Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung-Laube) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
HE* | (70/73) | 4.5 | 275 | 7.3 | 30 - 35 | 33:37 | 4.6 | 4.8 | -2.5 % | 4.8 | -2.9 % | |||
HAL | (38/38) | 3.5 | 225 | 5.8 | 30 - 35 | 33:42 | 5.9 | 5.8 | 0.3 % | 5.9 | -0.1 % | |||
HAM* | (32/32) | 3.1 | 120 | 4.3 | 25 - 30 | 34:13 | 8.0 | 6.8 | 14.3 % | 6.8 | 14.0 % | |||
HAK | (43/47) | 2.7 | 95 | 3.7 | 20 - 25 | 33:08 | 9.1 | 7.1 | 21.3 % | 7.2 | 20.9 % | |||
HB | (15/17) | 2.8 | 130 | 4.1 | 25 - 30 | 40:10 | 9.8 | 7.7 | 21.2 % | 7.7 | 21.0 % | |||
Aktive Damen | ||||||||||||||
DE* | (43/43) | 3.6 | 205 | 5.7 | 30 - 35 | 31:05 | 5.5 | 6.1 | -10.1 % | 6.1 | -10.7 % | |||
DAL | (23/23) | 2.9 | 130 | 4.2 | 30 - 35 | 32:31 | 7.7 | 7.4 | 4.9 % | 7.4 | 4.5 % | |||
DAM* | (18/19) | 2.8 | 165 | 4.5 | 25 - 30 | 39:34 | 8.9 | 8.4 | 5.2 % | 8.5 | 4.8 % | |||
DAK | (30/32) | 2.6 | 110 | 3.7 | 20 - 25 | 34:24 | 9.3 | 9.6 | -3.5 % | 9.7 | -4.0 % | |||
DB | (22/23) | 2.3 | 70 | 3.0 | 25 - 30 | 35:07 | 11.7 | 10.2 | 13.2 % | 10.2 | 13.0 % | |||
U20 Herren | ||||||||||||||
H20* | (18/19) | 4.5 | 275 | 7.3 | 30 - 35 | 42:53 | 5.9 | 5.7 | 4.1 % | 5.7 | 3.3 % | |||
H18* | (36/36) | 3.6 | 190 | 5.5 | 25 - 30 | 28:42 | 5.2 | 5.4 | -3.6 % | 5.4 | -3.9 % | |||
H16* | (56/58) | 3.4 | 165 | 5.1 | 25 - 30 | 25:52 | 5.1 | 5.5 | -8.1 % | 5.6 | -8.4 % | |||
H14 | (48/56) | 2.7 | 145 | 4.2 | 20 - 25 | 20:30 | 4.9 | 5.5 | -11.2 % | 5.5 | -11.4 % | |||
H12 | (38/40) | 2.3 | 65 | 3.0 | 15 - 20 | 16:45 | 5.7 | 5.6 | 0.6 % | 5.7 | 0.4 % | |||
H10 | (33/33) | 1.5 | 5 | 1.6 | 10 - 15 | 9:35 | 6.2 | 5.9 | 4.3 % | 5.9 | 4.0 % | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D20 | (18/18) | 3.6 | 205 | 5.7 | 30 - 35 | 38:33 | 6.8 | 6.8 | 0.7 % | 6.8 | 0.3 % | |||
D18 | (28/29) | 2.9 | 140 | 4.3 | 25 - 30 | 31:31 | 7.3 | 6.9 | 5.3 % | 7.0 | 4.9 % | |||
D16* | (46/48) | 3.1 | 135 | 4.5 | 25 - 30 | 29:23 | 6.6 | 6.7 | -1.3 % | 6.7 | -1.6 % | |||
D14* | (49/49) | 2.4 | 120 | 3.6 | 20 - 25 | 19:01 | 5.3 | 6.3 | -20.1 % | 6.4 | -20.3 % | |||
D12 | (28/29) | 2.0 | 55 | 2.6 | 15 - 20 | 16:14 | 6.4 | 6.1 | 5.0 % | 6.1 | 4.9 % | |||
D10 | (18/18) | 1.5 | 5 | 1.6 | 10 - 15 | 11:09 | 7.2 | 6.8 | 6.0 % | 6.8 | 5.8 % | |||
Senioren | ||||||||||||||
H35 | (10/11) | 3.3 | 165 | 5.0 | 30 - 35 | 31:35 | 6.4 | 6.5 | -2.5 % | 6.6 | -2.9 % | |||
H40 | (22/22) | 3.8 | 210 | 5.9 | 30 - 35 | 36:20 | 6.2 | 6.1 | 1.4 % | 6.1 | 1.0 % | |||
H45* | (34/36) | 3.6 | 220 | 5.8 | 30 - 35 | 34:51 | 6.0 | 6.2 | -2.6 % | 6.2 | -3.0 % | |||
H50* | (65/66) | 3.6 | 210 | 5.7 | 30 - 35 | 33:05 | 5.8 | 6.2 | -6.9 % | 6.2 | -7.3 % | |||
H55 | (82/83) | 3.5 | 210 | 5.6 | 30 - 35 | 34:22 | 6.1 | 6.2 | -1.3 % | 6.2 | -1.7 % | |||
H60* | (48/48) | 3.0 | 185 | 4.9 | 30 - 35 | 34:59 | 7.2 | 7.2 | 0.2 % | 7.2 | -0.3 % | |||
H65 | (39/40) | 2.7 | 140 | 4.1 | 30 - 35 | 28:10 | 6.9 | 7.9 | -14.6 % | 7.9 | -15.1 % | |||
H70 | (35/38) | 2.6 | 95 | 3.6 | 30 - 35 | 28:27 | 8.0 | 9.0 | -11.8 % | 9.0 | -12.4 % | |||
H75 | (29/32) | 2.4 | 95 | 3.4 | 30 - 35 | 32:05 | 9.6 | 10.2 | -6.7 % | 10.3 | -7.2 % | |||
H80 | (23/26) | 2.1 | 55 | 2.7 | 30 - 35 | 36:29 | 13.8 | 13.1 | 4.8 % | 13.2 | 4.5 % | |||
Seniorinnen | ||||||||||||||
D35 | (9/9) | 3.0 | 140 | 4.4 | 30 - 35 | 36:07 | 8.2 | 8.2 | -0.1 % | 8.3 | -0.6 % | |||
D40* | (20/22) | 3.1 | 150 | 4.6 | 30 - 35 | 36:11 | 7.9 | 7.6 | 2.9 % | 7.7 | 2.3 % | |||
D45 | (43/47) | 2.9 | 140 | 4.3 | 30 - 35 | 32:20 | 7.5 | 7.7 | -1.8 % | 7.7 | -2.2 % | |||
D50* | (53/54) | 3.1 | 120 | 4.3 | 30 - 35 | 36:47 | 8.6 | 7.9 | 7.3 % | 8.0 | 6.9 % | |||
D55 | (37/39) | 2.8 | 100 | 3.8 | 30 - 35 | 34:49 | 9.2 | 8.8 | 4.4 % | 8.8 | 3.9 % | |||
D60 | (24/25) | 2.4 | 100 | 3.4 | 30 - 35 | 29:01 | 8.5 | 9.4 | -9.7 % | 9.4 | -10.3 % | |||
D65 | (22/22) | 2.4 | 75 | 3.2 | 30 - 35 | 34:17 | 10.9 | 10.5 | 3.9 % | 10.5 | 3.5 % | |||
D70 | (16/17) | 2.4 | 50 | 2.9 | 30 - 35 | 38:42 | 13.3 | 12.7 | 4.8 % | 12.8 | 4.4 % | |||
D75 | (14/15) | 2.2 | 50 | 2.7 | 30 - 35 | 54:44 | 20.3 | 15.2 | 25.0 % | 15.3 | 24.6 % | |||
Offen |