Laufinformationen (Terminliste)
Datum07.11.2021
LaufTeam OL Meisterschaft
KarteToppwald
Vereinol norska rask tog team
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UIDTOM / 10368
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1439
KartennameToppwald-Rütenen
Massstab1:15000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO80 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
Bemerkung
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Info TOM
Bei der TOM werde folgende Kategorienzuweisungen verwendet:
H120->H40, H150->H50, H180->H60, H210->H70
D120->D40, D150->D50, D180->D60, D210->D70

Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)5.40
Waldwert (Berechnet)5.52
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)10 / 71%
Anzahl Teilnehmer360
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (34/34) 13.7 710 20.8 70 - 90 81:29 Not supported 3.9 4.1 -3.5 % 4.0 -1.6 %
HAK (38/38) 7.0 415 11.2 45 - 55 56:41 Not supported 5.1 6.0 -18.2 % 5.8 -14.7 %
Aktive Damen
DE* (21/21) 9.7 510 14.8 70 - 90 76:40 Not supported 5.2 5.0 3.4 % 4.9 5.6 %
DAK (25/25) 4.9 250 7.4 45 - 55 45:59 Not supported 6.2 7.7 -24.1 % 7.5 -20.0 %
U20 Herren
H18* (8/8) 9.0 510 14.1 55 - 65 60:59 Not supported 4.3 4.8 -9.9 % 4.6 -7.1 %
H16* (15/15) 6.4 380 10.2 45 - 55 47:14 Not supported 4.6 4.9 -6.8 % 4.8 -4.2 %
H14 (21/21) 5.2 280 8.0 35 - 45 39:39 Not supported 5.0 5.1 -2.3 % 4.9 0.2 %
H12 (20/21) 4.8 220 7.0 30 - 40 40:59 Not supported 5.9 5.2 11.6 % 5.1 12.9 %
H10 (12/14) 3.2 170 4.9 20 - 30 28:15 Not supported 5.8 5.3 8.2 % 5.3 8.8 %
U20 Damen
D18 (8/8) 6.3 310 9.4 55 - 65 54:46 Not supported 5.8 5.8 1.2 % 5.6 3.5 %
D16* (17/17) 4.7 290 7.6 45 - 55 39:36 Not supported 5.2 6.0 -14.9 % 5.8 -11.8 %
D14* (20/20) 4.4 230 6.7 35 - 45 38:50 Not supported 5.8 5.9 -1.9 % 5.8 0.7 %
D12 (11/11) 4.3 180 6.1 30 - 40 39:20 Not supported 6.4 5.8 10.3 % 5.7 11.6 %
D10 (7/7) 3.2 170 4.9 20 - 30 27:06 Not supported 5.5 6.3 -13.7 % 6.2 -12.6 %
Senioren
H40 (17/17) 8.0 430 12.3 50 - 60 63:33 Not supported 5.2 5.4 -3.7 % 5.2 -1.6 %
H50* (22/23) 8.0 430 12.3 50 - 60 64:09 Not supported 5.2 5.4 -3.5 % 5.3 -1.2 %
H60* (9/9) 7.2 370 10.9 50 - 60 67:45 Not supported 6.2 6.0 3.5 % 5.8 5.9 %
H70 (7/8) 5.6 310 8.7 45 - 55 62:07 Not supported 7.1 7.4 -3.3 % 7.2 -0.5 %
Seniorinnen
D40* (16/17) 5.6 310 8.7 50 - 60 52:47 Not supported 6.1 6.3 -3.1 % 6.1 -0.7 %
D50* (13/14) 5.6 310 8.7 50 - 60 58:44 Not supported 6.8 6.7 0.4 % 6.5 3.2 %
D60 (7/7) 4.5 215 6.7 50 - 60 54:39 Not supported 8.2 7.7 5.8 % 7.5 8.5 %
D70 (3/3) 3.3 170 5.0 45 - 55 45:22 Not supported 9.1 10.5 -15.9 % 10.1 -11.4 %
Offen