Laufinformationen (Terminliste)
Datum14.10.2018
LaufOL-Galoppen
KarteBärenfels
VereinKader ROLV NWS
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*44 / 9107
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.53
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)10 / 74%
Anzahl Teilnehmer177
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (13/13) 7.3 220 9.5 65 - 80 49:23 Not supported 5.2 5.9 -13.4 % --
HAM* (3/3) 5.5 190 7.4 50 - 60 55:15 Not supported 7.5 6.9 7.9 % --
HAK (9/9) 3.5 120 4.7 30 - 40 44:18 Not supported 9.4 7.2 23.5 % --
HB (5/5) 3.2 100 4.2 45 - 55 43:00 Not supported 10.2 7.8 24.2 % --
Aktive Damen
DAL (2/2) 5.5 190 7.4 65 - 80 55:28 Not supported 7.5 7.4 1.0 % --
DAM* (3/3) 3.5 120 4.7 50 - 60 40:27 Not supported 8.6 8.5 1.1 % --
DAK (5/5) 2.3 40 2.7 30 - 40 31:48 Not supported 11.8 9.7 17.4 % --
DB (1/1) 2.8 75 3.6 45 - 55 41:51 Not supported 11.8 10.2 13.4 % --
U20 Herren
H20* (1/1) 5.8 200 7.8 65 - 80 83:06 Not supported 10.7 5.8 45.9 % --
H16* (4/5) 4.2 150 5.7 45 - 55 35:47 Not supported 6.3 5.6 11.3 % --
H14 (6/6) 3.2 100 4.2 35 - 45 39:39 Not supported 9.4 5.5 41.6 % --
H12 (8/8) 2.8 75 3.6 25 - 35 23:30 Not supported 6.6 5.7 14.4 % --
H10 (4/4) 1.7 10 1.8 10 - 20 9:35 Not supported 5.3 6.0 -11.8 % --
U20 Damen
D16* (3/3) 4.2 150 5.7 45 - 55 48:04 Not supported 8.4 6.7 20.3 % --
D14* (1/2) 3.2 100 4.2 35 - 45 56:49 Not supported 13.5 6.4 53.0 % --
D12 (6/6) 2.8 75 3.6 25 - 35 27:13 Not supported 7.7 6.1 20.9 % --
D10 (7/7) 1.7 10 1.8 10 - 20 9:48 Not supported 5.4 6.8 -24.9 % --
Senioren
H40 (4/4) 5.8 200 7.8 50 - 60 52:37 Not supported 6.7 6.1 9.3 % --
H45* (7/7) 5.8 200 7.8 50 - 60 60:28 Not supported 7.8 6.2 19.9 % --
H50* (4/4) 5.5 190 7.4 50 - 60 56:54 Not supported 7.7 6.3 18.7 % --
H55 (6/7) 5.5 190 7.4 50 - 60 61:53 Not supported 8.4 6.3 25.1 % --
H60* (5/5) 4.7 125 6.0 50 - 60 57:40 Not supported 9.7 7.3 25.0 % --
H65 (7/7) 4.7 125 6.0 50 - 60 61:56 Not supported 10.4 7.9 23.8 % --
H70 (8/8) 2.3 40 2.7 50 - 60 25:54 Not supported 9.6 9.1 5.6 % --
H75 (3/4) 2.3 40 2.7 45 - 55 33:54 Not supported 12.6 10.3 17.9 % --
H80 (1/1) 2.0 45 2.5 40 - 50 77:21 Not supported 31.6 13.2 58.2 % --
Seniorinnen
D45 (4/5) 3.5 120 4.7 50 - 60 48:36 Not supported 10.3 7.7 25.3 % --
D50* (7/7) 3.5 120 4.7 50 - 60 46:54 Not supported 10.0 8.0 19.9 % --
D55 (1/1) 2.3 40 2.7 50 - 60 65:26 Not supported 24.2 8.9 63.4 % --
D60 (3/3) 2.3 40 2.7 50 - 60 42:10 Not supported 15.6 9.5 39.4 % --
D65 (2/2) 2.0 45 2.5 50 - 60 28:02 Not supported 11.4 10.5 7.8 % --
D75 (1/1) 2.0 45 2.5 45 - 55 58:52 Not supported 24.0 15.3 36.2 % --
Offen