Laufinformationen (Terminliste)
Datum17.06.2018
Lauf41. Luzerner Frühlings OL
KarteStadt Sursee
VereinOLV Luzern
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*29 / 9272
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.01
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer505
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (28/29) 2.7 0 2.7 10 - 15 15:13 Not supported 5.6 5.5 3.3 % --
HAM* (10/10) 2.2 0 2.2 10 - 15 16:16 Not supported 7.4 6.3 14.4 % --
HAK (17/18) 1.6 0 1.6 10 - 15 13:05 Not supported 8.2 6.6 19.0 % --
HB (7/7) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:43 Not supported 8.1 7.4 8.9 % --
Aktive Damen
DAL (23/26) 2.2 0 2.2 10 - 15 15:15 Not supported 6.9 6.9 0.3 % --
DAM* (3/3) 1.7 0 1.7 10 - 15 12:22 Not supported 7.3 7.7 -6.0 % --
DAK (7/7) 1.4 0 1.4 10 - 15 11:07 Not supported 8.0 8.7 -9.6 % --
DB (9/10) 1.4 0 1.4 10 - 15 10:44 Not supported 7.7 9.8 -28.0 % --
U20 Herren
H18* (11/12) 2.3 0 2.3 10 - 15 14:37 Not supported 6.4 5.1 19.3 % --
H16* (11/13) 2.0 0 2.0 10 - 15 12:24 Not supported 6.2 5.3 14.6 % --
H14 (17/17) 1.8 0 1.8 10 - 15 12:01 Not supported 6.7 5.4 19.7 % --
H12 (8/9) 1.2 0 1.2 10 - 15 8:25 Not supported 7.0 5.4 22.5 % --
H10 (6/6) 1.1 0 1.1 10 - 15 10:24 Not supported 9.5 5.6 41.1 % --
U20 Damen
D18 (5/5) 2.0 0 2.0 10 - 15 14:18 Not supported 7.2 6.4 11.2 % --
D16* (14/15) 1.8 0 1.8 10 - 15 12:24 Not supported 6.9 6.4 6.8 % --
D14* (14/16) 1.4 0 1.4 10 - 15 9:20 Not supported 6.7 6.2 6.5 % --
D12 (20/21) 1.2 0 1.2 10 - 15 9:28 Not supported 7.9 6.0 24.4 % --
D10 (10/12) 1.1 0 1.1 10 - 15 9:32 Not supported 8.7 6.5 24.7 % --
Senioren
H35 (6/6) 2.3 0 2.3 10 - 15 18:24 Not supported 8.0 6.1 23.6 % --
H40 (9/9) 2.3 0 2.3 10 - 15 18:45 Not supported 8.2 5.8 29.5 % --
H45* (10/10) 2.2 0 2.2 10 - 15 16:15 Not supported 7.4 5.8 21.3 % --
H50* (18/20) 2.2 0 2.2 10 - 15 16:48 Not supported 7.6 5.8 23.7 % --
H55 (18/19) 1.8 0 1.8 10 - 15 13:02 Not supported 7.2 5.8 19.6 % --
H60* (12/13) 1.8 0 1.8 10 - 15 15:03 Not supported 8.4 6.6 20.9 % --
H65 (15/15) 1.5 0 1.5 10 - 15 13:52 Not supported 9.2 7.4 20.1 % --
H70 (20/21) 1.5 0 1.5 10 - 15 14:06 Not supported 9.4 8.2 12.9 % --
H75 (12/13) 1.3 0 1.3 10 - 15 13:19 Not supported 10.3 9.4 7.9 % --
H80 (9/9) 1.3 0 1.3 10 - 15 19:58 Not supported 15.4 12.4 19.1 % --
Seniorinnen
D35 (9/9) 1.8 0 1.8 10 - 15 13:33 Not supported 7.5 7.6 -0.4 % --
D40* (5/6) 1.7 0 1.7 10 - 15 11:37 Not supported 6.8 6.9 -1.6 % --
D45 (9/9) 1.7 0 1.7 10 - 15 14:03 Not supported 8.3 7.0 14.8 % --
D50* (12/13) 1.6 0 1.6 10 - 15 15:27 Not supported 9.7 7.4 23.6 % --
D55 (9/9) 1.5 0 1.5 10 - 15 14:40 Not supported 9.8 8.0 18.6 % --
D60 (7/7) 1.4 0 1.4 10 - 15 13:03 Not supported 9.3 8.6 7.7 % --
D65 (4/5) 1.4 0 1.4 10 - 15 14:09 Not supported 10.1 9.8 3.4 % --
D70 (6/6) 1.3 0 1.3 10 - 15 14:22 Not supported 11.1 11.8 -6.6 % --
D75 (6/6) 1.3 0 1.3 10 - 15 18:12 Not supported 14.0 14.1 -1.0 % --
Offen
OL (15/17) 1.7 0 1.7 10 - 15 14:21 Not supported 8.4 6.8 19.0 % --
OM (13/14) 1.4 0 1.4 10 - 15 13:35 Not supported 9.7 9.0 7.9 % --
OK (19/19) 1.2 0 1.2 10 - 15 8:54 Not supported 7.4 8.5 -14.1 % --