Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.68 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | |||
| HAL | 4.46 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
| HAM | 4.98 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| HAK | 4.92 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| HB | 4.87 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| H35 | 4.69 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H40 | 4.40 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| H45 | 4.80 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| H50 | 4.63 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||
| H55 | 4.90 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | |||
| H60 | 5.35 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| H65 | 5.46 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| H70 | 6.34 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| H75 | 5.99 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| H80 | 8.36 | 10 | 15 | 12.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |||
| H85 | 11.36 | 10 | 15 | 12.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |||
| H20 | 3.78 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 4.0 | 3.3 | |||
| H18 | 4.12 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H16 | 3.97 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | |||
| H14 | 4.20 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H12 | 5.14 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| H10 | 5.68 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| DE | 3.89 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | |||
| DAL | 5.34 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| DAM | 4.96 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| DAK | 5.69 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| DB | 6.63 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| D35 | 6.23 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| D40 | 5.11 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | |||
| D45 | 4.73 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | |||
| D50 | 5.30 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | |||
| D55 | 5.73 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| D60 | 5.88 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | |||
| D65 | 6.41 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | |||
| D70 | 7.51 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |||
| D75 | 10.88 | 10 | 15 | 12.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | |||
| D80 | 11.95 | 10 | 15 | 12.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | |||
| D20 | 4.50 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| D18 | 4.55 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D16 | 4.59 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D14 | 4.64 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||
| D12 | 5.08 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D10 | 6.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 5.54 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| OM | 6.15 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OK | 7.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | |||
| OS | 6.31 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
