| Kategorie | -2*σ | Mittelwert | +2*σ |
|---|---|---|---|
| HE | 12 | 51 | 90 |
| HAL | 27 | 39 | 50 |
| HAM | 18 | 34 | 50 |
| HAK | 26 | 50 | 73 |
| HB | 9 | 17 | 25 |
| H35 | 8 | 13 | 19 |
| H40 | 12 | 21 | 30 |
| H45 | 23 | 33 | 44 |
| H50 | 36 | 51 | 67 |
| H55 | 51 | 67 | 83 |
| H60 | 43 | 60 | 76 |
| H65 | 27 | 39 | 50 |
| H70 | 26 | 37 | 47 |
| H75 | 22 | 33 | 44 |
| H80 | 11 | 22 | 33 |
| H85 | -0 | 8 | 16 |
| H20 | 9 | 27 | 45 |
| H18 | 24 | 40 | 55 |
| H16 | 39 | 56 | 72 |
| H14 | 42 | 57 | 72 |
| H12 | 31 | 43 | 55 |
| H10 | 8 | 21 | 34 |
| DE | 5 | 30 | 55 |
| DAL | 17 | 26 | 34 |
| DAM | 13 | 26 | 39 |
| DAK | 26 | 46 | 67 |
| DB | 15 | 24 | 32 |
| D35 | 3 | 9 | 14 |
| D40 | 14 | 24 | 33 |
| D45 | 33 | 41 | 48 |
| D50 | 35 | 46 | 57 |
| D55 | 24 | 37 | 49 |
| D60 | 18 | 27 | 37 |
| D65 | 15 | 22 | 29 |
| D70 | 10 | 18 | 26 |
| D75 | 3 | 10 | 17 |
| D80 | 1 | 6 | 11 |
| D20 | 6 | 21 | 35 |
| D18 | 15 | 34 | 53 |
| D16 | 33 | 48 | 63 |
| D14 | 27 | 43 | 59 |
| D12 | 16 | 28 | 41 |
| D10 | 7 | 19 | 31 |
