| Kategorie | -2*σ | Mittelwert | +2*σ |
|---|---|---|---|
| HE | 13 | 50 | 88 |
| HAL | 27 | 40 | 53 |
| HAM | 18 | 33 | 48 |
| HAK | 25 | 49 | 72 |
| HB | 9 | 17 | 25 |
| H35 | 8 | 13 | 18 |
| H40 | 11 | 20 | 30 |
| H45 | 23 | 34 | 45 |
| H50 | 36 | 50 | 64 |
| H55 | 49 | 65 | 81 |
| H60 | 47 | 61 | 75 |
| H65 | 28 | 40 | 51 |
| H70 | 26 | 36 | 47 |
| H75 | 21 | 32 | 43 |
| H80 | 11 | 22 | 33 |
| H85 | 0 | 9 | 17 |
| H20 | 8 | 26 | 44 |
| H18 | 24 | 40 | 56 |
| H16 | 40 | 56 | 72 |
| H14 | 45 | 58 | 71 |
| H12 | 29 | 42 | 54 |
| H10 | 9 | 22 | 35 |
| DE | 5 | 29 | 54 |
| DAL | 17 | 27 | 37 |
| DAM | 13 | 27 | 41 |
| DAK | 26 | 47 | 67 |
| DB | 15 | 24 | 32 |
| D35 | 4 | 9 | 15 |
| D40 | 14 | 23 | 32 |
| D45 | 33 | 41 | 49 |
| D50 | 36 | 46 | 56 |
| D55 | 26 | 38 | 49 |
| D60 | 18 | 27 | 37 |
| D65 | 16 | 23 | 29 |
| D70 | 11 | 18 | 26 |
| D75 | 3 | 10 | 17 |
| D80 | 1 | 6 | 12 |
| D20 | 7 | 21 | 35 |
| D18 | 15 | 33 | 51 |
| D16 | 33 | 47 | 62 |
| D14 | 26 | 42 | 58 |
| D12 | 15 | 30 | 44 |
| D10 | 8 | 19 | 30 |
