Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 5.23 | 56 | 80 | 68.0 | 10.7 | 15.3 | 13.0 | |||
| HAL | 6.31 | 52 | 64 | 58.0 | 8.2 | 10.1 | 9.2 | |||
| HAM | 7.45 | 40 | 48 | 44.0 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | |||
| HAK | 7.80 | 24 | 32 | 28.0 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | |||
| HB | 8.06 | 36 | 44 | 40.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | |||
| H35 | 7.11 | 40 | 48 | 44.0 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | |||
| H40 | 6.61 | 40 | 48 | 44.0 | 6.1 | 7.3 | 6.7 | |||
| H45 | 6.74 | 40 | 48 | 44.0 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | |||
| H50 | 6.77 | 40 | 48 | 44.0 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | |||
| H55 | 6.80 | 40 | 48 | 44.0 | 5.9 | 7.1 | 6.5 | |||
| H60 | 7.95 | 40 | 48 | 44.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | |||
| H65 | 8.53 | 40 | 48 | 44.0 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | |||
| H70 | 9.70 | 40 | 48 | 44.0 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | |||
| H75 | 11.02 | 36 | 44 | 40.0 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | |||
| H80 | 14.31 | 32 | 40 | 36.0 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | |||
| H85 | 17.55 | 32 | 40 | 36.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | |||
| H20 | 6.32 | 52 | 64 | 58.0 | 8.2 | 10.1 | 9.2 | |||
| H18 | 5.88 | 44 | 52 | 48.0 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | |||
| H16 | 6.06 | 36 | 44 | 40.0 | 5.9 | 7.3 | 6.6 | |||
| H14 | 5.75 | 28 | 36 | 32.0 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | |||
| H12 | 5.88 | 20 | 28 | 24.0 | 3.4 | 4.8 | 4.1 | |||
| H10 | 6.44 | 8 | 16 | 12.0 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | |||
| DE | 6.76 | 56 | 80 | 68.0 | 8.3 | 11.8 | 10.1 | |||
| DAL | 8.05 | 52 | 64 | 58.0 | 6.5 | 8.0 | 7.2 | |||
| DAM | 9.21 | 40 | 48 | 44.0 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | |||
| DAK | 10.52 | 24 | 32 | 28.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | |||
| DB | 10.63 | 36 | 44 | 40.0 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | |||
| D35 | 9.10 | 40 | 48 | 44.0 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | |||
| D40 | 8.57 | 40 | 48 | 44.0 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | |||
| D45 | 8.66 | 40 | 48 | 44.0 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | |||
| D50 | 8.84 | 40 | 48 | 44.0 | 4.5 | 5.4 | 5.0 | |||
| D55 | 9.84 | 40 | 48 | 44.0 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | |||
| D60 | 10.22 | 40 | 48 | 44.0 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | |||
| D65 | 11.55 | 40 | 48 | 44.0 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | |||
| D70 | 13.85 | 40 | 48 | 44.0 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | |||
| D75 | 16.73 | 36 | 44 | 40.0 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
| D80 | 19.26 | 36 | 44 | 40.0 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | |||
| D20 | 7.68 | 52 | 64 | 58.0 | 6.8 | 8.3 | 7.6 | |||
| D18 | 7.74 | 44 | 52 | 48.0 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | |||
| D16 | 7.27 | 36 | 44 | 40.0 | 5.0 | 6.1 | 5.5 | |||
| D14 | 6.64 | 28 | 36 | 32.0 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | |||
| D12 | 6.31 | 20 | 28 | 24.0 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | |||
| D10 | 7.11 | 8 | 16 | 12.0 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | |||
| OL | 8.05 | 32 | 40 | 36.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| OM | 10.52 | 24 | 32 | 28.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | |||
| OK | 9.96 | 16 | 24 | 20.0 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OS | 11.57 | 16 | 24 | 20.0 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | |||
