Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.01 | 70 | 100 | 85.0 | 17.5 | 24.9 | 21.2 | |||
| HAL | 4.94 | 65 | 80 | 72.5 | 13.2 | 16.2 | 14.7 | |||
| HAM | 5.70 | 50 | 60 | 55.0 | 8.8 | 10.5 | 9.7 | |||
| HAK | 5.91 | 30 | 40 | 35.0 | 5.1 | 6.8 | 5.9 | |||
| HB | 6.70 | 45 | 55 | 50.0 | 6.7 | 8.2 | 7.5 | |||
| H35 | 5.44 | 50 | 60 | 55.0 | 9.2 | 11.0 | 10.1 | |||
| H40 | 5.29 | 50 | 60 | 55.0 | 9.4 | 11.3 | 10.4 | |||
| H45 | 5.31 | 50 | 60 | 55.0 | 9.4 | 11.3 | 10.4 | |||
| H50 | 5.33 | 50 | 60 | 55.0 | 9.4 | 11.3 | 10.3 | |||
| H55 | 5.34 | 50 | 60 | 55.0 | 9.4 | 11.2 | 10.3 | |||
| H60 | 5.91 | 50 | 60 | 55.0 | 8.5 | 10.1 | 9.3 | |||
| H65 | 6.66 | 50 | 60 | 55.0 | 7.5 | 9.0 | 8.3 | |||
| H70 | 7.26 | 50 | 60 | 55.0 | 6.9 | 8.3 | 7.6 | |||
| H75 | 8.37 | 45 | 55 | 50.0 | 5.4 | 6.6 | 6.0 | |||
| H80 | 11.02 | 40 | 50 | 45.0 | 3.6 | 4.5 | 4.1 | |||
| H85 | 13.52 | 40 | 50 | 45.0 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | |||
| H20 | 4.28 | 65 | 80 | 72.5 | 15.2 | 18.7 | 17.0 | |||
| H18 | 4.68 | 55 | 65 | 60.0 | 11.7 | 13.9 | 12.8 | |||
| H16 | 4.88 | 45 | 55 | 50.0 | 9.2 | 11.3 | 10.3 | |||
| H14 | 5.00 | 35 | 45 | 40.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | |||
| H12 | 5.13 | 25 | 35 | 30.0 | 4.9 | 6.8 | 5.8 | |||
| H10 | 5.27 | 10 | 20 | 15.0 | 1.9 | 3.8 | 2.8 | |||
| DE | 4.94 | 70 | 100 | 85.0 | 14.2 | 20.3 | 17.2 | |||
| DAL | 6.23 | 65 | 80 | 72.5 | 10.4 | 12.8 | 11.6 | |||
| DAM | 6.76 | 50 | 60 | 55.0 | 7.4 | 8.9 | 8.1 | |||
| DAK | 7.56 | 30 | 40 | 35.0 | 4.0 | 5.3 | 4.6 | |||
| DB | 8.81 | 45 | 55 | 50.0 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | |||
| D35 | 6.79 | 50 | 60 | 55.0 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | |||
| D40 | 6.17 | 50 | 60 | 55.0 | 8.1 | 9.7 | 8.9 | |||
| D45 | 6.28 | 50 | 60 | 55.0 | 8.0 | 9.6 | 8.8 | |||
| D50 | 6.62 | 50 | 60 | 55.0 | 7.6 | 9.1 | 8.3 | |||
| D55 | 7.00 | 50 | 60 | 55.0 | 7.1 | 8.6 | 7.9 | |||
| D60 | 7.61 | 50 | 60 | 55.0 | 6.6 | 7.9 | 7.2 | |||
| D65 | 8.70 | 50 | 60 | 55.0 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | |||
| D70 | 10.28 | 50 | 60 | 55.0 | 4.9 | 5.8 | 5.3 | |||
| D75 | 12.30 | 45 | 55 | 50.0 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | |||
| D80 | 13.37 | 45 | 55 | 50.0 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | |||
| D20 | 5.66 | 65 | 80 | 72.5 | 11.5 | 14.1 | 12.8 | |||
| D18 | 5.68 | 55 | 65 | 60.0 | 9.7 | 11.4 | 10.6 | |||
| D16 | 5.89 | 45 | 55 | 50.0 | 7.6 | 9.3 | 8.5 | |||
| D14 | 5.82 | 35 | 45 | 40.0 | 6.0 | 7.7 | 6.9 | |||
| D12 | 5.74 | 25 | 35 | 30.0 | 4.4 | 6.1 | 5.2 | |||
| D10 | 6.25 | 10 | 20 | 15.0 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | |||
| OL | 6.22 | 40 | 50 | 45.0 | 6.4 | 8.0 | 7.2 | |||
| OM | 7.88 | 30 | 40 | 35.0 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | |||
| OK | 7.82 | 20 | 30 | 25.0 | 2.6 | 3.8 | 3.2 | |||
| OS | 8.09 | 20 | 30 | 25.0 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
