Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.01 | 30 | 35 | 32.5 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | |||
| HAL | 4.94 | 30 | 35 | 32.5 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | |||
| HAM | 5.70 | 25 | 30 | 27.5 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | |||
| HAK | 5.91 | 20 | 25 | 22.5 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | |||
| HB | 6.70 | 25 | 30 | 27.5 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | |||
| H35 | 5.44 | 30 | 35 | 32.5 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | |||
| H40 | 5.29 | 30 | 35 | 32.5 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | |||
| H45 | 5.31 | 30 | 35 | 32.5 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | |||
| H50 | 5.33 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | |||
| H55 | 5.34 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | |||
| H60 | 5.91 | 30 | 35 | 32.5 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | |||
| H65 | 6.66 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| H70 | 7.26 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | |||
| H75 | 8.37 | 30 | 35 | 32.5 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | |||
| H80 | 11.02 | 30 | 35 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | |||
| H85 | 13.52 | 30 | 35 | 32.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
| H20 | 4.28 | 30 | 35 | 32.5 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | |||
| H18 | 4.68 | 25 | 30 | 27.5 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | |||
| H16 | 4.88 | 25 | 30 | 27.5 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | |||
| H14 | 5.00 | 20 | 25 | 22.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| H12 | 5.13 | 15 | 20 | 17.5 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | |||
| H10 | 5.27 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | |||
| DE | 4.94 | 30 | 35 | 32.5 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | |||
| DAL | 6.23 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| DAM | 6.76 | 25 | 30 | 27.5 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | |||
| DAK | 7.56 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.3 | 3.0 | |||
| DB | 8.81 | 25 | 30 | 27.5 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | |||
| D35 | 6.79 | 30 | 35 | 32.5 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | |||
| D40 | 6.17 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |||
| D45 | 6.28 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| D50 | 6.62 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| D55 | 7.00 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | |||
| D60 | 7.61 | 30 | 35 | 32.5 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |||
| D65 | 8.70 | 30 | 35 | 32.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| D70 | 10.28 | 30 | 35 | 32.5 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | |||
| D75 | 12.30 | 30 | 35 | 32.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
| D80 | 13.37 | 30 | 35 | 32.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
| D20 | 5.66 | 30 | 35 | 32.5 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | |||
| D18 | 5.68 | 25 | 30 | 27.5 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | |||
| D16 | 5.89 | 25 | 30 | 27.5 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | |||
| D14 | 5.82 | 20 | 25 | 22.5 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | |||
| D12 | 5.74 | 15 | 20 | 17.5 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | |||
| D10 | 6.25 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OL | 6.22 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| OM | 7.88 | 25 | 30 | 27.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | |||
| OK | 7.82 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | |||
| OS | 8.09 | 20 | 25 | 22.5 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | |||
