Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.20 | 30 | 35 | 32.5 | 7.1 | 8.3 | 7.7 | |||
| HAL | 5.12 | 30 | 35 | 32.5 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | |||
| HAM | 5.82 | 25 | 30 | 27.5 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | |||
| HAK | 6.20 | 20 | 25 | 22.5 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | |||
| HB | 7.03 | 25 | 30 | 27.5 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | |||
| H35 | 5.53 | 30 | 35 | 32.5 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | |||
| H40 | 5.21 | 30 | 35 | 32.5 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | |||
| H45 | 5.40 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.5 | 6.0 | |||
| H50 | 5.35 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | |||
| H55 | 5.59 | 30 | 35 | 32.5 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | |||
| H60 | 6.02 | 30 | 35 | 32.5 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | |||
| H65 | 6.47 | 30 | 35 | 32.5 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | |||
| H70 | 7.45 | 30 | 35 | 32.5 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | |||
| H75 | 8.44 | 30 | 35 | 32.5 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | |||
| H80 | 10.20 | 30 | 35 | 32.5 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | |||
| H85 | 13.07 | 30 | 35 | 32.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
| H20 | 4.61 | 30 | 35 | 32.5 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | |||
| H18 | 4.69 | 25 | 30 | 27.5 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | |||
| H16 | 4.67 | 25 | 30 | 27.5 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | |||
| H14 | 4.88 | 20 | 25 | 22.5 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | |||
| H12 | 5.20 | 15 | 20 | 17.5 | 2.9 | 3.8 | 3.4 | |||
| H10 | 5.51 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| DE | 5.17 | 30 | 35 | 32.5 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | |||
| DAL | 6.36 | 30 | 35 | 32.5 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | |||
| DAM | 6.80 | 25 | 30 | 27.5 | 3.7 | 4.4 | 4.0 | |||
| DAK | 7.85 | 20 | 25 | 22.5 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | |||
| DB | 8.25 | 25 | 30 | 27.5 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | |||
| D35 | 7.27 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | |||
| D40 | 6.21 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| D45 | 6.26 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| D50 | 6.66 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| D55 | 7.13 | 30 | 35 | 32.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | |||
| D60 | 7.57 | 30 | 35 | 32.5 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |||
| D65 | 8.56 | 30 | 35 | 32.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |||
| D70 | 9.51 | 30 | 35 | 32.5 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | |||
| D75 | 12.63 | 30 | 35 | 32.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||
| D80 | 13.54 | 30 | 35 | 32.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||
| D20 | 5.61 | 30 | 35 | 32.5 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | |||
| D18 | 5.64 | 25 | 30 | 27.5 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | |||
| D16 | 5.69 | 25 | 30 | 27.5 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | |||
| D14 | 5.49 | 20 | 25 | 22.5 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | |||
| D12 | 5.69 | 15 | 20 | 17.5 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | |||
| D10 | 6.14 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OL | 6.29 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| OM | 7.11 | 25 | 30 | 27.5 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | |||
| OK | 7.74 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | |||
| OS | 7.76 | 20 | 25 | 22.5 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | |||
