Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.80 | 11 | 13 | 12.0 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | |||
| HAL | 4.46 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
| HAM | 4.98 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| HAK | 5.18 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| HB | 6.08 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | |||
| H35 | 4.69 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H40 | 4.49 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| H45 | 4.66 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H50 | 4.73 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | |||
| H55 | 4.90 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | |||
| H60 | 5.25 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| H65 | 5.69 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| H70 | 6.61 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| H75 | 7.49 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | |||
| H80 | 8.36 | 10 | 15 | 12.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |||
| H85 | 10.82 | 10 | 15 | 12.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | |||
| H20 | 4.11 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.7 | 3.0 | |||
| H18 | 4.12 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H16 | 4.14 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H14 | 4.47 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | |||
| H12 | 4.99 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| H10 | 5.36 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| DE | 4.52 | 11 | 13 | 12.0 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | |||
| DAL | 5.51 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| DAM | 5.64 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| DAK | 6.32 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| DB | 6.76 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | |||
| D35 | 6.35 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| D40 | 5.22 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D45 | 5.25 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D50 | 5.76 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| D55 | 6.03 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D60 | 6.68 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | |||
| D65 | 7.12 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | |||
| D70 | 8.17 | 10 | 15 | 12.5 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |||
| D75 | 10.66 | 10 | 15 | 12.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | |||
| D80 | 11.38 | 10 | 15 | 12.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |||
| D20 | 4.84 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| D18 | 4.95 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D16 | 4.99 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D14 | 5.04 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D12 | 5.35 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| D10 | 6.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 5.54 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| OM | 6.15 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
| OK | 7.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | |||
| OS | 6.31 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |||
