Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.48 | 30 | 35 | 34.0 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | |||
| HAL | 5.59 | 30 | 35 | 34.0 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | |||
| HAM | 6.42 | 25 | 30 | 29.0 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | |||
| HAK | 6.93 | 20 | 25 | 24.0 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | |||
| HB | 7.71 | 25 | 30 | 29.0 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | |||
| H35 | 6.13 | 30 | 35 | 34.0 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | |||
| H40 | 5.72 | 30 | 35 | 34.0 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | |||
| H45 | 5.93 | 30 | 35 | 34.0 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | |||
| H50 | 5.80 | 30 | 35 | 34.0 | 5.2 | 6.0 | 5.9 | |||
| H55 | 6.09 | 30 | 35 | 34.0 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | |||
| H60 | 6.58 | 30 | 35 | 34.0 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | |||
| H65 | 7.02 | 30 | 35 | 34.0 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | |||
| H70 | 8.05 | 30 | 35 | 34.0 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | |||
| H75 | 9.11 | 30 | 35 | 34.0 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | |||
| H80 | 11.52 | 30 | 35 | 34.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||
| H85 | 14.67 | 30 | 35 | 34.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | |||
| H20 | 4.97 | 30 | 35 | 34.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | |||
| H18 | 5.09 | 25 | 30 | 29.0 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | |||
| H16 | 5.05 | 25 | 30 | 29.0 | 5.0 | 5.9 | 5.7 | |||
| H14 | 5.18 | 20 | 25 | 24.0 | 3.9 | 4.8 | 4.6 | |||
| H12 | 5.36 | 15 | 20 | 19.0 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | |||
| H10 | 5.61 | 10 | 15 | 14.0 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | |||
| DE | 5.63 | 30 | 35 | 34.0 | 5.3 | 6.2 | 6.0 | |||
| DAL | 6.97 | 30 | 35 | 34.0 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | |||
| DAM | 7.64 | 25 | 30 | 29.0 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | |||
| DAK | 8.93 | 20 | 25 | 24.0 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | |||
| DB | 9.31 | 25 | 30 | 29.0 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | |||
| D35 | 7.92 | 30 | 35 | 34.0 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |||
| D40 | 6.92 | 30 | 35 | 34.0 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | |||
| D45 | 6.98 | 30 | 35 | 34.0 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | |||
| D50 | 7.31 | 30 | 35 | 34.0 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | |||
| D55 | 7.91 | 30 | 35 | 34.0 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |||
| D60 | 8.21 | 30 | 35 | 34.0 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | |||
| D65 | 9.58 | 30 | 35 | 34.0 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | |||
| D70 | 10.47 | 30 | 35 | 34.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | |||
| D75 | 14.04 | 30 | 35 | 34.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | |||
| D80 | 15.07 | 30 | 35 | 34.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||
| D20 | 6.17 | 30 | 35 | 34.0 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | |||
| D18 | 6.13 | 25 | 30 | 29.0 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | |||
| D16 | 6.18 | 25 | 30 | 29.0 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | |||
| D14 | 5.81 | 20 | 25 | 24.0 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | |||
| D12 | 5.93 | 15 | 20 | 19.0 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | |||
| D10 | 6.23 | 10 | 15 | 14.0 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | |||
| OL | 6.83 | 30 | 35 | 34.0 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | |||
| OM | 7.79 | 25 | 30 | 29.0 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | |||
| OK | 8.26 | 20 | 25 | 24.0 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | |||
| OS | 8.80 | 20 | 25 | 24.0 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | |||
