Laufinformationen (Terminliste)
| Datum | 28.09.2024 |
| Lauf | 7. Nationaler OL Mitteldistanz |
| Karte | Axenstein |
| Verein | OLG Goldau / OLG KTV Altdorf |
| Wettkampfzentrum | Karte |
| Lauf Nr / UID | **A / 11969 |
| Startliste | Startliste |
| Rangliste | Rangliste |
Zusätzliche Laufinformationen
| Anlass (Typ) | **A |
| Disziplin | Middle |
| Bemerkungen (Lauf) | 20.5.: Zusammenlegung Elite/DH20 wurde aufgehoben (Info Leistungssport) |
| Bemerkungen (Elitesport) | Elite am Weltcup Finnland; D/18 und D/H20 am JEC |
| Kartenverzeichnis | Axenstein (388) -
Karte
|
Informationen zur Planung
ⓘ
Auf dieser Seite sind zu diesem Anlass Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammengefasst.
Angaben in Schwarz kommen von der Terminliste oder sind ergänzende Informationen vom Verband.
Informationen in Rot sind Vorgaben vom Verband.
Informationen in Grün sind zusätzliche Angaben vom Verband die für die Planung verwendet werden können.