Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 5.23 | 29.5 | 34.5 | 32.0 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | |||
| HAL | 6.68 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | |||
| HAM | 7.72 | 25 | 30 | 27.5 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | |||
| HAK | 8.78 | 20 | 25 | 22.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |||
| HB | 9.98 | 25 | 30 | 27.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |||
| H35 | 7.58 | 30 | 35 | 32.5 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |||
| H40 | 6.64 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| H45 | 7.05 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | |||
| H50 | 6.97 | 30 | 35 | 32.5 | 4.3 | 5.0 | 4.7 | |||
| H55 | 7.25 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | |||
| H60 | 7.84 | 30 | 35 | 32.5 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | |||
| H65 | 8.76 | 30 | 35 | 32.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| H70 | 10.05 | 30 | 35 | 32.5 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | |||
| H75 | 10.83 | 30 | 35 | 32.5 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | |||
| H80 | 13.20 | 30 | 35 | 32.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
| H85 | 19.85 | 30 | 35 | 32.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |||
| H20 | 5.89 | 31.5 | 36.5 | 34.0 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | |||
| H18 | 5.77 | 25 | 30 | 27.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | |||
| H16 | 6.02 | 25 | 30 | 27.5 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |||
| H14 | 6.09 | 20 | 25 | 22.5 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | |||
| H12 | 5.88 | 15 | 20 | 17.5 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | |||
| H10 | 6.01 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| DE | 6.72 | 29.5 | 34.5 | 32.0 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | |||
| DAL | 8.57 | 30 | 35 | 32.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |||
| DAM | 9.96 | 25 | 30 | 27.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |||
| DAK | 11.65 | 20 | 25 | 22.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | |||
| DB | 11.28 | 25 | 30 | 27.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||
| D35 | 9.92 | 30 | 35 | 32.5 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | |||
| D40 | 8.76 | 30 | 35 | 32.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| D45 | 7.90 | 30 | 35 | 32.5 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | |||
| D50 | 8.82 | 30 | 35 | 32.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| D55 | 10.41 | 30 | 35 | 32.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | |||
| D60 | 10.50 | 30 | 35 | 32.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | |||
| D65 | 11.80 | 30 | 35 | 32.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |||
| D70 | 13.24 | 30 | 35 | 32.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||
| D75 | 18.40 | 30 | 35 | 32.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |||
| D80 | 20.38 | 30 | 35 | 32.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |||
| D20 | 7.48 | 31.5 | 36.5 | 34.0 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | |||
| D18 | 7.37 | 25 | 30 | 27.5 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | |||
| D16 | 7.24 | 25 | 30 | 27.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |||
| D14 | 7.17 | 20 | 25 | 22.5 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | |||
| D12 | 6.49 | 15 | 20 | 17.5 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | |||
| D10 | 6.89 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | |||
| OL | 9.19 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | |||
| OM | 9.68 | 25 | 30 | 27.5 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | |||
| OK | 9.42 | 20 | 25 | 22.5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | |||
| OS | 10.39 | 20 | 25 | 22.5 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | |||
