Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.67 | 30 | 35 | 32.5 | 6.4 | 7.5 | 7.0 | |||
| HAL | 5.88 | 30 | 35 | 32.5 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | |||
| HAM | 6.73 | 25 | 30 | 27.5 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | |||
| HAK | 7.48 | 20 | 25 | 22.5 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | |||
| HB | 8.52 | 25 | 30 | 27.5 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | |||
| H35 | 6.50 | 30 | 35 | 32.5 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | |||
| H40 | 5.89 | 30 | 35 | 32.5 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | |||
| H45 | 6.16 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |||
| H50 | 6.13 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |||
| H55 | 6.37 | 30 | 35 | 32.5 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | |||
| H60 | 6.82 | 30 | 35 | 32.5 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | |||
| H65 | 7.54 | 30 | 35 | 32.5 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |||
| H70 | 8.63 | 30 | 35 | 32.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |||
| H75 | 9.54 | 30 | 35 | 32.5 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | |||
| H80 | 11.26 | 30 | 35 | 32.5 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | |||
| H85 | 16.48 | 30 | 35 | 32.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |||
| H20 | 5.18 | 30 | 35 | 32.5 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | |||
| H18 | 5.11 | 25 | 30 | 27.5 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | |||
| H16 | 5.33 | 25 | 30 | 27.5 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | |||
| H14 | 5.47 | 20 | 25 | 22.5 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | |||
| H12 | 5.50 | 15 | 20 | 17.5 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | |||
| H10 | 5.81 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | |||
| DE | 5.90 | 30 | 35 | 32.5 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | |||
| DAL | 7.36 | 30 | 35 | 32.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |||
| DAM | 8.43 | 25 | 30 | 27.5 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | |||
| DAK | 9.70 | 20 | 25 | 22.5 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | |||
| DB | 9.61 | 25 | 30 | 27.5 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | |||
| D35 | 8.59 | 30 | 35 | 32.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | |||
| D40 | 7.48 | 30 | 35 | 32.5 | 4.0 | 4.7 | 4.3 | |||
| D45 | 6.88 | 30 | 35 | 32.5 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | |||
| D50 | 7.62 | 30 | 35 | 32.5 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |||
| D55 | 8.74 | 30 | 35 | 32.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| D60 | 8.97 | 30 | 35 | 32.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||
| D65 | 10.00 | 30 | 35 | 32.5 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | |||
| D70 | 11.17 | 30 | 35 | 32.5 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | |||
| D75 | 15.10 | 30 | 35 | 32.5 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |||
| D80 | 16.91 | 30 | 35 | 32.5 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | |||
| D20 | 6.50 | 30 | 35 | 32.5 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | |||
| D18 | 6.40 | 25 | 30 | 27.5 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | |||
| D16 | 6.36 | 25 | 30 | 27.5 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | |||
| D14 | 6.37 | 20 | 25 | 22.5 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | |||
| D12 | 6.09 | 15 | 20 | 17.5 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | |||
| D10 | 6.61 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| OL | 7.79 | 30 | 35 | 32.5 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | |||
| OM | 8.44 | 25 | 30 | 27.5 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | |||
| OK | 8.54 | 20 | 25 | 22.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | |||
| OS | 9.43 | 20 | 25 | 22.5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | |||
