Kategorieninfos
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 4.30 | 30 | 35 | 32.5 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | |||
| HAL | 5.34 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | |||
| HAM | 6.07 | 25 | 30 | 27.5 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | |||
| HAK | 6.61 | 20 | 25 | 22.5 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | |||
| HB | 7.55 | 25 | 30 | 27.5 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | |||
| H35 | 5.78 | 30 | 35 | 32.5 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | |||
| H40 | 5.39 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.5 | 6.0 | |||
| H45 | 5.57 | 30 | 35 | 32.5 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | |||
| H50 | 5.58 | 30 | 35 | 32.5 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | |||
| H55 | 5.78 | 30 | 35 | 32.5 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | |||
| H60 | 6.15 | 30 | 35 | 32.5 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | |||
| H65 | 6.73 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | |||
| H70 | 7.68 | 30 | 35 | 32.5 | 3.9 | 4.6 | 4.2 | |||
| H75 | 8.67 | 30 | 35 | 32.5 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | |||
| H80 | 9.96 | 30 | 35 | 32.5 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | |||
| H85 | 14.23 | 30 | 35 | 32.5 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||
| H20 | 4.71 | 30 | 35 | 32.5 | 6.4 | 7.4 | 6.9 | |||
| H18 | 4.67 | 25 | 30 | 27.5 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | |||
| H16 | 4.87 | 25 | 30 | 27.5 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | |||
| H14 | 5.05 | 20 | 25 | 22.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | |||
| H12 | 5.25 | 15 | 20 | 17.5 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | |||
| H10 | 5.68 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| DE | 5.35 | 30 | 35 | 32.5 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | |||
| DAL | 6.56 | 30 | 35 | 32.5 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | |||
| DAM | 7.41 | 25 | 30 | 27.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| DAK | 8.40 | 20 | 25 | 22.5 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | |||
| DB | 8.49 | 25 | 30 | 27.5 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | |||
| D35 | 7.70 | 30 | 35 | 32.5 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | |||
| D40 | 6.63 | 30 | 35 | 32.5 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | |||
| D45 | 6.20 | 30 | 35 | 32.5 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | |||
| D50 | 6.82 | 30 | 35 | 32.5 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | |||
| D55 | 7.62 | 30 | 35 | 32.5 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |||
| D60 | 7.96 | 30 | 35 | 32.5 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | |||
| D65 | 8.80 | 30 | 35 | 32.5 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | |||
| D70 | 9.79 | 30 | 35 | 32.5 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | |||
| D75 | 12.89 | 30 | 35 | 32.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
| D80 | 14.60 | 30 | 35 | 32.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |||
| D20 | 5.84 | 30 | 35 | 32.5 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | |||
| D18 | 5.75 | 25 | 30 | 27.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | |||
| D16 | 5.76 | 25 | 30 | 27.5 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | |||
| D14 | 5.83 | 20 | 25 | 22.5 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | |||
| D12 | 5.82 | 15 | 20 | 17.5 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | |||
| D10 | 6.42 | 10 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | |||
| OL | 6.86 | 30 | 35 | 32.5 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | |||
| OM | 7.60 | 25 | 30 | 27.5 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | |||
| OK | 7.95 | 20 | 25 | 22.5 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | |||
| OS | 8.79 | 20 | 25 | 22.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |||
