Kategorieninfos
Bei Sprint-Läufen werden die Leistungskilometer mit der effektiv gelaufenen Strecke berechnet:
LKm = effektiv gelaufene Km + Höhemeter/100
| Km-Schnitt [min/Km] | Richtzeiten [min] | Leistungskilometer [Lkm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Km-Schnitt | min | max | Plan | min | max | Plan | |||
| HE | 3.43 | 10 | 15 | 12.5 | 2.9 | 4.4 | 3.6 | |||
| HAL | 4.09 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.7 | 3.1 | |||
| HAM | 4.54 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |||
| HAK | 4.59 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| HB | 5.29 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | |||
| H35 | 4.10 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.7 | 3.0 | |||
| H40 | 4.23 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | |||
| H45 | 4.19 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | |||
| H50 | 4.28 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| H55 | 4.41 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | |||
| H60 | 4.57 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| H65 | 4.84 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | |||
| H70 | 5.47 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | |||
| H75 | 6.66 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| H80 | 6.94 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |||
| H85 | 8.99 | 10 | 15 | 12.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | |||
| H20 | 3.60 | 10 | 15 | 12.5 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | |||
| H18 | 3.64 | 10 | 15 | 12.5 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | |||
| H16 | 3.79 | 10 | 15 | 12.5 | 2.6 | 4.0 | 3.3 | |||
| H14 | 4.08 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| H12 | 4.66 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| H10 | 5.37 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| DE | 4.07 | 10 | 15 | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | |||
| DAL | 4.68 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| DAM | 5.04 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| DAK | 5.37 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | |||
| DB | 5.89 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D35 | 5.63 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| D40 | 4.63 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.2 | 2.7 | |||
| D45 | 4.61 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D50 | 4.94 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D55 | 5.02 | 10 | 15 | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | |||
| D60 | 5.58 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | |||
| D65 | 6.00 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| D70 | 6.57 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| D75 | 7.75 | 10 | 15 | 12.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | |||
| D80 | 9.20 | 10 | 15 | 12.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | |||
| D20 | 4.30 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | |||
| D18 | 4.23 | 10 | 15 | 12.5 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | |||
| D16 | 4.38 | 10 | 15 | 12.5 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | |||
| D14 | 4.58 | 10 | 15 | 12.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |||
| D12 | 5.19 | 10 | 15 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | |||
| D10 | 5.98 | 10 | 15 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |||
| OL | 4.69 | 10 | 15 | 12.5 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | |||
| OM | 5.66 | 10 | 15 | 12.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | |||
| OK | 6.58 | 10 | 15 | 12.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | |||
| OS | 7.30 | 10 | 15 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | |||
