Laufinformationen (Terminliste)
Datum20.06.2020
LaufUrner OL
KarteTannwald
VereinOLG KTV Altdorf
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*35 / 10179
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.39
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer478
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (42/43) 3.5 165 5.2 10 - 15 22:37 Not supported 4.4 4.9 -11.0 % --
HAM* (7/7) 2.4 105 3.5 10 - 15 26:24 Not supported 7.7 5.6 26.6 % --
HAK (13/13) 2.2 100 3.2 10 - 15 22:11 Not supported 6.9 5.8 16.2 % --
HB (8/8) 1.6 70 2.3 10 - 15 23:21 Not supported 10.2 6.6 34.9 % --
Aktive Damen
DAL (14/15) 2.9 110 4.0 10 - 15 27:07 Not supported 6.8 6.1 9.6 % --
DAM* (13/13) 2.2 100 3.2 10 - 15 23:55 Not supported 7.5 6.6 11.2 % --
DAK (11/11) 2.0 90 2.9 10 - 15 28:16 Not supported 9.8 7.4 23.9 % --
DB (12/13) 1.4 70 2.1 10 - 15 26:33 Not supported 12.6 8.6 31.8 % --
U20 Herren
H18* (11/12) 2.9 110 4.0 10 - 15 19:43 Not supported 4.9 4.6 6.4 % --
H16* (13/14) 2.4 105 3.5 10 - 15 21:51 Not supported 6.3 4.8 24.1 % --
H14 (12/14) 1.6 70 2.3 10 - 15 15:17 Not supported 6.7 4.9 25.8 % --
H12 (16/17) 1.0 45 1.5 10 - 15 10:09 Not supported 7.0 5.1 27.3 % --
H10 (12/12) 1.0 35 1.4 10 - 15 7:50 Not supported 5.8 5.3 9.6 % --
U20 Damen
D18 (8/8) 2.4 105 3.5 10 - 15 26:00 Not supported 7.5 5.6 25.6 % --
D16* (11/12) 2.2 100 3.2 10 - 15 20:10 Not supported 6.3 5.8 7.9 % --
D14* (17/18) 1.4 70 2.1 10 - 15 14:21 Not supported 6.8 5.7 16.1 % --
D12 (13/13) 1.0 45 1.5 10 - 15 11:01 Not supported 7.6 5.7 25.1 % --
D10 (5/5) 1.0 35 1.4 10 - 15 13:11 Not supported 9.8 6.2 36.4 % --
Senioren
H35 (3/3) 2.9 110 4.0 10 - 15 23:06 Not supported 5.8 5.3 7.5 % --
H40 (5/5) 2.9 110 4.0 10 - 15 22:07 Not supported 5.5 5.2 5.3 % --
H45* (11/11) 2.4 105 3.5 10 - 15 19:37 Not supported 5.7 5.2 7.8 % --
H50* (18/20) 2.4 105 3.5 10 - 15 21:13 Not supported 6.1 5.3 14.4 % --
H55 (32/32) 2.2 100 3.2 10 - 15 18:55 Not supported 5.9 5.3 10.6 % --
H60* (13/13) 2.2 100 3.2 10 - 15 21:48 Not supported 6.8 5.8 14.4 % --
H65 (14/14) 2.0 90 2.9 10 - 15 24:34 Not supported 8.5 6.6 22.5 % --
H70 (18/19) 2.0 90 2.9 10 - 15 29:55 Not supported 10.3 7.2 30.6 % --
H75 (11/13) 1.8 90 2.7 10 - 15 27:54 Not supported 10.3 8.2 20.4 % --
H80 (10/10) 1.8 90 2.7 10 - 15 35:51 Not supported 13.3 10.8 18.8 % --
Seniorinnen
D35 (2/2) 2.4 105 3.5 10 - 15 27:00 Not supported 7.8 6.7 14.3 % --
D40* (7/7) 2.4 105 3.5 10 - 15 24:56 Not supported 7.2 6.1 15.7 % --
D45 (14/15) 2.2 100 3.2 10 - 15 22:03 Not supported 6.9 6.2 10.2 % --
D50* (19/19) 2.2 100 3.2 10 - 15 23:45 Not supported 7.4 6.5 12.3 % --
D55 (12/13) 2.0 90 2.9 10 - 15 23:36 Not supported 8.1 6.9 15.3 % --
D60 (5/6) 2.0 90 2.9 10 - 15 27:22 Not supported 9.4 7.5 20.6 % --
D65 (4/4) 1.8 90 2.7 10 - 15 30:22 Not supported 11.2 8.5 24.0 % --
D70 (4/6) 1.8 90 2.7 10 - 15 27:56 Not supported 10.3 10.1 2.7 % --
D75 (3/5) 1.8 90 2.7 10 - 15 39:40 Not supported 14.7 12.0 18.2 % --
Offen
OL (2/2) 2.4 105 3.5 10 - 15 42:28 Not supported 12.3 6.1 50.0 % --
OM (1/2) 1.6 70 2.3 10 - 15 37:29 Not supported 16.3 7.7 52.6 % --
OK (7/7) 1.0 35 1.4 10 - 15 10:55 Not supported 8.1 7.8 4.0 % --