Laufinformationen (Terminliste)
Datum26.09.2021
Lauf12. Nationaler OL (Langdistanz)
KarteBettmeralp
VereinOLG Bern
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 10360
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1104
KartennameBettmeralp
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender RichtzeitHE DE
Bemerkung
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)6.70
Waldwert (Berechnet)5.75
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1451
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (45/46) 9.2 360 12.8 60 - 70* 56:43 Not supported 4.4 4.2 5.1 % 4.9 -11.2 %
HAL (28/31) 8.5 340 11.9 65 - 80 68:18 Not supported 5.7 5.2 8.9 % 6.0 -5.2 %
HAM* (47/48) 5.6 270 8.3 50 - 60 47:12 Not supported 5.7 6.1 -6.6 % 7.1 -24.0 %
HAK (64/69) 3.2 160 4.8 30 - 40 27:35 Not supported 5.7 6.3 -10.3 % 7.4 -28.8 %
HB (14/15) 4.2 170 5.9 45 - 55 47:55 Not supported 8.1 7.2 12.0 % 7.9 2.8 %
Aktive Damen
DE* (15/16) 6.2 300 9.2 55 - 65* 50:28 Not supported 5.5 5.2 4.5 % 6.3 -15.2 %
DAL (27/28) 4.7 250 7.2 65 - 80 48:57 Not supported 6.8 6.7 2.1 % 7.6 -11.6 %
DAM* (31/34) 3.5 180 5.3 50 - 60 32:38 Not supported 6.2 7.3 -18.6 % 8.8 -42.6 %
DAK (40/45) 2.5 130 3.8 30 - 40 30:52 Not supported 8.1 8.2 -1.0 % 10.1 -23.9 %
DB (16/22) 2.7 120 3.9 45 - 55 36:03 Not supported 9.2 9.6 -4.1 % 10.3 -11.8 %
U20 Herren
H20* (17/18) 9.2 360 12.8 65 - 80 65:29 Not supported 5.1 4.5 11.7 % 6.0 -18.0 %
H18* (33/37) 7.8 300 10.8 55 - 65 61:56 Not supported 5.7 5.0 13.2 % 5.5 3.4 %
H16* (42/46) 5.7 300 8.7 45 - 55 41:55 Not supported 4.8 5.2 -7.2 % 5.7 -17.4 %
H14 (37/43) 4.7 190 6.6 35 - 45 35:05 Not supported 5.3 5.3 0.5 % 5.6 -4.6 %
H12 (31/34) 3.9 120 5.1 25 - 35 29:41 Not supported 5.8 5.3 8.6 % 5.7 1.4 %
H10 (21/21) 1.7 50 2.2 10 - 20 11:58 Not supported 5.4 5.4 1.2 % 6.1 -12.0 %
U20 Damen
D20 (18/20) 6.2 300 9.2 65 - 80 57:24 Not supported 6.2 6.0 4.5 % 7.0 -12.7 %
D18 (22/24) 4.2 220 6.4 55 - 65 36:50 Not supported 5.8 6.0 -4.6 % 7.2 -25.6 %
D16* (43/43) 4.0 200 6.0 45 - 55 34:30 Not supported 5.8 6.3 -9.1 % 6.8 -18.6 %
D14* (45/45) 4.2 170 5.9 35 - 45 37:26 Not supported 6.3 6.2 2.7 % 6.4 -0.9 %
D12 (17/20) 3.5 120 4.7 25 - 35 32:20 Not supported 6.9 5.9 13.9 % 6.1 11.4 %
D10 (14/14) 1.7 50 2.2 10 - 20 17:45 Not supported 8.1 6.4 20.8 % 6.9 14.7 %
Senioren
H35 (10/11) 6.1 290 9.0 50 - 60 50:19 Not supported 5.6 5.9 -5.0 % 6.8 -20.7 %
H40 (18/19) 6.1 290 9.0 50 - 60 48:57 Not supported 5.4 5.6 -2.3 % 6.2 -14.7 %
H45* (31/35) 6.2 240 8.6 50 - 60 51:57 Not supported 6.0 5.6 7.1 % 6.3 -5.0 %
H50* (59/63) 6.2 240 8.6 50 - 60 48:17 Not supported 5.6 5.6 0.0 % 6.4 -13.9 %
H55 (62/68) 5.6 270 8.3 50 - 60 50:33 Not supported 6.1 5.6 7.9 % 6.4 -5.2 %
H60* (46/49) 4.7 250 7.2 50 - 60 42:40 Not supported 5.9 6.3 -6.2 % 7.5 -26.3 %
H65 (32/33) 4.4 240 6.8 50 - 60 46:53 Not supported 6.9 7.1 -3.0 % 8.1 -17.7 %
H70 (23/26) 4.3 160 5.9 50 - 60 45:28 Not supported 7.7 7.8 -0.5 % 9.3 -21.2 %
H75 (16/18) 3.3 110 4.4 45 - 55 39:35 Not supported 9.0 9.0 0.0 % 10.6 -17.8 %
H80 (10/13) 2.4 90 3.3 40 - 50 31:25 Not supported 9.5 12.0 -26.5 % 13.4 -41.2 %
Seniorinnen
D35 (10/10) 4.2 210 6.3 50 - 60 42:32 Not supported 6.8 7.2 -6.6 % 8.5 -26.6 %
D40* (21/24) 4.2 210 6.3 50 - 60 42:35 Not supported 6.8 6.6 3.1 % 8.0 -18.2 %
D45 (34/34) 4.0 200 6.0 50 - 60 36:11 Not supported 6.0 6.7 -11.2 % 8.0 -31.8 %
D50* (45/49) 3.8 200 5.8 50 - 60 38:15 Not supported 6.6 7.1 -7.3 % 8.2 -24.3 %
D55 (30/36) 3.5 180 5.3 50 - 60 37:14 Not supported 7.0 7.5 -6.9 % 9.2 -30.3 %
D60 (19/23) 3.3 170 5.0 50 - 60 38:15 Not supported 7.7 8.2 -6.8 % 9.7 -27.3 %
D65 (18/19) 3.3 110 4.4 50 - 60 36:56 Not supported 8.4 9.4 -11.9 % 10.8 -28.7 %
D70 (14/16) 2.4 90 3.3 50 - 60 33:19 Not supported 10.1 11.3 -11.6 % 13.2 -30.3 %
D75 (8/9) 2.2 80 3.0 45 - 55 40:53 Not supported 13.6 13.5 0.8 % 15.7 -15.5 %
Offen
OL (5/5) 4.0 200 6.0 40 - 50 54:20 Not supported 9.1 6.5 27.8 % 7.6 15.7 %
OM (6/8) 2.7 120 3.9 30 - 40 25:37 Not supported 6.6 8.6 -30.3 % 10.0 -51.9 %
OK (11/13) 2.4 70 3.1 20 - 30 37:53 Not supported 12.2 8.1 33.8 % 9.5 22.6 %