Laufinformationen (Terminliste)
Datum02.10.2021
Lauf13. Nationaler OL (Mitteldistanz)
KarteFlumserberg
VereinOLG St. Gallen/Appenzell OL Zimmerberg
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 10364
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer9005
KartennameFlumserberg
Massstab1:15000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO60 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
Bemerkung
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)6.50
Waldwert (Berechnet)5.46
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1357
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (34/35) 5.5 215 7.7 30 - 35 33:52 Not supported 4.4 4.0 9.2 % 4.8 -7.8 %
HAL (29/30) 5.1 190 7.0 30 - 35 34:43 Not supported 5.0 5.0 0.2 % 5.9 -18.4 %
HAM* (28/28) 3.7 110 4.8 25 - 30 31:11 Not supported 6.5 5.7 12.1 % 6.8 -5.3 %
HAK (40/41) 2.7 85 3.6 20 - 25 20:02 Not supported 5.6 5.9 -5.0 % 7.2 -27.2 %
HB (16/17) 3.2 115 4.4 25 - 30 27:40 Not supported 6.4 6.7 -5.7 % 7.7 -21.7 %
Aktive Damen
DE* (18/18) 4.9 155 6.5 30 - 35 40:14 Not supported 6.2 5.0 20.6 % 6.1 2.3 %
DAL (23/24) 4.2 150 5.7 30 - 35 35:53 Not supported 6.3 6.2 0.8 % 7.4 -17.4 %
DAM* (25/25) 3.4 90 4.3 25 - 30 28:01 Not supported 6.5 6.8 -4.1 % 8.5 -30.0 %
DAK (43/44) 2.3 80 3.1 20 - 25 22:03 Not supported 7.1 7.6 -6.7 % 9.7 -36.0 %
DB (19/19) 2.7 100 3.7 25 - 30 27:03 Not supported 7.3 8.9 -21.0 % 10.2 -39.2 %
U20 Herren
H20* (23/25) 5.2 190 7.1 30 - 35 32:56 Not supported 4.6 4.3 7.7 % 5.7 -23.3 %
H18* (25/27) 4.5 165 6.2 25 - 30 29:23 Not supported 4.8 4.7 1.7 % 5.4 -13.5 %
H16* (41/45) 4.2 120 5.4 25 - 30 23:16 Not supported 4.3 4.9 -13.4 % 5.6 -28.9 %
H14 (45/47) 3.3 110 4.4 20 - 25 19:52 Not supported 4.5 5.0 -11.0 % 5.5 -21.9 %
H12 (45/47) 2.3 100 3.3 15 - 20 13:58 Not supported 4.2 5.1 -21.4 % 5.7 -33.5 %
H10 (34/35) 1.7 50 2.2 10 - 15 9:23 Not supported 4.3 5.3 -23.7 % 5.9 -39.3 %
U20 Damen
D20 (21/21) 4.4 160 6.0 30 - 35 33:13 Not supported 5.5 5.7 -2.4 % 6.8 -23.0 %
D18 (20/22) 3.7 130 5.0 25 - 30 26:48 Not supported 5.4 5.7 -6.2 % 7.0 -30.1 %
D16* (39/39) 3.3 125 4.6 25 - 30 26:08 Not supported 5.7 5.9 -2.9 % 6.7 -16.7 %
D14* (45/46) 2.8 75 3.6 20 - 25 17:19 Not supported 4.9 5.8 -19.6 % 6.4 -30.2 %
D12 (30/30) 2.1 75 2.9 15 - 20 12:51 Not supported 4.5 5.7 -27.4 % 6.1 -34.3 %
D10 (27/29) 1.7 50 2.2 10 - 15 11:17 Not supported 5.1 6.3 -22.0 % 6.8 -32.2 %
Senioren
H35 (13/13) 4.7 155 6.3 30 - 35 34:10 Not supported 5.5 5.5 0.2 % 6.6 -20.0 %
H40 (28/28) 4.6 180 6.4 30 - 35 31:09 Not supported 4.9 5.3 -9.0 % 6.1 -25.3 %
H45* (31/33) 4.6 165 6.3 30 - 35 32:03 Not supported 5.1 5.3 -3.8 % 6.2 -20.7 %
H50* (50/53) 4.4 160 6.0 30 - 35 31:00 Not supported 5.2 5.3 -3.4 % 6.2 -20.6 %
H55 (50/56) 4.3 155 5.9 30 - 35 29:49 Not supported 5.1 5.4 -5.0 % 6.2 -22.3 %
H60* (46/48) 3.9 120 5.1 30 - 35 29:56 Not supported 5.9 5.9 -1.0 % 7.2 -23.2 %
H65 (28/33) 4.0 100 5.0 30 - 35 32:11 Not supported 6.4 6.7 -3.8 % 7.9 -22.8 %
H70 (39/42) 3.3 95 4.3 30 - 35 26:35 Not supported 6.3 7.3 -16.4 % 9.0 -43.9 %
H75 (25/26) 2.9 80 3.7 30 - 35 30:16 Not supported 8.2 8.4 -2.6 % 10.3 -25.4 %
H80 (23/23) 2.3 50 2.8 30 - 35 23:46 Not supported 8.5 11.1 -30.4 % 13.2 -54.9 %
Seniorinnen
D35 (10/11) 4.1 140 5.5 30 - 35 34:44 Not supported 6.3 6.8 -7.8 % 8.3 -30.8 %
D40* (24/24) 4.1 120 5.3 30 - 35 31:15 Not supported 5.9 6.2 -5.0 % 7.7 -30.3 %
D45 (36/37) 4.0 115 5.2 30 - 35 28:48 Not supported 5.6 6.3 -12.6 % 7.7 -37.5 %
D50* (44/46) 3.7 120 4.9 30 - 35 31:16 Not supported 6.4 6.6 -4.0 % 8.0 -24.7 %
D55 (25/27) 3.5 105 4.6 30 - 35 28:45 Not supported 6.3 7.0 -11.2 % 8.8 -39.4 %
D60 (19/20) 3.2 90 4.1 30 - 35 30:56 Not supported 7.5 7.6 -1.2 % 9.4 -24.7 %
D65 (19/19) 2.8 115 4.0 30 - 35 29:16 Not supported 7.4 8.7 -17.8 % 10.5 -41.7 %
D70 (17/18) 2.6 45 3.1 30 - 35 27:29 Not supported 9.0 10.3 -14.6 % 12.8 -41.6 %
D75 (17/17) 2.2 40 2.6 30 - 35 29:45 Not supported 11.4 12.4 -8.0 % 15.3 -33.5 %
Offen
OL (19/19) 3.5 130 4.8 30 - 35 20:13 Not supported 4.2 6.2 -47.9 % 7.4 -75.9 %
OM (28/28) 2.7 85 3.6 25 - 30 21:35 Not supported 6.1 7.9 -30.1 % 9.7 -59.2 %
OK (39/40) 2.0 70 2.7 20 - 25 17:19 Not supported 6.4 7.8 -22.1 % 9.2 -43.0 %