Laufinformationen (Terminliste)
Datum03.10.2021
Lauf14. Nationaler OL (Langdistanz)
KarteFlumserberg
VereinOLG St. Gallen/Appenzell OL Zimmerberg
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 10366
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer9005
KartennameFlumserberg
Massstab1:15000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO60 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
Bemerkung
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)6.50
Waldwert (Berechnet)5.71
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1184
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (19/22) 11.9 460 16.5 70 - 100 74:59 Not supported 4.5 4.2 8.1 % 4.8 -5.1 %
HAL (32/36) 8.9 390 12.8 65 - 80 67:52 Not supported 5.3 5.2 2.1 % 5.9 -10.7 %
HAM* (26/28) 7.7 265 10.4 50 - 60 64:36 Not supported 6.2 6.0 3.6 % 6.8 -9.7 %
HAK (49/49) 4.5 230 6.8 30 - 40 43:29 Not supported 6.4 6.3 1.7 % 7.2 -12.3 %
HB (15/15) 4.8 205 6.9 45 - 55 46:48 Not supported 6.8 7.1 -4.0 % 7.7 -13.3 %
Aktive Damen
DE* (16/17) 9.8 380 13.6 70 - 100 80:15 Not supported 5.9 5.2 12.0 % 6.1 -3.2 %
DAL (19/19) 6.9 210 9.0 65 - 80 61:01 Not supported 6.8 6.6 2.5 % 7.4 -9.0 %
DAM* (21/21) 5.3 245 7.8 50 - 60 52:18 Not supported 6.7 7.2 -7.2 % 8.5 -25.5 %
DAK (44/45) 3.9 150 5.4 30 - 40 43:07 Not supported 8.0 8.1 -1.7 % 9.7 -21.2 %
DB (14/15) 4.0 145 5.5 45 - 55 50:56 Not supported 9.3 9.6 -2.4 % 10.2 -9.0 %
U20 Herren
H20* (17/18) 10.3 410 14.4 65 - 80 65:47 Not supported 4.6 4.5 2.4 % 5.7 -25.2 %
H18* (20/22) 8.9 355 12.5 55 - 65 61:58 Not supported 5.0 4.9 0.6 % 5.4 -8.9 %
H16* (38/39) 7.6 275 10.4 45 - 55 49:52 Not supported 4.8 5.1 -6.7 % 5.6 -15.3 %
H14 (37/40) 5.5 280 8.3 35 - 45 38:30 Not supported 4.6 5.3 -13.6 % 5.5 -18.6 %
H12 (36/38) 4.2 150 5.7 25 - 35 28:53 Not supported 5.1 5.3 -4.6 % 5.7 -11.5 %
H10 (30/31) 2.8 60 3.4 10 - 20 19:45 Not supported 5.8 5.3 8.0 % 5.9 -2.2 %
U20 Damen
D20 (16/18) 7.5 280 10.3 65 - 80 58:13 Not supported 5.7 5.9 -4.6 % 6.8 -20.4 %
D18 (17/19) 7.0 245 9.5 55 - 65 55:52 Not supported 5.9 6.0 -1.0 % 7.0 -18.0 %
D16* (31/31) 6.3 215 8.5 45 - 55 51:22 Not supported 6.1 6.2 -2.7 % 6.7 -10.3 %
D14* (37/41) 5.1 245 7.6 35 - 45 40:15 Not supported 5.3 6.2 -15.4 % 6.4 -19.2 %
D12 (20/25) 3.9 155 5.5 25 - 35 29:19 Not supported 5.4 5.9 -9.8 % 6.1 -12.6 %
D10 (20/21) 2.7 65 3.4 10 - 20 22:11 Not supported 6.6 6.4 3.7 % 6.8 -2.4 %
Senioren
H35 (9/9) 7.7 325 11.0 50 - 60 62:00 Not supported 5.7 5.8 -2.9 % 6.6 -16.0 %
H40 (29/31) 8.3 295 11.3 50 - 60 60:25 Not supported 5.4 5.5 -3.1 % 6.1 -13.5 %
H45* (26/30) 7.8 330 11.1 50 - 60 58:50 Not supported 5.3 5.6 -5.3 % 6.2 -16.8 %
H50* (46/48) 7.1 305 10.2 50 - 60 58:35 Not supported 5.8 5.6 3.4 % 6.2 -8.0 %
H55 (46/50) 7.1 250 9.6 50 - 60 55:36 Not supported 5.8 5.6 3.8 % 6.2 -7.7 %
H60* (33/37) 6.6 235 9.0 50 - 60 61:02 Not supported 6.8 6.2 8.5 % 7.2 -6.1 %
H65 (25/25) 5.6 295 8.6 50 - 60 55:45 Not supported 6.5 7.1 -8.2 % 7.9 -21.3 %
H70 (26/27) 5.3 220 7.5 50 - 60 55:44 Not supported 7.4 7.7 -3.3 % 9.0 -21.2 %
H75 (25/26) 4.2 170 5.9 45 - 55 53:12 Not supported 9.0 8.9 1.0 % 10.3 -13.8 %
H80 (18/20) 3.7 110 4.8 40 - 50 43:40 Not supported 9.1 12.0 -31.5 % 13.2 -44.5 %
Seniorinnen
D35 (12/12) 6.2 220 8.4 50 - 60 58:41 Not supported 7.0 7.1 -2.2 % 8.3 -18.3 %
D40* (21/22) 6.4 225 8.7 50 - 60 54:25 Not supported 6.3 6.5 -3.1 % 7.7 -22.2 %
D45 (32/35) 5.8 285 8.7 50 - 60 52:11 Not supported 6.0 6.7 -10.2 % 7.7 -27.5 %
D50* (41/41) 5.4 240 7.8 50 - 60 50:33 Not supported 6.5 7.0 -8.4 % 8.0 -22.8 %
D55 (23/25) 5.3 260 7.9 50 - 60 56:09 Not supported 7.1 7.4 -4.6 % 8.8 -23.9 %
D60 (17/18) 4.5 180 6.3 50 - 60 50:24 Not supported 8.0 8.1 -1.3 % 9.4 -17.6 %
D65 (15/16) 4.2 215 6.4 50 - 60 49:56 Not supported 7.9 9.3 -18.5 % 10.5 -33.6 %
D70 (17/18) 3.8 110 4.9 50 - 60 49:11 Not supported 10.0 11.2 -11.3 % 12.8 -27.1 %
D75 (12/12) 3.2 85 4.1 45 - 55 52:27 Not supported 13.0 13.4 -3.5 % 15.3 -18.0 %
Offen
OL (13/15) 6.5 315 9.7 40 - 50 63:14 Not supported 6.6 6.5 1.0 % 7.4 -13.0 %
OM (19/21) 4.6 215 6.8 30 - 40 49:26 Not supported 7.3 8.5 -15.9 % 9.7 -32.2 %
OK (31/34) 3.8 155 5.4 20 - 30 47:35 Not supported 8.9 8.0 9.6 % 9.2 -3.1 %