Laufinformationen (Terminliste)
Datum05.04.2021
LaufRymenzburger OL
KarteErlosen
VereinOLG Rymenzburg
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*13 / 10803
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)4.54
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)5 / 33%
Anzahl Teilnehmer179
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
Aktive Damen
U20 Herren
H20* (4/4) 7.7 315 10.9 30 - 35 66:27 Not supported 6.1 3.6 40.8 % --
H18* (14/15) 6.4 230 8.7 25 - 30 42:54 Not supported 4.9 3.7 24.2 % --
H16* (20/20) 4.8 160 6.4 25 - 30 33:55 Not supported 5.3 3.9 25.7 % --
H14 (22/23) 3.7 130 5.0 20 - 25 30:36 Not supported 6.1 4.0 34.0 % --
H12 (13/13) 2.6 70 3.3 15 - 20 22:08 Not supported 6.7 4.5 32.6 % --
H10 (12/13) 2.3 25 2.6 10 - 15 15:15 Not supported 6.0 5.0 16.2 % --
U20 Damen
D20 (2/2) 5.9 190 7.8 30 - 35 50:45 Not supported 6.5 4.7 27.2 % --
D18 (8/8) 5.3 145 6.8 25 - 30 39:33 Not supported 5.9 4.6 20.8 % --
D16* (20/22) 4.1 125 5.4 25 - 30 32:03 Not supported 6.0 4.6 22.4 % --
D14* (28/28) 3.2 75 4.0 20 - 25 22:06 Not supported 5.6 4.6 16.9 % --
D12 (18/20) 2.6 70 3.3 15 - 20 25:53 Not supported 7.8 5.1 34.7 % --
D10 (6/6) 2.3 25 2.6 10 - 15 21:15 Not supported 8.3 5.8 30.2 % --
Senioren
Seniorinnen
Offen
OS (3/3) 2.3 25 2.6 20 - 25 29:08 Not supported 11.4 7.0 38.4 % --