Laufinformationen (Terminliste)
Datum09.01.2022
LaufWinter Stadt OL
KarteUster
VereinOLG Pfäffikon
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*1 / 10805
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.78
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)11 / 82%
Anzahl Teilnehmer907
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (32/32) 4.5 35 4.9 30 - 35 26:24 Not supported 5.4 5.3 3.5 % --
HAM* (17/22) 4.0 25 4.3 25 - 30 29:53 Not supported 7.0 6.1 13.3 % --
HAK (21/26) 3.5 20 3.7 20 - 25 24:30 Not supported 6.6 6.4 3.8 % --
HB (14/14) 2.9 15 3.1 25 - 30 21:28 Not supported 7.0 7.2 -1.9 % --
Aktive Damen
DAL (19/21) 4.3 20 4.5 30 - 35 29:18 Not supported 6.5 6.7 -2.7 % --
DAM* (17/19) 3.5 20 3.7 25 - 30 25:40 Not supported 6.9 7.4 -6.0 % --
DAK (17/17) 3.0 20 3.2 20 - 25 26:28 Not supported 8.3 8.3 0.1 % --
DB (13/14) 2.6 10 2.7 25 - 30 28:41 Not supported 10.6 9.6 9.2 % --
U20 Herren
H18* (18/21) 4.6 25 4.9 25 - 30 26:39 Not supported 5.5 5.0 9.1 % --
H16* (22/26) 3.8 20 4.0 25 - 30 22:00 Not supported 5.5 5.2 5.9 % --
H14 (31/34) 2.8 15 3.0 20 - 25 17:42 Not supported 6.0 5.3 11.7 % --
H12 (24/31) 2.2 10 2.3 15 - 20 13:35 Not supported 5.9 5.3 9.7 % --
H10 (16/16) 1.6 5 1.7 10 - 15 12:16 Not supported 7.4 5.4 27.5 % --
U20 Damen
D18 (16/19) 4.0 25 4.3 25 - 30 26:39 Not supported 6.3 6.1 3.3 % --
D16* (27/29) 3.4 15 3.6 25 - 30 21:16 Not supported 6.0 6.3 -5.0 % --
D14* (29/32) 2.5 10 2.6 20 - 25 17:10 Not supported 6.6 6.2 6.4 % --
D12 (16/16) 1.9 10 2.0 15 - 20 14:49 Not supported 7.4 5.9 20.0 % --
D10 (8/8) 1.6 5 1.7 10 - 15 13:16 Not supported 8.1 6.4 20.3 % --
Senioren
H35 (7/7) 4.5 35 4.9 30 - 35 30:49 Not supported 6.4 5.9 7.1 % --
H40 (7/7) 4.3 20 4.5 30 - 35 29:31 Not supported 6.6 5.6 14.8 % --
H45* (14/17) 3.9 20 4.1 30 - 35 24:43 Not supported 6.0 5.6 6.5 % --
H50* (17/29) 3.9 20 4.1 30 - 35 25:25 Not supported 6.2 5.6 9.0 % --
H55 (27/34) 3.8 20 4.0 30 - 35 26:27 Not supported 6.6 5.6 14.8 % --
H60* (33/39) 3.8 20 4.0 30 - 35 28:05 Not supported 7.0 6.3 9.9 % --
H65 (22/25) 3.5 15 3.7 30 - 35 26:20 Not supported 7.2 7.1 1.1 % --
H70 (19/25) 3.0 20 3.2 30 - 35 29:08 Not supported 9.1 7.8 14.3 % --
H75 (23/23) 2.6 10 2.7 30 - 35 25:18 Not supported 9.4 9.1 3.4 % --
H80 (23/25) 2.6 10 2.7 30 - 35 28:36 Not supported 10.6 12.1 -14.1 % --
Seniorinnen
D35 (3/4) 3.9 20 4.1 30 - 35 38:35 Not supported 9.4 7.2 23.0 % --
D40* (7/7) 3.5 20 3.7 30 - 35 26:31 Not supported 7.2 6.6 8.0 % --
D45 (23/24) 3.5 20 3.7 30 - 35 25:21 Not supported 6.9 6.7 1.6 % --
D50* (26/28) 3.5 15 3.7 30 - 35 25:53 Not supported 7.1 7.1 -0.3 % --
D55 (16/19) 3.0 20 3.2 30 - 35 26:11 Not supported 8.2 7.6 7.6 % --
D60 (14/18) 3.0 20 3.2 30 - 35 26:53 Not supported 8.4 8.2 2.1 % --
D65 (9/10) 2.6 10 2.7 30 - 35 23:26 Not supported 8.7 9.4 -8.7 % --
D70 (10/11) 2.3 10 2.4 30 - 35 20:31 Not supported 8.6 11.3 -32.5 % --
D75 (11/12) 2.3 10 2.4 30 - 35 26:52 Not supported 11.2 13.6 -21.4 % --
Offen
OL (24/24) 3.6 20 3.8 30 - 35 25:00 Not supported 6.6 6.6 0.1 % --
OM (8/12) 3.2 15 3.4 25 - 30 28:23 Not supported 8.5 8.6 -1.6 % --
OK (8/9) 1.9 10 2.0 20 - 25 15:31 Not supported 7.8 8.1 -4.9 % --
OS (5/5) 1.6 5 1.7 20 - 25 12:33 Not supported 7.6 8.6 -12.6 % --