Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
Aktive Damen | ||||||||||||||
U20 Herren | ||||||||||||||
H20* | (2/2) | 8.7 | 350 | 12.2 | 65 - 80 | 55:00 | 4.5 | 3.6 | 19.5 % | - | - | |||
H18* | (13/13) | 8.3 | 215 | 10.5 | 55 - 65 | 51:28 | 4.9 | 3.7 | 24.0 % | - | - | |||
H16* | (16/18) | 6.3 | 220 | 8.5 | 45 - 55 | 45:44 | 5.4 | 3.9 | 26.8 % | - | - | |||
H14 | (32/32) | 5.7 | 145 | 7.2 | 35 - 45 | 41:44 | 5.8 | 4.0 | 30.8 % | - | - | |||
H12 | (21/25) | 3.9 | 80 | 4.7 | 25 - 35 | 35:26 | 7.5 | 4.5 | 40.0 % | - | - | |||
H10 | (14/14) | 1.6 | 30 | 1.9 | 10 - 20 | 13:27 | 7.1 | 5.0 | 29.2 % | - | - | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D20 | (5/6) | 7.9 | 200 | 9.9 | 65 - 80 | 63:45 | 6.4 | 4.7 | 26.4 % | - | - | |||
D18 | (13/13) | 5.8 | 185 | 7.7 | 55 - 65 | 48:39 | 6.4 | 4.6 | 27.0 % | - | - | |||
D16* | (15/16) | 5.0 | 160 | 6.6 | 45 - 55 | 42:39 | 6.5 | 4.7 | 28.0 % | - | - | |||
D14* | (25/29) | 4.5 | 130 | 5.8 | 35 - 45 | 36:14 | 6.2 | 4.7 | 25.6 % | - | - | |||
D12 | (16/17) | 3.3 | 60 | 3.9 | 25 - 35 | 31:24 | 8.1 | 5.1 | 36.3 % | - | - | |||
D10 | (8/9) | 1.6 | 30 | 1.9 | 10 - 20 | 15:59 | 8.4 | 5.8 | 30.9 % | - | - | |||
Senioren | ||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||
Offen |