Laufinformationen (Terminliste)
Datum27.03.2022
Lauf2. Nationaler OL (Langdistanz)
KarteTämbrig-Isikerberg
VereinOLG Pfäffikon
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 10988
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer963
KartennameTämbrig-Islikerberg
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungRef: Reg 2014
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)5.30
Waldwert (Berechnet)5.29
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1106
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (11/12) 13.4 690 20.3 70 - 100 88:16 Not supported 4.3 3.9 10.1 % 3.9 10.0 %
HAL (34/35) 9.1 480 13.9 65 - 80 66:58 Not supported 4.8 4.8 0.8 % 4.8 0.6 %
HAM* (26/26) 6.4 310 9.5 50 - 60 50:46 Not supported 5.3 5.5 -2.8 % 5.5 -3.0 %
HAK (41/43) 4.0 210 6.1 30 - 40 35:31 Not supported 5.8 5.7 2.6 % 5.7 2.4 %
HB (16/16) 5.0 210 7.1 45 - 55 45:54 Not supported 6.5 6.5 0.2 % 6.5 0.0 %
Aktive Damen
DE* (7/9) 9.4 450 13.9 70 - 100 81:46 Not supported 5.9 4.8 18.7 % 4.8 18.6 %
DAL (18/19) 6.2 310 9.3 65 - 80 54:07 Not supported 5.8 6.0 -2.9 % 6.0 -3.1 %
DAM* (18/18) 3.9 260 6.5 50 - 60 41:40 Not supported 6.4 6.5 -0.8 % 6.5 -1.1 %
DAK (28/29) 3.5 160 5.1 30 - 40 43:57 Not supported 8.6 7.2 16.2 % 7.2 16.0 %
DB (16/17) 3.2 130 4.5 45 - 55 34:35 Not supported 7.7 8.3 -8.6 % 8.4 -8.9 %
U20 Herren
H20* (15/16) 10.3 510 15.4 65 - 80 66:17 Not supported 4.3 4.2 3.3 % 4.2 3.1 %
H18* (30/30) 8.8 410 12.9 55 - 65 58:08 Not supported 4.5 4.5 -0.3 % 4.5 -0.5 %
H16* (38/41) 6.9 270 9.6 45 - 55 43:12 Not supported 4.5 4.7 -4.7 % 4.7 -4.9 %
H14 (36/44) 5.4 220 7.6 35 - 45 39:15 Not supported 5.2 4.8 6.4 % 4.8 6.2 %
H12 (34/38) 3.8 165 5.5 25 - 35 25:29 Not supported 4.7 5.0 -7.5 % 5.0 -7.6 %
H10 (19/19) 2.5 100 3.5 10 - 20 16:13 Not supported 4.6 5.2 -12.8 % 5.2 -12.8 %
U20 Damen
D20 (19/19) 6.5 320 9.7 65 - 80 53:56 Not supported 5.6 5.5 1.2 % 5.5 1.0 %
D18 (26/26) 5.8 280 8.6 55 - 65 45:11 Not supported 5.3 5.5 -4.7 % 5.5 -4.8 %
D16* (35/37) 5.1 250 7.6 45 - 55 41:32 Not supported 5.5 5.7 -3.9 % 5.7 -4.1 %
D14* (45/46) 4.8 205 6.9 35 - 45 35:46 Not supported 5.2 5.6 -7.6 % 5.6 -7.8 %
D12 (23/23) 3.6 150 5.1 25 - 35 25:15 Not supported 5.0 5.6 -13.7 % 5.6 -13.8 %
D10 (13/13) 1.8 80 2.6 10 - 20 14:00 Not supported 5.4 6.2 -14.7 % 6.2 -14.8 %
Senioren
H35 (5/5) 6.7 335 10.1 50 - 60 55:59 Not supported 5.6 5.2 6.7 % 5.2 6.4 %
H40 (10/10) 7.2 340 10.6 50 - 60 58:24 Not supported 5.5 5.1 6.6 % 5.2 6.5 %
H45* (22/22) 7.2 350 10.7 50 - 60 54:02 Not supported 5.1 5.1 -1.8 % 5.1 -2.0 %
H50* (38/38) 7.0 310 10.1 50 - 60 56:11 Not supported 5.6 5.2 7.0 % 5.2 6.8 %
H55 (34/34) 6.6 310 9.7 50 - 60 51:08 Not supported 5.3 5.2 1.3 % 5.2 1.2 %
H60* (40/43) 6.0 240 8.4 50 - 60 51:35 Not supported 6.1 5.7 7.0 % 5.7 6.9 %
H65 (28/29) 5.3 240 7.7 50 - 60 44:05 Not supported 5.7 6.4 -12.1 % 6.4 -12.4 %
H70 (27/29) 4.5 225 6.8 50 - 60 46:11 Not supported 6.8 7.0 -2.3 % 7.0 -2.5 %
H75 (23/24) 3.8 160 5.4 45 - 55 43:59 Not supported 8.1 8.0 1.5 % 8.0 1.3 %
H80 (19/19) 2.7 110 3.8 40 - 50 35:55 Not supported 9.5 10.4 -10.3 % 10.5 -10.7 %
H85 (6/6) 2.7 110 3.8 40 - 50 45:42 Not supported 12.0 12.8 -6.4 % 12.8 -6.7 %
Seniorinnen
D35 (3/3) 5.2 280 8.0 50 - 60 56:31 Not supported 7.1 6.6 7.0 % 6.6 6.8 %
D40* (15/15) 5.7 290 8.6 50 - 60 46:23 Not supported 5.4 6.0 -10.8 % 6.0 -11.0 %
D45 (28/29) 5.8 295 8.8 50 - 60 47:00 Not supported 5.4 6.0 -12.6 % 6.1 -12.8 %
D50* (35/35) 5.3 265 8.0 50 - 60 47:14 Not supported 5.9 6.4 -7.1 % 6.4 -7.3 %
D55 (21/21) 5.2 250 7.7 50 - 60 50:56 Not supported 6.6 6.7 -1.8 % 6.8 -2.0 %
D60 (20/20) 4.6 225 6.9 50 - 60 49:12 Not supported 7.2 7.3 -1.8 % 7.3 -2.0 %
D65 (15/16) 3.9 180 5.7 50 - 60 39:36 Not supported 6.9 8.3 -19.7 % 8.3 -20.0 %
D70 (14/14) 3.4 150 4.9 50 - 60 41:20 Not supported 8.4 9.7 -15.4 % 9.8 -15.8 %
D75 (6/7) 2.6 125 3.9 45 - 55 42:58 Not supported 11.2 11.6 -4.1 % 11.7 -4.4 %
D80 (5/5) 2.6 125 3.9 45 - 55 42:12 Not supported 11.0 12.7 -15.7 % 12.7 -16.0 %
Offen
OL (32/32) 4.3 170 6.0 40 - 50 28:06 Not supported 4.7 6.0 -29.1 % 6.1 -29.3 %
OM (20/21) 2.8 130 4.1 30 - 40 30:19 Not supported 7.4 7.5 -1.4 % 7.5 -1.6 %
OK (10/10) 2.4 95 3.4 20 - 30 25:30 Not supported 7.6 7.7 -0.9 % 7.7 -1.0 %
OS (7/7) 1.9 85 2.8 20 - 30 19:11 Not supported 7.0 7.9 -13.4 % 7.9 -13.5 %