Laufinformationen (Terminliste)
Datum06.11.2022
LaufSchweizermeisterschaft Team OL
KarteEggen
VereinOLG St. Gallen - Appenzell
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UIDTOM / 11015
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer794
KartennameEggen
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO80 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
Bemerkung
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Info TOM
Bei der TOM werde folgende Kategorienzuweisungen verwendet:
H120->H40, H150->H50, H180->H60, H210->H70
D120->D40, D150->D50, D180->D60, D210->D70

Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)5.80
Waldwert (Berechnet)6.19
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)10 / 71%
Anzahl Teilnehmer299
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (22/24) 14.3 680 21.1 70 - 90 93:00 Not supported 4.4 4.5 -3.0 % 4.2 3.7 %
HAK (24/24) 6.8 340 10.2 45 - 55 55:07 Not supported 5.4 6.8 -26.5 % 6.4 -18.4 %
Aktive Damen
DE* (15/15) 10.1 360 13.7 70 - 90 83:04 Not supported 6.1 5.7 5.3 % 5.3 12.7 %
DAK (22/22) 5.0 230 7.3 45 - 55 54:42 Not supported 7.5 9.1 -21.0 % 8.3 -10.8 %
U20 Herren
H18* (9/10) 9.2 450 13.7 55 - 65 65:01 Not supported 4.7 5.2 -10.4 % 5.0 -5.5 %
H16* (11/12) 7.0 320 10.2 45 - 55 54:52 Not supported 5.4 5.4 -0.3 % 5.2 3.5 %
H14 (16/16) 4.9 295 7.9 35 - 45 38:25 Not supported 4.9 5.4 -10.6 % 5.3 -8.4 %
H12 (16/16) 4.8 170 6.5 30 - 40 35:58 Not supported 5.5 5.5 0.3 % 5.3 3.4 %
H10 (11/11) 3.9 120 5.1 20 - 30 28:19 Not supported 5.6 5.7 -2.8 % 5.4 2.5 %
U20 Damen
D18 (7/7) 5.7 320 8.9 55 - 65 55:02 Not supported 6.2 6.6 -6.4 % 6.1 1.6 %
D16* (15/15) 5.4 240 7.8 45 - 55 52:52 Not supported 6.8 6.5 3.7 % 6.3 7.0 %
D14* (13/14) 4.5 210 6.6 35 - 45 43:37 Not supported 6.6 6.3 5.0 % 6.2 6.4 %
D12 (12/12) 4.7 160 6.3 30 - 40 44:18 Not supported 7.0 6.0 14.7 % 5.9 15.7 %
D10 (9/9) 3.8 120 5.0 20 - 30 32:30 Not supported 6.5 6.6 -1.9 % 6.4 1.2 %
Senioren
H40 (11/12) 7.3 370 11.0 50 - 60 60:47 Not supported 5.5 5.9 -6.4 % 5.6 -1.4 %
H50* (19/19) 6.8 360 10.4 50 - 60 58:28 Not supported 5.6 6.0 -6.3 % 5.7 -0.6 %
H60* (13/13) 5.8 320 9.0 50 - 60 55:54 Not supported 6.2 6.8 -10.2 % 6.4 -2.3 %
H70 (5/5) 4.5 210 6.6 45 - 55 49:04 Not supported 7.4 8.5 -14.2 % 7.8 -5.4 %
Seniorinnen
D40* (13/14) 5.2 275 8.0 50 - 60 55:07 Not supported 6.9 7.2 -4.1 % 6.6 4.4 %
D50* (20/20) 5.0 220 7.2 50 - 60 50:40 Not supported 7.0 7.6 -8.0 % 7.1 -1.4 %
D60 (4/5) 5.0 180 6.8 50 - 60 59:45 Not supported 8.8 8.9 -1.3 % 8.3 6.0 %
D70 (2/2) 3.4 140 4.8 45 - 55 46:46 Not supported 9.7 12.1 -24.6 % 11.4 -16.6 %
Offen