| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-Laube) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (4/4) | 4.5 | 130 | 5.8 | 25 - 30 | 33:14 | 5.7 | 5.0 | 13.0 % | - | - | |||
| H16* | (5/5) | 3.2 | 100 | 4.2 | 25 - 30 | 37:32 | 8.9 | 5.2 | 42.2 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (3/3) | 3.6 | 110 | 4.7 | 25 - 30 | 41:17 | 8.8 | 6.0 | 31.3 % | - | - | |||
| D16* | (3/3) | 2.8 | 90 | 3.7 | 25 - 30 | 28:55 | 7.8 | 6.3 | 19.6 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| Offen | ||||||||||||||
