Laufinformationen (Terminliste)
Datum25.05.2022
LaufEGK Swiss 5 Days_E1
KartePuits Godet
VereinANCO
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*24 / 11284
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.11
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1119
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (18/21) 3.0 130 4.3 10 - 15 20:13 Not supported 4.7 4.5 4.8 % --
HAL (33/35) 2.6 155 4.2 10 - 15 21:44 Not supported 5.2 5.5 -5.7 % --
HAM* (18/18) 2.2 120 3.4 10 - 15 23:29 Not supported 6.9 6.4 6.8 % --
HAK (27/30) 1.8 90 2.7 10 - 15 18:42 Not supported 6.9 6.7 2.8 % --
HB (10/11) 1.9 80 2.7 10 - 15 27:38 Not supported 10.2 7.4 27.4 % --
Aktive Damen
DE* (16/16) 2.2 120 3.4 10 - 15 18:19 Not supported 5.4 5.6 -4.7 % --
DAL (18/19) 2.2 110 3.3 10 - 15 21:26 Not supported 6.5 7.0 -7.8 % --
DAM* (18/19) 1.9 115 3.1 10 - 15 27:27 Not supported 9.0 7.9 12.7 % --
DAK (32/33) 1.5 80 2.3 10 - 15 18:51 Not supported 8.2 8.9 -8.6 % --
DB (16/18) 1.5 80 2.3 10 - 15 25:10 Not supported 10.9 9.9 9.6 % --
U20 Herren
H20* (7/7) 3.0 130 4.3 10 - 15 21:54 Not supported 5.1 5.1 0.1 % --
H18* (13/13) 3.0 130 4.3 10 - 15 21:36 Not supported 5.0 5.2 -3.3 % --
H16* (34/39) 2.6 140 4.0 10 - 15 21:44 Not supported 5.4 5.4 1.5 % --
H14 (40/45) 2.2 110 3.3 10 - 15 15:38 Not supported 4.7 5.4 -13.7 % --
H12 (24/25) 2.0 90 2.9 10 - 15 13:37 Not supported 4.7 5.5 -16.6 % --
H10 (21/23) 2.1 75 2.9 10 - 15 14:00 Not supported 4.9 5.6 -14.9 % --
U20 Damen
D20 (8/8) 2.5 120 3.7 10 - 15 25:53 Not supported 7.0 6.4 9.1 % --
D18 (11/12) 2.5 120 3.7 10 - 15 22:40 Not supported 6.1 6.5 -5.7 % --
D16* (35/36) 2.0 110 3.1 10 - 15 20:39 Not supported 6.7 6.5 2.7 % --
D14* (27/27) 1.7 80 2.5 10 - 15 13:59 Not supported 5.6 6.3 -11.8 % --
D12 (19/21) 2.0 90 2.9 10 - 15 17:37 Not supported 6.1 6.0 1.5 % --
D10 (13/14) 1.7 60 2.3 10 - 15 13:14 Not supported 5.8 6.6 -14.3 % --
Senioren
H35 (6/6) 2.5 120 3.7 10 - 15 22:59 Not supported 6.2 6.2 0.2 % --
H40 (17/17) 2.5 120 3.7 10 - 15 20:37 Not supported 5.6 5.8 -4.4 % --
H45* (25/27) 2.1 150 3.6 10 - 15 20:56 Not supported 5.8 5.9 -1.2 % --
H50* (44/44) 2.1 150 3.6 10 - 15 20:16 Not supported 5.6 5.9 -4.9 % --
H55 (56/57) 2.2 110 3.3 10 - 15 18:53 Not supported 5.7 5.9 -3.2 % --
H60* (48/50) 2.2 110 3.3 10 - 15 20:33 Not supported 6.2 6.7 -8.2 % --
H65 (39/42) 1.5 80 2.3 10 - 15 15:37 Not supported 6.8 7.5 -10.2 % --
H70 (33/35) 1.4 65 2.1 10 - 15 16:41 Not supported 8.1 8.3 -2.5 % --
H75 (29/32) 1.4 65 2.1 10 - 15 22:42 Not supported 11.1 9.6 13.3 % --
H80 (15/17) 1.1 50 1.6 10 - 15 22:38 Not supported 14.2 12.6 11.2 % --
H85 (4/4) 1.1 50 1.6 10 - 15 23:12 Not supported 14.5 15.4 -6.3 % --
Seniorinnen
D35 (5/5) 1.8 90 2.7 10 - 15 22:41 Not supported 8.4 7.7 8.4 % --
D40* (21/21) 1.9 115 3.1 10 - 15 21:28 Not supported 7.0 7.1 -0.7 % --
D45 (35/37) 1.9 115 3.1 10 - 15 19:39 Not supported 6.4 7.2 -11.4 % --
D50* (32/33) 1.9 115 3.1 10 - 15 21:11 Not supported 6.9 7.5 -8.0 % --
D55 (40/40) 1.5 80 2.3 10 - 15 19:16 Not supported 8.4 8.1 3.0 % --
D60 (28/28) 1.5 80 2.3 10 - 15 17:57 Not supported 7.8 8.8 -12.3 % --
D65 (24/25) 1.4 65 2.1 10 - 15 21:51 Not supported 10.7 9.9 6.9 % --
D70 (18/21) 1.1 50 1.6 10 - 15 21:10 Not supported 13.2 12.0 9.5 % --
D75 (7/8) 1.1 50 1.6 10 - 15 29:47 Not supported 18.6 14.4 22.9 % --
D80 (3/3) 1.1 50 1.6 10 - 15 25:04 Not supported 15.7 15.9 -1.3 % --
Offen
OL (16/16) 1.8 80 2.6 10 - 15 14:09 Not supported 5.4 7.0 -27.6 % --
OM (4/5) 1.7 80 2.5 10 - 15 21:33 Not supported 8.6 9.1 -5.5 % --
OK (12/13) 1.7 60 2.3 10 - 15 19:05 Not supported 8.3 8.6 -3.7 % --