Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
Aktive Damen | ||||||||||||||
U20 Herren | ||||||||||||||
H18* | (2/2) | 2.1 | 0 | 2.1 | 10 - 15 | 14:50 | 7.1 | 5.3 | 25.3 % | - | - | |||
H16* | (6/6) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 14:35 | 8.1 | 5.4 | 33.0 % | - | - | |||
H14 | (6/6) | 1.9 | 0 | 1.9 | 10 - 15 | 16:41 | 8.8 | 5.4 | 38.1 % | - | - | |||
H12 | (6/7) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 13:03 | 7.3 | 5.6 | 23.5 % | - | - | |||
H10 | (3/3) | 1.6 | 0 | 1.6 | 10 - 15 | 16:12 | 10.1 | 5.8 | 43.1 % | - | - | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D18 | (2/2) | 2.0 | 0 | 2.0 | 10 - 15 | 19:41 | 9.8 | 6.7 | 32.1 % | - | - | |||
D16* | (3/3) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 15:35 | 8.7 | 6.6 | 24.1 % | - | - | |||
D14* | (5/6) | 1.9 | 0 | 1.9 | 10 - 15 | 16:53 | 8.9 | 6.3 | 29.2 % | - | - | |||
D12 | (5/5) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 18:29 | 10.3 | 6.0 | 41.4 % | - | - | |||
D10 | (1/1) | 1.6 | 0 | 1.6 | 10 - 15 | 16:03 | 10.0 | 6.7 | 33.6 % | - | - | |||
Senioren | ||||||||||||||
H35 | (2/2) | 2.1 | 0 | 2.1 | 10 - 15 | 16:07 | 7.7 | 6.4 | 17.3 % | - | - | |||
H40 | (3/3) | 2.1 | 0 | 2.1 | 10 - 15 | 18:14 | 8.7 | 5.9 | 31.7 % | - | - | |||
H45* | (6/6) | 2.1 | 0 | 2.1 | 10 - 15 | 15:41 | 7.5 | 6.0 | 19.5 % | - | - | |||
H50* | (2/2) | 2.2 | 0 | 2.2 | 10 - 15 | 16:26 | 7.5 | 6.0 | 19.1 % | - | - | |||
H55 | (11/11) | 2.2 | 0 | 2.2 | 10 - 15 | 17:02 | 7.7 | 6.0 | 22.0 % | - | - | |||
H60* | (8/10) | 2.0 | 0 | 2.0 | 10 - 15 | 18:48 | 9.4 | 6.9 | 26.2 % | - | - | |||
H65 | (9/9) | 2.0 | 0 | 2.0 | 10 - 15 | 18:48 | 9.4 | 7.7 | 18.6 % | - | - | |||
H70 | (10/11) | 1.6 | 0 | 1.6 | 10 - 15 | 16:36 | 10.4 | 8.6 | 16.9 % | - | - | |||
H75 | (7/9) | 1.6 | 0 | 1.6 | 10 - 15 | 17:25 | 10.9 | 9.9 | 9.3 % | - | - | |||
H80 | (10/11) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 19:08 | 11.3 | 12.8 | -13.7 % | - | - | |||
Seniorinnen | ||||||||||||||
D35 | (2/2) | 2.0 | 0 | 2.0 | 10 - 15 | 22:44 | 11.4 | 7.9 | 30.2 % | - | - | |||
D40* | (6/6) | 2.0 | 0 | 2.0 | 10 - 15 | 17:21 | 8.7 | 7.3 | 15.4 % | - | - | |||
D45 | (3/3) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 12:16 | 6.8 | 7.4 | -8.2 % | - | - | |||
D50* | (4/4) | 1.8 | 0 | 1.8 | 10 - 15 | 16:19 | 9.1 | 7.7 | 15.3 % | - | - | |||
D55 | (5/5) | 1.6 | 0 | 1.6 | 10 - 15 | 13:13 | 8.3 | 8.4 | -1.6 % | - | - | |||
D60 | (4/4) | 1.6 | 0 | 1.6 | 10 - 15 | 13:22 | 8.4 | 9.0 | -8.1 % | - | - | |||
D65 | (4/4) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 17:33 | 10.3 | 10.2 | 1.6 % | - | - | |||
D70 | (3/3) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 21:42 | 12.8 | 12.3 | 3.7 % | - | - | |||
D75 | (2/2) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 21:48 | 12.8 | 14.7 | -14.9 % | - | - | |||
Offen |