Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
HE* | (42/52) | 16.8 | 720 | 24.0 | 70 - 100 | 99:57 | 4.2 | 4.4 | -4.5 % | 3.9 | 6.0 % | |||
HAL | (13/14) | 11.0 | 430 | 15.3 | 65 - 80 | 86:09 | 5.6 | 5.4 | 4.2 % | 4.8 | 14.9 % | |||
HAM* | (3/3) | 6.3 | 290 | 9.2 | 50 - 60 | 61:37 | 6.7 | 6.3 | 6.5 % | 5.5 | 17.8 % | |||
HAK | (19/20) | 4.0 | 170 | 5.7 | 30 - 40 | 41:45 | 7.3 | 6.6 | 10.5 % | 5.7 | 22.4 % | |||
HB | (4/5) | 5.9 | 215 | 8.1 | 45 - 55 | 77:11 | 9.6 | 7.3 | 23.9 % | 6.5 | 32.6 % | |||
Aktive Damen | ||||||||||||||
DE* | (22/22) | 14.4 | 520 | 19.6 | 70 - 100 | 105:42 | 5.4 | 5.5 | -1.2 % | 4.8 | 11.2 % | |||
DAL | (11/11) | 8.3 | 350 | 11.8 | 65 - 80 | 84:09 | 7.1 | 6.8 | 4.0 % | 6.0 | 15.9 % | |||
DAM* | (12/12) | 6.3 | 190 | 8.2 | 50 - 60 | 68:59 | 8.4 | 7.6 | 9.7 % | 6.5 | 23.0 % | |||
DAK | (11/11) | 3.2 | 110 | 4.3 | 30 - 40 | 36:28 | 8.5 | 8.6 | -1.2 % | 7.2 | 14.7 % | |||
DB | (3/5) | 4.4 | 180 | 6.2 | 45 - 55 | 61:02 | 9.8 | 9.8 | 0.8 % | 8.4 | 15.0 % | |||
U20 Herren | ||||||||||||||
H20* | (18/22) | 12.8 | 580 | 18.6 | 65 - 80 | 84:45 | 4.6 | 4.8 | -5.9 % | 4.2 | 8.5 % | |||
H18* | (21/26) | 9.6 | 420 | 13.8 | 55 - 65 | 63:50 | 4.6 | 5.1 | -10.1 % | 4.5 | 2.1 % | |||
H16* | (33/37) | 7.9 | 290 | 10.8 | 45 - 55 | 59:10 | 5.5 | 5.3 | 3.9 % | 4.7 | 13.8 % | |||
H14 | (17/18) | 5.8 | 240 | 8.2 | 35 - 45 | 45:03 | 5.5 | 5.3 | 2.7 % | 4.8 | 11.9 % | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D20 | (9/11) | 9.3 | 385 | 13.2 | 65 - 80 | 77:50 | 5.9 | 6.2 | -4.3 % | 5.5 | 7.0 % | |||
D18 | (22/24) | 8.0 | 385 | 11.9 | 55 - 65 | 62:30 | 5.3 | 6.3 | -18.8 % | 5.5 | -4.4 % | |||
D16* | (27/27) | 6.5 | 235 | 8.9 | 45 - 55 | 56:52 | 6.4 | 6.4 | 0.6 % | 5.7 | 11.5 % | |||
D14* | (12/12) | 4.4 | 210 | 6.5 | 35 - 45 | 38:44 | 6.0 | 6.2 | -4.4 % | 5.6 | 5.5 % | |||
Senioren | ||||||||||||||
H35 | (10/12) | 7.8 | 300 | 10.8 | 50 - 60 | 62:22 | 5.8 | 6.0 | -4.7 % | 5.2 | 9.8 % | |||
H40 | (11/12) | 8.4 | 300 | 11.4 | 50 - 60 | 73:37 | 6.5 | 5.7 | 11.7 % | 5.2 | 20.2 % | |||
H45* | (16/16) | 7.9 | 285 | 10.8 | 50 - 60 | 69:15 | 6.4 | 5.8 | 10.6 % | 5.1 | 20.1 % | |||
H50* | (21/24) | 7.9 | 265 | 10.6 | 50 - 60 | 63:50 | 6.1 | 5.8 | 4.6 % | 5.2 | 14.4 % | |||
H55 | (25/28) | 7.7 | 240 | 10.1 | 50 - 60 | 69:51 | 6.9 | 5.8 | 16.6 % | 5.2 | 24.7 % | |||
H60* | (25/27) | 6.5 | 270 | 9.2 | 50 - 60 | 61:16 | 6.7 | 6.5 | 1.9 % | 5.7 | 14.1 % | |||
H65 | (8/8) | 6.2 | 220 | 8.4 | 50 - 60 | 63:28 | 7.6 | 7.3 | 3.2 % | 6.4 | 14.9 % | |||
H70 | (14/15) | 5.2 | 160 | 6.8 | 50 - 60 | 61:13 | 9.0 | 8.1 | 10.3 % | 7.0 | 22.1 % | |||
H75 | (8/10) | 4.2 | 170 | 5.9 | 45 - 55 | 62:47 | 10.6 | 9.3 | 12.4 % | 8.0 | 24.4 % | |||
H80 | (5/6) | 3.4 | 120 | 4.6 | 40 - 50 | 52:13 | 11.4 | 12.3 | -8.6 % | 10.5 | 7.8 % | |||
Seniorinnen | ||||||||||||||
D35 | (4/4) | 5.3 | 180 | 7.1 | 50 - 60 | 53:34 | 7.5 | 7.5 | 1.0 % | 6.6 | 12.7 % | |||
D40* | (5/6) | 6.3 | 255 | 8.9 | 50 - 60 | 64:28 | 7.3 | 6.8 | 6.1 % | 6.0 | 17.8 % | |||
D45 | (14/14) | 6.6 | 200 | 8.6 | 50 - 60 | 59:09 | 6.9 | 7.0 | -1.2 % | 6.1 | 11.9 % | |||
D50* | (7/7) | 6.5 | 230 | 8.8 | 50 - 60 | 64:58 | 7.4 | 7.3 | 1.1 % | 6.4 | 13.7 % | |||
D55 | (6/6) | 5.5 | 225 | 7.8 | 50 - 60 | 62:56 | 8.1 | 7.8 | 3.4 % | 6.8 | 16.9 % | |||
D60 | (7/7) | 4.8 | 190 | 6.7 | 50 - 60 | 62:34 | 9.3 | 8.5 | 9.1 % | 7.3 | 21.5 % | |||
D65 | (5/6) | 4.3 | 170 | 6.0 | 50 - 60 | 71:23 | 11.9 | 9.7 | 18.7 % | 8.3 | 29.9 % | |||
D70 | (1/2) | 3.8 | 140 | 5.2 | 50 - 60 | 61:59 | 11.9 | 11.6 | 2.3 % | 9.8 | 18.1 % | |||
D80 | (2/2) | 2.4 | 70 | 3.1 | 45 - 55 | 75:54 | 24.5 | 15.3 | 37.5 % | 12.7 | 48.1 % | |||
Offen |