Laufinformationen (Terminliste)
Datum10.09.2023
Lauf6. Nationaler OL Langdistanz
KarteHonegg
VereinOLG Thun
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 11467
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer888
KartennameHonegg
Massstab1:15000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO70 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
Bemerkung
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)6.50
Waldwert (Berechnet)6.57
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1532
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-Laube)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (36/44) 11.6 690 18.5 70 - 100 96:48 Not supported 5.2 4.8 7.7 % 4.8 8.7 %
HAL (38/44) 9.1 380 12.9 65 - 80 87:56 Not supported 6.8 5.9 13.0 % 5.9 13.9 %
HAM* (37/37) 5.6 310 8.7 50 - 60 56:02 Not supported 6.4 6.9 -7.5 % 6.8 -6.3 %
HAK (55/60) 3.6 140 5.0 30 - 40 38:05 Not supported 7.6 7.3 4.7 % 7.2 5.8 %
HB (11/13) 4.5 220 6.7 45 - 55 53:14 Not supported 7.9 7.8 1.9 % 7.7 2.6 %
Aktive Damen
DE* (15/20) 8.9 460 13.5 70 - 100 93:28 Not supported 6.9 6.2 10.8 % 6.1 12.0 %
DAL (28/28) 6.2 370 9.9 65 - 80 79:12 Not supported 8.0 7.5 6.7 % 7.4 7.6 %
DAM* (20/21) 5.1 210 7.2 50 - 60 61:43 Not supported 8.6 8.6 -0.1 % 8.5 1.2 %
DAK (58/61) 2.9 120 4.1 30 - 40 38:54 Not supported 9.5 9.8 -3.5 % 9.7 -1.9 %
DB (25/27) 3.2 130 4.5 45 - 55 43:58 Not supported 9.8 10.2 -4.8 % 10.2 -4.3 %
U20 Herren
H20* (28/28) 8.4 430 12.7 65 - 80 71:17 Not supported 5.6 5.8 -4.0 % 5.7 -1.9 %
H18* (37/40) 7.0 380 10.8 55 - 65 55:21 Not supported 5.1 5.5 -6.7 % 5.4 -5.8 %
H16* (55/56) 5.7 290 8.6 45 - 55 49:29 Not supported 5.8 5.6 2.8 % 5.6 3.5 %
H14 (61/63) 5.3 240 7.7 35 - 45 45:48 Not supported 5.9 5.5 7.1 % 5.5 7.5 %
H12 (58/58) 3.7 150 5.2 25 - 35 30:49 Not supported 5.9 5.7 4.1 % 5.7 4.6 %
H10 (24/27) 2.4 100 3.4 10 - 20 18:43 Not supported 5.5 6.0 -8.9 % 5.9 -7.9 %
U20 Damen
D20 (13/14) 6.9 410 11.0 65 - 80 77:08 Not supported 7.0 6.9 1.7 % 6.8 2.9 %
D18 (35/36) 5.8 270 8.5 55 - 65 60:20 Not supported 7.1 7.1 0.4 % 7.0 1.7 %
D16* (50/51) 5.0 210 7.1 45 - 55 45:35 Not supported 6.4 6.7 -5.1 % 6.7 -4.4 %
D14* (41/42) 4.1 210 6.2 35 - 45 45:44 Not supported 7.4 6.4 13.6 % 6.4 13.8 %
D12 (39/39) 3.3 130 4.6 25 - 35 29:41 Not supported 6.5 6.1 5.9 % 6.1 6.1 %
D10 (31/31) 2.2 90 3.1 10 - 20 16:43 Not supported 5.4 6.8 -26.5 % 6.8 -25.8 %
Senioren
H35 (14/14) 5.5 350 9.0 50 - 60 63:04 Not supported 7.0 6.6 5.3 % 6.6 6.3 %
H40 (24/25) 5.8 360 9.4 50 - 60 55:34 Not supported 5.9 6.1 -4.0 % 6.1 -3.1 %
H45* (35/37) 6.0 360 9.6 50 - 60 63:55 Not supported 6.7 6.2 6.2 % 6.2 7.0 %
H50* (46/50) 6.0 350 9.5 50 - 60 61:12 Not supported 6.4 6.3 2.3 % 6.2 3.3 %
H55 (64/68) 5.7 300 8.7 50 - 60 55:02 Not supported 6.3 6.3 0.4 % 6.2 1.4 %
H60* (51/52) 5.7 220 7.9 50 - 60 51:58 Not supported 6.6 7.3 -11.4 % 7.2 -10.0 %
H65 (40/41) 5.1 190 7.0 50 - 60 52:58 Not supported 7.6 8.0 -5.5 % 7.9 -4.5 %
H70 (32/35) 4.2 190 6.1 50 - 60 56:00 Not supported 9.2 9.1 0.6 % 9.0 1.9 %
H75 (29/31) 3.2 140 4.6 45 - 55 45:08 Not supported 9.8 10.4 -5.9 % 10.3 -4.6 %
H80 (17/18) 2.4 100 3.4 40 - 50 39:08 Not supported 11.5 13.3 -15.2 % 13.2 -14.2 %
H85 (4/4) 2.2 90 3.1 40 - 50 51:46 Not supported 16.7 16.3 2.6 % 16.1 3.4 %
Seniorinnen
D35 (10/10) 5.1 260 7.7 50 - 60 66:55 Not supported 8.7 8.4 3.7 % 8.3 4.9 %
D40* (15/15) 4.9 240 7.3 50 - 60 54:16 Not supported 7.4 7.8 -4.9 % 7.7 -3.4 %
D45 (43/43) 4.8 270 7.5 50 - 60 51:11 Not supported 6.8 7.8 -14.1 % 7.7 -12.7 %
D50* (45/45) 4.3 260 6.9 50 - 60 51:25 Not supported 7.5 8.1 -8.0 % 8.0 -6.9 %
D55 (34/35) 4.2 220 6.4 50 - 60 58:07 Not supported 9.1 8.9 1.6 % 8.8 3.0 %
D60 (27/27) 3.8 190 5.7 50 - 60 49:12 Not supported 8.6 9.5 -10.5 % 9.4 -9.0 %
D65 (24/25) 3.8 140 5.2 50 - 60 53:00 Not supported 10.2 10.6 -4.1 % 10.5 -3.0 %
D70 (18/21) 2.9 120 4.1 50 - 60 53:45 Not supported 13.1 12.9 1.5 % 12.8 2.7 %
D75 (7/7) 2.3 110 3.4 45 - 55 52:23 Not supported 15.4 15.5 -0.3 % 15.3 0.8 %
D80 (4/4) 2.0 100 3.0 45 - 55 56:30 Not supported 18.8 17.5 7.2 % 17.2 8.5 %
Offen
OL (26/28) 3.7 150 5.2 40 - 50 41:22 Not supported 8.0 7.5 5.9 % 7.4 6.9 %
OM (25/25) 2.8 150 4.3 30 - 40 35:16 Not supported 8.2 9.8 -19.4 % 9.7 -18.0 %
OK (24/26) 2.4 90 3.3 20 - 30 25:50 Not supported 7.8 9.3 -18.5 % 9.2 -17.1 %
OS (4/4) 2.2 90 3.1 20 - 30 31:51 Not supported 10.3 10.5 -2.6 % 10.4 -0.8 %