Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
HAL | (7/7) | 2.8 | 0 | 2.8 | 10 - 15 | 16:40 | 6.0 | 6.4 | -7.2 % | - | - | |||
HAM* | (4/6) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 18:45 | 7.5 | 7.6 | -1.1 % | - | - | |||
HAK | (7/7) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 21:57 | 8.8 | 7.9 | 9.8 % | - | - | |||
HB | (5/5) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 13:54 | 9.9 | 8.1 | 18.6 % | - | - | |||
Aktive Damen | ||||||||||||||
DAL | (3/3) | 2.7 | 0 | 2.7 | 10 - 15 | 20:02 | 7.4 | 8.2 | -10.7 % | - | - | |||
DAM* | (1/1) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 38:32 | 22.7 | 9.3 | 58.9 % | - | - | |||
DAK | (5/5) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 16:19 | 11.7 | 10.6 | 9.1 % | - | - | |||
DB | (1/2) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 15:15 | 10.9 | 10.7 | 1.5 % | - | - | |||
U20 Herren | ||||||||||||||
H14 | (6/6) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 11:57 | 8.5 | 5.8 | 31.8 % | - | - | |||
H12 | (3/3) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 12:39 | 7.4 | 5.9 | 20.5 % | - | - | |||
H10 | (4/4) | 1.5 | 0 | 1.5 | 10 - 15 | 11:07 | 7.4 | 6.6 | 11.4 % | - | - | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D16* | (1/1) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 12:33 | 9.0 | 7.5 | 16.9 % | - | - | |||
D14* | (1/1) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 15:43 | 11.2 | 6.7 | 40.1 % | - | - | |||
D12 | (4/4) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 13:13 | 7.8 | 6.4 | 17.7 % | - | - | |||
D10 | (2/2) | 1.5 | 0 | 1.5 | 10 - 15 | 13:37 | 9.1 | 7.2 | 20.8 % | - | - | |||
Senioren | ||||||||||||||
H35 | (2/2) | 2.7 | 0 | 2.7 | 10 - 15 | 19:26 | 7.2 | 7.2 | -0.5 % | - | - | |||
H40 | (1/1) | 2.7 | 0 | 2.7 | 10 - 15 | 18:36 | 6.9 | 6.7 | 2.1 % | - | - | |||
H45* | (1/3) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 20:14 | 8.1 | 6.9 | 14.9 % | - | - | |||
H50* | (3/3) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 18:32 | 7.4 | 6.9 | 6.9 % | - | - | |||
H55 | (5/5) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 19:34 | 7.8 | 6.9 | 11.4 % | - | - | |||
H60* | (6/8) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 21:58 | 12.9 | 8.1 | 37.4 % | - | - | |||
H65 | (11/12) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 16:53 | 9.9 | 8.7 | 12.8 % | - | - | |||
H70 | (11/12) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 16:52 | 12.0 | 9.8 | 19.0 % | - | - | |||
H75 | (11/12) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 16:38 | 13.9 | 11.1 | 19.8 % | - | - | |||
H80 | (8/8) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 19:32 | 16.3 | 14.6 | 10.0 % | - | - | |||
H85 | (1/1) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 35:38 | 29.7 | 18.0 | 39.5 % | - | - | |||
Seniorinnen | ||||||||||||||
D35 | (2/2) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 27:14 | 10.9 | 9.3 | 14.8 % | - | - | |||
D40* | (3/3) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 15 | 21:22 | 8.5 | 8.8 | -2.6 % | - | - | |||
D45 | (3/3) | 1.7 | 0 | 1.7 | 10 - 15 | 18:03 | 10.6 | 8.9 | 15.9 % | - | - | |||
D50* | (5/5) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 13:22 | 9.5 | 9.1 | 4.9 % | - | - | |||
D55 | (7/7) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 14:11 | 10.1 | 10.1 | 0.6 % | - | - | |||
D60 | (5/5) | 1.4 | 0 | 1.4 | 10 - 15 | 13:22 | 9.6 | 10.4 | -8.3 % | - | - | |||
D65 | (4/4) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 16:17 | 13.6 | 11.8 | 12.8 % | - | - | |||
D70 | (7/8) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 15:14 | 12.7 | 14.1 | -10.7 % | - | - | |||
D75 | (4/4) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 21:48 | 18.2 | 17.1 | 6.1 % | - | - | |||
D80 | (3/3) | 1.2 | 0 | 1.2 | 10 - 15 | 27:59 | 23.3 | 19.7 | 15.5 % | - | - | |||
Offen |