Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2023) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung-2023) [min/Lkm] |
|||||
Aktive Herren | ||||||||||||||
HE* | (35/42) | 3.8 | 30 | 4.1 | 10 - 15 | 14:42 | 3.6 | 3.7 | -2.0 % | 3.8 | -5.8 % | |||
HAL | (27/29) | 3.3 | 20 | 3.5 | 10 - 15 | 15:46 | 4.5 | 4.2 | 6.0 % | 4.5 | 1.0 % | |||
HAM* | (18/21) | 2.9 | 20 | 3.1 | 10 - 15 | 14:30 | 4.7 | 4.7 | -0.3 % | 5.0 | -6.4 % | |||
HAK | (30/33) | 2.9 | 20 | 3.1 | 10 - 15 | 15:26 | 5.0 | 4.8 | 3.0 % | 5.2 | -4.0 % | |||
HB | (10/13) | 2.4 | 10 | 2.5 | 10 - 15 | 15:18 | 6.1 | 5.8 | 6.0 % | 6.1 | 0.6 % | |||
Aktive Damen | ||||||||||||||
DE* | (20/21) | 3.2 | 20 | 3.4 | 10 - 15 | 14:50 | 4.4 | 4.3 | 1.6 % | 4.5 | -3.5 % | |||
DAL | (24/27) | 2.8 | 10 | 2.9 | 10 - 15 | 14:10 | 4.9 | 5.2 | -6.6 % | 5.5 | -12.7 % | |||
DAM* | (19/21) | 2.7 | 10 | 2.8 | 10 - 15 | 16:22 | 5.9 | 5.2 | 10.5 % | 5.6 | 3.6 % | |||
DAK | (29/32) | 2.5 | 10 | 2.6 | 10 - 15 | 16:43 | 6.4 | 5.8 | 9.9 % | 6.3 | 1.8 % | |||
DB | (8/11) | 2.2 | 10 | 2.3 | 10 - 15 | 15:17 | 6.6 | 6.3 | 6.0 % | 6.8 | -1.7 % | |||
U20 Herren | ||||||||||||||
H20* | (25/28) | 3.8 | 30 | 4.1 | 10 - 15 | 14:18 | 3.5 | 3.9 | -12.7 % | 4.1 | -17.7 % | |||
H18* | (33/38) | 3.5 | 20 | 3.7 | 10 - 15 | 14:26 | 3.9 | 3.9 | -0.7 % | 4.1 | -5.7 % | |||
H16* | (64/65) | 2.9 | 10 | 3.0 | 10 - 15 | 12:19 | 4.1 | 4.0 | 3.8 % | 4.1 | -0.6 % | |||
H14 | (53/61) | 2.6 | 10 | 2.7 | 10 - 15 | 12:19 | 4.6 | 4.3 | 5.2 % | 4.5 | 2.1 % | |||
H12 | (43/51) | 2.4 | 10 | 2.5 | 10 - 15 | 12:49 | 5.1 | 4.9 | 4.2 % | 5.0 | 2.7 % | |||
H10 | (16/22) | 2.1 | 10 | 2.2 | 10 - 15 | 12:54 | 5.9 | 5.3 | 9.5 % | 5.4 | 8.7 % | |||
U20 Damen | ||||||||||||||
D20 | (15/15) | 3.0 | 20 | 3.2 | 10 - 15 | 13:39 | 4.3 | 4.6 | -7.2 % | 4.8 | -13.5 % | |||
D18 | (37/38) | 3.0 | 10 | 3.1 | 10 - 15 | 13:44 | 4.4 | 4.7 | -6.2 % | 4.9 | -11.6 % | |||
D16* | (51/54) | 3.0 | 10 | 3.1 | 10 - 15 | 14:11 | 4.6 | 4.8 | -3.8 % | 5.0 | -9.1 % | |||
D14* | (41/48) | 2.5 | 10 | 2.6 | 10 - 15 | 13:17 | 5.1 | 4.9 | 4.4 % | 5.0 | 1.4 % | |||
D12 | (33/38) | 2.4 | 10 | 2.5 | 10 - 15 | 14:25 | 5.8 | 5.2 | 9.3 % | 5.4 | 7.3 % | |||
D10 | (14/17) | 2.1 | 10 | 2.2 | 10 - 15 | 16:26 | 7.5 | 6.0 | 20.2 % | 6.0 | 19.6 % | |||
Senioren | ||||||||||||||
H35 | (10/10) | 3.2 | 20 | 3.4 | 10 - 15 | 14:50 | 4.4 | 4.4 | -0.9 % | 4.7 | -7.5 % | |||
H40 | (15/16) | 3.3 | 20 | 3.5 | 10 - 15 | 16:19 | 4.7 | 4.2 | 9.0 % | 4.5 | 3.7 % | |||
H45* | (23/25) | 3.4 | 20 | 3.6 | 10 - 15 | 15:28 | 4.3 | 4.4 | -2.4 % | 4.7 | -8.4 % | |||
H50* | (33/37) | 3.4 | 20 | 3.6 | 10 - 15 | 16:50 | 4.7 | 4.5 | 3.6 % | 4.7 | -1.0 % | |||
H55 | (50/57) | 3.0 | 20 | 3.2 | 10 - 15 | 15:06 | 4.7 | 4.7 | 1.4 % | 4.9 | -3.7 % | |||
H60* | (52/59) | 2.9 | 20 | 3.1 | 10 - 15 | 15:12 | 4.9 | 5.0 | -1.5 % | 5.2 | -7.0 % | |||
H65 | (28/34) | 2.8 | 10 | 2.9 | 10 - 15 | 16:11 | 5.6 | 5.4 | 2.9 % | 5.7 | -1.9 % | |||
H70 | (28/31) | 2.5 | 10 | 2.6 | 10 - 15 | 14:13 | 5.5 | 6.3 | -15.5 % | 6.6 | -20.8 % | |||
H75 | (22/29) | 2.5 | 10 | 2.6 | 10 - 15 | 18:24 | 7.1 | 7.2 | -1.2 % | 7.5 | -5.8 % | |||
H80 | (20/21) | 2.0 | 10 | 2.1 | 10 - 15 | 13:51 | 6.6 | 7.7 | -17.0 % | 8.4 | -26.7 % | |||
H85 | (15/18) | 1.9 | 10 | 2.0 | 10 - 15 | 18:11 | 9.1 | 10.0 | -10.5 % | 10.8 | -19.0 % | |||
Seniorinnen | ||||||||||||||
D35 | (8/8) | 2.5 | 20 | 2.7 | 10 - 15 | 15:19 | 5.7 | 6.0 | -6.3 % | 6.4 | -11.9 % | |||
D40* | (14/16) | 2.9 | 20 | 3.1 | 10 - 15 | 15:55 | 5.1 | 4.9 | 5.1 % | 5.2 | -1.5 % | |||
D45 | (29/30) | 2.9 | 20 | 3.1 | 10 - 15 | 14:54 | 4.8 | 4.9 | -2.0 % | 5.3 | -9.3 % | |||
D50* | (39/41) | 2.7 | 20 | 2.9 | 10 - 15 | 14:50 | 5.1 | 5.4 | -6.5 % | 5.8 | -12.6 % | |||
D55 | (23/28) | 2.7 | 20 | 2.9 | 10 - 15 | 16:18 | 5.6 | 5.7 | -0.6 % | 6.0 | -7.3 % | |||
D60 | (28/31) | 2.3 | 20 | 2.5 | 10 - 15 | 15:39 | 6.3 | 6.4 | -1.8 % | 6.7 | -6.7 % | |||
D65 | (23/24) | 2.3 | 20 | 2.5 | 10 - 15 | 17:06 | 6.8 | 6.6 | 3.3 % | 7.1 | -4.0 % | |||
D70 | (15/16) | 2.0 | 10 | 2.1 | 10 - 15 | 13:41 | 6.5 | 7.7 | -18.2 % | 8.2 | -25.2 % | |||
D75 | (10/10) | 1.9 | 10 | 2.0 | 10 - 15 | 14:36 | 7.3 | 10.0 | -36.7 % | 10.7 | -46.0 % | |||
D80 | (10/10) | 1.9 | 10 | 2.0 | 10 - 15 | 17:09 | 8.6 | 10.6 | -24.0 % | 11.4 | -32.7 % | |||
Offen |