Laufinformationen (Terminliste)
Datum19.10.2024
LaufSchweizermeisterschaft Nacht OL
KarteBuchster Weid
VereinBucheggberger Orientierungsläufer
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UIDNOM / 11973
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer9025
KartennameBuchster Weid
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO80 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungVergleich: Roggen (EOM 2008 - 5.8)
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)5.80
Waldwert (Berechnet)5.51
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer487
Bemerkung zur Auswertung
Dank offenen Gebieten etwas schneller als im Vorfeld gedacht.
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-2023)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-2023)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (24/25) 9.0 860 17.6 70 - 100 76:21 Not supported 4.3 4.2 3.2 % 4.4 -0.7 %
HAL (8/10) 7.3 660 13.9 65 - 80 80:38 Not supported 5.8 5.1 11.7 % 5.4 7.0 %
HAM* (11/11) 4.8 410 8.9 50 - 60 59:15 Not supported 6.7 5.8 12.5 % 6.2 7.2 %
HAK (15/17) 2.7 240 5.1 30 - 40 40:29 Not supported 7.9 6.2 21.7 % 6.6 16.4 %
HB (5/5) 3.8 290 6.7 45 - 55 59:36 Not supported 8.9 7.0 20.8 % 7.4 16.3 %
Aktive Damen
DE* (16/17) 7.3 610 13.4 70 - 100 69:22 Not supported 5.2 5.2 0.0 % 5.4 -5.2 %
DAL (7/7) 5.9 520 11.1 65 - 80 73:48 Not supported 6.7 6.4 4.3 % 6.7 -1.1 %
DAM* (4/5) 4.0 330 7.3 50 - 60 53:12 Not supported 7.3 6.8 6.5 % 7.3 -0.2 %
DAK (10/10) 2.1 170 3.8 30 - 40 39:31 Not supported 10.4 7.9 24.4 % 8.5 18.3 %
DB (6/6) 3.7 270 6.4 45 - 55 54:55 Not supported 8.6 8.3 3.7 % 8.9 -3.6 %
U20 Herren
H20* (13/15) 7.2 680 14.0 65 - 80 60:51 Not supported 4.3 4.6 -6.2 % 4.8 -11.0 %
H18* (21/22) 6.8 610 12.9 55 - 65 55:54 Not supported 4.3 4.7 -8.3 % 4.9 -13.7 %
H16* (31/32) 5.2 400 9.2 45 - 55 41:59 Not supported 4.6 4.7 -2.4 % 4.9 -7.2 %
H14 (26/26) 4.4 300 7.4 35 - 45 36:55 Not supported 5.0 4.9 2.0 % 5.1 -1.4 %
U20 Damen
D20 (11/12) 6.4 520 11.6 65 - 80 69:45 Not supported 6.0 5.6 6.5 % 5.9 1.1 %
D18 (19/20) 5.6 460 10.2 55 - 65 58:17 Not supported 5.7 5.6 1.2 % 5.9 -3.9 %
D16* (23/23) 4.7 380 8.5 45 - 55 46:50 Not supported 5.5 5.7 -3.3 % 6.0 -8.6 %
D14* (16/16) 3.8 300 6.8 35 - 45 41:15 Not supported 6.1 5.5 9.5 % 5.7 6.4 %
Senioren
H35 (6/6) 5.0 400 9.0 50 - 60 54:33 Not supported 6.1 5.5 8.7 % 5.9 2.9 %
H40 (13/13) 5.9 470 10.6 50 - 60 63:32 Not supported 6.0 5.2 13.0 % 5.5 8.0 %
H45* (16/16) 5.3 440 9.7 50 - 60 51:14 Not supported 5.3 5.4 -2.4 % 5.7 -8.3 %
H50* (28/28) 5.4 480 10.2 50 - 60 56:32 Not supported 5.5 5.4 3.3 % 5.6 -1.4 %
H55 (23/25) 5.2 470 9.9 50 - 60 59:22 Not supported 6.0 5.6 6.6 % 5.9 1.8 %
H60* (25/26) 4.7 380 8.5 50 - 60 53:11 Not supported 6.3 6.0 3.6 % 6.4 -1.6 %
H65 (15/15) 4.1 350 7.6 50 - 60 45:17 Not supported 6.0 6.5 -8.7 % 6.8 -14.1 %
H70 (12/12) 3.8 270 6.5 50 - 60 51:14 Not supported 7.9 7.5 5.4 % 7.8 0.9 %
H75 (8/8) 3.3 270 6.0 45 - 55 54:43 Not supported 9.1 8.4 7.4 % 8.8 3.0 %
H80 (4/4) 2.5 180 4.3 40 - 50 36:45 Not supported 8.5 10.2 -19.6 % 11.0 -28.6 %
H85 (1/1) 2.0 130 3.3 40 - 50 64:42 Not supported 19.6 13.1 33.2 % 14.0 28.4 %
Seniorinnen
D35 (4/5) 3.2 260 5.8 50 - 60 46:21 Not supported 8.0 7.3 8.9 % 7.7 4.1 %
D40* (6/6) 4.5 340 7.9 50 - 60 54:38 Not supported 6.9 6.2 10.0 % 6.6 4.0 %
D45 (9/9) 4.2 340 7.6 50 - 60 48:22 Not supported 6.4 6.3 1.5 % 6.7 -5.2 %
D50* (9/9) 4.0 340 7.4 50 - 60 51:44 Not supported 7.0 6.7 4.5 % 7.1 -0.9 %
D55 (6/9) 4.0 320 7.2 50 - 60 62:29 Not supported 8.7 7.1 17.7 % 7.6 12.5 %
D60 (6/6) 3.4 320 6.6 50 - 60 50:47 Not supported 7.7 7.6 1.5 % 8.0 -3.3 %
D65 (5/5) 2.9 220 5.1 50 - 60 45:16 Not supported 8.9 8.6 3.4 % 9.2 -3.3 %
D70 (2/2) 2.8 210 4.9 50 - 60 53:50 Not supported 11.0 9.5 13.3 % 10.1 8.2 %
D80 (1/1) 2.0 120 3.2 45 - 55 68:50 Not supported 21.5 13.6 37.0 % 14.5 32.8 %
Offen