Laufinformationen (Terminliste)
Datum03.11.2024
LaufSchweizermeisterschaft Team OL
KarteLiebegg Süd
VereinOLK Argus
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UIDTOM / 11975
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer443
KartennameLiebegg
Massstab1:15000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO80 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungLOM 2003: 5.3
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Info TOM
Bei der TOM werde folgende Kategorienzuweisungen verwendet:
H120->H40, H150->H50, H180->H60, H210->H70
D120->D40, D150->D50, D180->D60, D210->D70

Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)5.20
Waldwert (Berechnet)5.88
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)10 / 71%
Anzahl Teilnehmer365
Bemerkung zur Auswertung
Waldwert deutlich höher als vor 20 Jahren.
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-2023)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-2023)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (28/29) 14.6 780 22.4 70 - 90 91:17 Not supported 4.1 4.4 -8.3 % 4.0 1.2 %
HAK (47/49) 7.2 390 11.1 45 - 55 56:33 Not supported 5.1 6.8 -32.6 % 5.8 -13.1 %
Aktive Damen
DE* (11/11) 11.2 550 16.7 70 - 90 87:35 Not supported 5.2 5.5 -5.2 % 4.9 6.8 %
DAK (28/28) 5.8 345 9.3 45 - 55 68:59 Not supported 7.5 8.7 -16.2 % 7.2 3.6 %
U20 Herren
H18* (8/8) 9.4 455 14.0 55 - 65 64:13 Not supported 4.6 5.0 -8.4 % 4.4 3.4 %
H16* (14/15) 8.0 435 12.4 45 - 55 63:33 Not supported 5.1 5.0 3.7 % 4.4 13.8 %
H14 (19/20) 6.5 315 9.7 35 - 45 52:00 Not supported 5.4 5.1 5.2 % 4.7 12.7 %
H12 (22/23) 4.8 165 6.5 30 - 40 36:01 Not supported 5.6 5.3 4.8 % 5.1 8.5 %
H10 (9/10) 3.4 155 5.0 20 - 30 28:55 Not supported 5.8 5.6 4.4 % 5.4 6.8 %
U20 Damen
D18 (9/9) 7.8 350 11.3 55 - 65 64:56 Not supported 5.7 6.0 -4.6 % 5.3 7.1 %
D16* (13/14) 7.2 305 10.3 45 - 55 63:51 Not supported 6.2 6.1 2.7 % 5.4 13.5 %
D14* (17/18) 5.5 280 8.3 35 - 45 51:36 Not supported 6.2 5.7 7.9 % 5.3 14.8 %
D12 (13/13) 4.7 195 6.7 30 - 40 39:35 Not supported 6.0 5.9 1.4 % 5.5 6.9 %
D10 (10/11) 3.4 155 5.0 20 - 30 34:34 Not supported 7.0 6.2 11.1 % 6.1 12.9 %
Senioren
H40 (12/13) 8.2 500 13.2 50 - 60 69:47 Not supported 5.3 5.6 -5.8 % 4.9 7.3 %
H50* (22/24) 7.6 365 11.3 50 - 60 62:23 Not supported 5.5 5.7 -2.6 % 5.1 8.3 %
H60* (14/14) 6.5 330 9.8 50 - 60 68:19 Not supported 7.0 6.4 7.6 % 5.7 18.4 %
H70 (9/9) 5.2 205 7.3 45 - 55 49:34 Not supported 6.8 7.9 -15.6 % 7.1 -3.7 %
Seniorinnen
D40* (17/18) 7.2 360 10.8 50 - 60 63:36 Not supported 5.9 6.7 -14.6 % 5.8 1.8 %
D50* (15/15) 6.0 350 9.5 50 - 60 65:01 Not supported 6.8 7.2 -4.5 % 6.3 8.3 %
D60 (8/9) 5.3 165 7.0 50 - 60 53:19 Not supported 7.7 8.1 -5.0 % 7.2 6.3 %
D70 (3/3) 4.6 210 6.7 45 - 55 62:45 Not supported 9.4 10.2 -9.3 % 8.9 4.6 %
Offen