| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2025) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung-2025) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (22/22) | 2.8 | 50 | 3.3 | 10 - 15 | 16:25 | 5.0 | 5.2 | -3.8 % | 4.1 | 17.8 % | |||
| HAM* | (17/17) | 2.6 | 40 | 3.0 | 10 - 15 | 14:47 | 4.9 | 5.9 | -18.7 % | 4.5 | 8.1 % | |||
| HAK | (13/16) | 2.5 | 40 | 2.9 | 10 - 15 | 17:18 | 6.0 | 6.3 | -6.0 % | 4.6 | 23.2 % | |||
| HB | (8/9) | 2.6 | 30 | 2.9 | 10 - 15 | 16:06 | 5.6 | 7.2 | -30.4 % | 5.3 | 4.7 % | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (18/18) | 2.4 | 40 | 2.8 | 10 - 15 | 14:36 | 5.2 | 6.3 | -20.7 % | 4.7 | 10.3 % | |||
| DAM* | (14/14) | 2.4 | 50 | 2.9 | 10 - 15 | 16:21 | 5.6 | 7.1 | -25.6 % | 5.0 | 10.7 % | |||
| DAK | (16/16) | 2.2 | 40 | 2.6 | 10 - 15 | 16:23 | 6.3 | 8.0 | -26.6 % | 5.4 | 14.8 % | |||
| DB | (11/11) | 1.9 | 20 | 2.1 | 10 - 15 | 12:29 | 5.9 | 8.1 | -36.8 % | 5.9 | 0.9 % | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H20* | (13/14) | 3.4 | 60 | 4.0 | 10 - 15 | 17:53 | 4.5 | 4.6 | -1.8 % | 3.6 | 19.5 % | |||
| H18* | (19/23) | 3.4 | 60 | 4.0 | 10 - 15 | 19:49 | 5.0 | 4.5 | 8.7 % | 3.6 | 26.6 % | |||
| H16* | (32/33) | 3.0 | 50 | 3.5 | 10 - 15 | 17:33 | 5.0 | 4.7 | 6.0 % | 3.8 | 24.4 % | |||
| H14 | (32/32) | 2.6 | 50 | 3.1 | 10 - 15 | 16:01 | 5.2 | 4.9 | 4.9 % | 4.1 | 21.1 % | |||
| H12 | (19/19) | 2.3 | 30 | 2.6 | 10 - 15 | 12:32 | 4.8 | 5.2 | -7.1 % | 4.7 | 3.4 % | |||
| H10 | (9/11) | 1.9 | 20 | 2.1 | 10 - 15 | 10:42 | 5.1 | 5.6 | -10.5 % | 5.4 | -5.3 % | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D20 | (13/13) | 2.9 | 50 | 3.4 | 10 - 15 | 17:55 | 5.3 | 5.6 | -6.7 % | 4.3 | 18.5 % | |||
| D18 | (19/19) | 2.9 | 50 | 3.4 | 10 - 15 | 18:23 | 5.4 | 5.5 | -2.4 % | 4.2 | 21.8 % | |||
| D16* | (24/25) | 2.6 | 40 | 3.0 | 10 - 15 | 17:36 | 5.9 | 5.6 | 5.1 % | 4.4 | 25.3 % | |||
| D14* | (25/25) | 2.6 | 30 | 2.9 | 10 - 15 | 17:17 | 6.0 | 5.7 | 5.2 % | 4.6 | 23.2 % | |||
| D12 | (21/21) | 2.3 | 20 | 2.5 | 10 - 15 | 12:57 | 5.2 | 5.7 | -10.6 % | 5.2 | -0.2 % | |||
| D10 | (7/8) | 1.9 | 20 | 2.1 | 10 - 15 | 12:07 | 5.8 | 6.4 | -10.1 % | 6.0 | -3.5 % | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (6/6) | 2.8 | 40 | 3.2 | 10 - 15 | 15:52 | 5.0 | 5.5 | -11.8 % | 4.1 | 17.3 % | |||
| H40 | (10/10) | 2.7 | 50 | 3.2 | 10 - 15 | 17:20 | 5.4 | 5.2 | 3.4 % | 4.2 | 21.8 % | |||
| H45* | (23/25) | 2.6 | 30 | 2.9 | 10 - 15 | 15:06 | 5.2 | 5.4 | -3.2 % | 4.2 | 19.6 % | |||
| H50* | (18/19) | 2.7 | 50 | 3.2 | 10 - 15 | 16:37 | 5.2 | 5.4 | -3.9 % | 4.3 | 17.6 % | |||
| H55 | (23/23) | 2.6 | 40 | 3.0 | 10 - 15 | 16:37 | 5.5 | 5.6 | -0.8 % | 4.4 | 20.5 % | |||
| H60* | (32/35) | 2.5 | 30 | 2.8 | 10 - 15 | 16:59 | 6.1 | 5.9 | 2.3 % | 4.6 | 24.7 % | |||
| H65 | (21/23) | 2.4 | 30 | 2.7 | 10 - 15 | 16:34 | 6.1 | 6.5 | -5.4 % | 4.8 | 21.1 % | |||
| H70 | (17/17) | 2.2 | 20 | 2.4 | 10 - 15 | 16:03 | 6.7 | 7.4 | -10.2 % | 5.5 | 18.3 % | |||
| H75 | (14/15) | 2.1 | 20 | 2.3 | 10 - 15 | 17:27 | 7.6 | 8.4 | -10.6 % | 6.7 | 12.2 % | |||
| H80 | (13/14) | 1.9 | 20 | 2.1 | 10 - 15 | 17:35 | 8.4 | 9.5 | -13.9 % | 6.9 | 17.2 % | |||
| H85 | (8/8) | 1.7 | 20 | 1.9 | 10 - 15 | 20:55 | 11.0 | 13.5 | -22.6 % | 9.0 | 18.4 % | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (7/8) | 2.0 | 30 | 2.3 | 10 - 15 | 14:07 | 6.1 | 7.4 | -20.6 % | 5.6 | 8.4 % | |||
| D40* | (11/11) | 2.5 | 50 | 3.0 | 10 - 15 | 18:28 | 6.2 | 6.3 | -3.1 % | 4.6 | 24.8 % | |||
| D45 | (21/21) | 2.7 | 40 | 3.1 | 10 - 15 | 18:35 | 6.0 | 6.0 | 0.3 % | 4.6 | 23.1 % | |||
| D50* | (18/19) | 2.4 | 30 | 2.7 | 10 - 15 | 15:06 | 5.6 | 6.6 | -17.2 % | 4.9 | 11.6 % | |||
| D55 | (15/18) | 2.3 | 30 | 2.6 | 10 - 15 | 17:34 | 6.8 | 7.3 | -7.4 % | 5.0 | 25.8 % | |||
| D60 | (14/14) | 2.3 | 20 | 2.5 | 10 - 15 | 18:12 | 7.3 | 7.6 | -4.7 % | 5.6 | 23.4 % | |||
| D65 | (14/14) | 2.1 | 20 | 2.3 | 10 - 15 | 16:06 | 7.0 | 8.4 | -20.2 % | 6.0 | 14.3 % | |||
| D70 | (9/9) | 2.0 | 20 | 2.2 | 10 - 15 | 17:45 | 8.1 | 9.3 | -15.8 % | 6.6 | 18.6 % | |||
| D75 | (7/7) | 1.6 | 20 | 1.8 | 10 - 15 | 16:19 | 9.1 | 12.2 | -34.3 % | 7.8 | 14.5 % | |||
| D80 | (6/7) | 1.5 | 10 | 1.6 | 10 - 15 | 18:46 | 11.7 | 13.8 | -18.0 % | 9.2 | 21.6 % | |||
| Offen | ||||||||||||||
