Laufinformationen (Terminliste)
Datum02.11.2025
LaufTeam OL Schweizermeisterschaft
KarteErdmannlistein
Vereinbussola OK
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UIDTOM / 12439
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1564
KartennameErdmandlistein
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungTOM'02: 5.1, MOM'11: 5.6
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Info TOM
Bei der TOM werde folgende Kategorienzuweisungen verwendet:
H120->H40, H150->H50, H180->H60, H210->H70
D120->D40, D150->D50, D180->D60, D210->D70

Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)5.30
Waldwert (Berechnet)6.30
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)10 / 71%
Anzahl Teilnehmer397
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-2025)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-2025)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (28/37) 18.0 300 21.0 70 - 90 94:57 Not supported 4.5 4.7 -3.4 % 4.1 10.4 %
HAK (41/42) 8.5 180 10.3 45 - 55 53:41 Not supported 5.2 7.5 -43.6 % 6.0 -15.7 %
Aktive Damen
DE* (17/20) 15.7 280 18.5 70 - 90 104:40 Not supported 5.7 5.9 -4.3 % 5.0 11.8 %
DAK (34/34) 6.5 130 7.8 45 - 55 59:04 Not supported 7.6 9.7 -28.2 % 7.5 0.5 %
U20 Herren
H18* (10/10) 12.1 220 14.3 55 - 65 73:44 Not supported 5.2 5.1 0.8 % 4.4 15.2 %
H16* (18/20) 10.8 210 12.9 45 - 55 69:30 Not supported 5.4 5.3 1.1 % 4.6 15.4 %
H14 (18/19) 7.4 120 8.6 35 - 45 52:52 Not supported 6.1 5.5 11.0 % 4.8 22.4 %
H12 (15/15) 5.1 70 5.8 30 - 40 36:02 Not supported 6.2 5.5 11.5 % 5.1 18.3 %
H10 (10/10) 3.6 40 4.0 20 - 30 23:52 Not supported 6.0 5.8 2.7 % 5.6 6.4 %
U20 Damen
D18 (5/5) 10.2 180 12.0 55 - 65 72:51 Not supported 6.1 6.4 -5.4 % 5.3 12.5 %
D16* (14/14) 8.7 160 10.3 45 - 55 69:47 Not supported 6.8 6.4 6.2 % 5.4 20.8 %
D14* (16/17) 6.4 120 7.6 35 - 45 51:01 Not supported 6.7 6.4 5.1 % 5.5 18.5 %
D12 (16/16) 5.1 70 5.8 30 - 40 42:51 Not supported 7.4 6.1 17.6 % 5.6 23.7 %
D10 (9/9) 3.6 40 4.0 20 - 30 27:59 Not supported 7.0 6.6 5.6 % 6.3 10.1 %
Senioren
H40 (17/18) 10.8 210 12.9 50 - 60 67:25 Not supported 5.2 5.9 -12.8 % 5.1 3.1 %
H50* (31/33) 10.2 180 12.0 50 - 60 70:03 Not supported 5.8 6.1 -5.1 % 5.2 10.8 %
H60* (15/17) 8.6 180 10.4 50 - 60 72:05 Not supported 6.9 6.8 1.5 % 5.7 17.8 %
H70 (10/11) 5.8 110 6.9 45 - 55 53:34 Not supported 7.8 8.6 -11.2 % 7.0 9.2 %
Seniorinnen
D40* (18/18) 8.7 160 10.3 50 - 60 69:04 Not supported 6.7 7.5 -11.6 % 6.1 9.7 %
D50* (16/16) 7.6 140 9.0 50 - 60 64:42 Not supported 7.2 7.6 -6.0 % 6.3 12.6 %
D60 (7/9) 6.4 110 7.5 50 - 60 59:04 Not supported 7.9 9.0 -14.0 % 7.3 7.6 %
D70 (5/5) 5.4 90 6.3 45 - 55 65:25 Not supported 10.4 11.2 -7.7 % 8.9 14.6 %
Offen