| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) | Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) | Bahndaten [Km/Hm] | L-Km [Lkm] | Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] | Einhaltung Richtzeit | Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] | Km-Schnitt (Modell-2025) [min/Lkm] | Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] | |||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (18/20) | 6.6 | 170 | 8.3 | 65 - 80 | 56:19 | 6.8 | 6.2 | 8.8 % | - | - | |||
| HAM* | (5/5) | 5.8 | 130 | 7.1 | 50 - 60 | 67:16 | 9.5 | 7.1 | 25.0 % | - | - | |||
| HAK | (17/17) | 4.6 | 120 | 5.8 | 30 - 40 | 48:20 | 8.3 | 8.0 | 4.3 % | - | - | |||
| HB | (6/6) | 3.8 | 70 | 4.5 | 45 - 55 | 52:13 | 11.6 | 9.1 | 21.8 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (8/9) | 6.1 | 150 | 7.6 | 65 - 80 | 58:05 | 7.6 | 7.8 | -2.3 % | - | - | |||
| DAM* | (14/14) | 4.6 | 120 | 5.8 | 50 - 60 | 52:06 | 9.0 | 9.0 | -0.4 % | - | - | |||
| DAK | (16/19) | 4.4 | 90 | 5.3 | 30 - 40 | 58:19 | 11.0 | 10.4 | 5.1 % | - | - | |||
| DB | (9/10) | 3.8 | 70 | 4.5 | 45 - 55 | 50:20 | 11.2 | 10.2 | 8.4 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (4/4) | 6.1 | 0 | 6.1 | 55 - 65 | 41:45 | 6.8 | 5.4 | 21.7 % | - | - | |||
| H16* | (6/6) | 4.5 | 100 | 5.5 | 45 - 55 | 40:26 | 7.4 | 5.6 | 23.9 % | - | - | |||
| H14 | (14/14) | 3.8 | 70 | 4.5 | 35 - 45 | 26:32 | 5.9 | 5.7 | 3.2 % | - | - | |||
| H12 | (10/10) | 2.2 | 50 | 2.7 | 25 - 35 | 13:16 | 4.9 | 5.6 | -14.9 % | - | - | |||
| H10 | (10/10) | 1.8 | 50 | 2.3 | 10 - 20 | 10:29 | 4.6 | 5.9 | -29.1 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (5/5) | 6.1 | 150 | 7.6 | 55 - 65 | 60:59 | 8.0 | 6.8 | 15.6 % | - | - | |||
| D16* | (6/6) | 4.5 | 100 | 5.5 | 45 - 55 | 50:20 | 9.2 | 6.7 | 26.9 % | - | - | |||
| D14* | (10/11) | 3.8 | 70 | 4.5 | 35 - 45 | 28:26 | 6.3 | 6.7 | -5.6 % | - | - | |||
| D12 | (12/12) | 2.2 | 50 | 2.7 | 25 - 35 | 15:27 | 5.7 | 6.2 | -9.0 % | - | - | |||
| D10 | (9/9) | 1.8 | 50 | 2.3 | 10 - 20 | 13:20 | 5.8 | 6.7 | -15.8 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (4/4) | 6.1 | 150 | 7.6 | 50 - 60 | 44:06 | 5.8 | 6.9 | -19.1 % | - | - | |||
| H40 | (5/5) | 6.1 | 150 | 7.6 | 50 - 60 | 53:20 | 7.0 | 6.2 | 12.0 % | - | - | |||
| H45* | (4/4) | 5.8 | 130 | 7.1 | 50 - 60 | 49:50 | 7.0 | 6.5 | 7.4 % | - | - | |||
| H50* | (9/9) | 5.8 | 130 | 7.1 | 50 - 60 | 57:08 | 8.0 | 6.5 | 19.8 % | - | - | |||
| H55 | (14/14) | 5.1 | 110 | 6.2 | 50 - 60 | 54:07 | 8.7 | 6.7 | 23.2 % | - | - | |||
| H60* | (15/15) | 5.1 | 110 | 6.2 | 50 - 60 | 54:55 | 8.9 | 7.2 | 18.6 % | - | - | |||
| H65 | (11/11) | 4.4 | 90 | 5.3 | 50 - 60 | 53:38 | 10.1 | 8.0 | 20.9 % | - | - | |||
| H70 | (10/11) | 4.4 | 90 | 5.3 | 50 - 60 | 55:58 | 10.6 | 9.2 | 13.1 % | - | - | |||
| H75 | (15/16) | 2.6 | 70 | 3.3 | 45 - 55 | 36:21 | 11.0 | 10.0 | 8.9 % | - | - | |||
| H80 | (8/9) | 2.6 | 70 | 3.3 | 40 - 50 | 41:17 | 12.5 | 12.0 | 4.1 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (2/2) | 5.8 | 130 | 7.1 | 50 - 60 | 76:25 | 10.8 | 9.1 | 15.5 % | - | - | |||
| D40* | (3/4) | 5.8 | 130 | 7.1 | 50 - 60 | 64:30 | 9.1 | 8.0 | 12.3 % | - | - | |||
| D45 | (15/16) | 5.1 | 110 | 6.2 | 50 - 60 | 48:11 | 7.8 | 7.3 | 6.5 % | - | - | |||
| D50* | (7/7) | 5.1 | 110 | 6.2 | 50 - 60 | 68:58 | 11.1 | 8.1 | 27.4 % | - | - | |||
| D55 | (8/8) | 4.4 | 90 | 5.3 | 50 - 60 | 54:45 | 10.3 | 9.4 | 9.2 % | - | - | |||
| D60 | (11/11) | 4.4 | 90 | 5.3 | 50 - 60 | 59:19 | 11.2 | 9.6 | 14.6 % | - | - | |||
| D65 | (4/4) | 2.6 | 70 | 3.3 | 50 - 60 | 45:21 | 13.7 | 10.7 | 22.2 % | - | - | |||
| D70 | (6/6) | 2.6 | 70 | 3.3 | 50 - 60 | 49:02 | 14.9 | 12.0 | 19.5 % | - | - | |||
| D75 | (1/2) | 2.3 | 60 | 2.9 | 45 - 55 | 37:57 | 13.1 | 16.4 | -25.0 % | - | - | |||
| D80 | (1/1) | 2.3 | 60 | 2.9 | 45 - 55 | 61:09 | 21.1 | 18.2 | 13.6 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (7/7) | 4.5 | 100 | 5.5 | 40 - 50 | 48:43 | 8.9 | 8.3 | 6.0 % | - | - | |||
| OM | (18/19) | 3.9 | 70 | 4.6 | 30 - 40 | 38:35 | 8.4 | 8.9 | -6.2 % | - | - | |||
| OK | (25/25) | 1.8 | 50 | 2.3 | 20 - 30 | 14:43 | 6.4 | 8.9 | -38.7 % | - | - | |||
| OS | (7/8) | 1.8 | 50 | 2.3 | 20 - 30 | 19:08 | 8.3 | 9.8 | -17.7 % | - | - | |||
