Laufinformationen (Terminliste)
Datum12.01.2025
LaufWinter Stadt OL
KarteOpfikon
VereinOLC Kapreolo
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*1 / 12674
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Keine Karte zugewiesen

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformSprint
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)4.67
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)13 / 94%
Anzahl Teilnehmer882
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-2025)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (39/39) 4.1 0 4.1 10 - 15 15:31 Not supported 3.8 3.7 3.4 % --
HAL (41/46) 3.0 0 3.0 10 - 15 13:20 Not supported 4.4 4.4 0.6 % --
HAM* (30/30) 2.6 0 2.6 10 - 15 13:16 Not supported 5.1 4.9 3.2 % --
HAK (22/22) 2.5 0 2.5 10 - 15 15:24 Not supported 6.2 5.1 16.9 % --
HB (3/4) 2.0 0 2.0 10 - 15 12:26 Not supported 6.2 5.9 5.4 % --
Aktive Damen
DE* (26/27) 3.0 0 3.0 10 - 15 14:24 Not supported 4.8 4.4 8.2 % --
DAL (26/26) 2.9 0 2.9 10 - 15 14:19 Not supported 4.9 5.2 -4.8 % --
DAM* (19/19) 2.3 0 2.3 10 - 15 12:37 Not supported 5.5 5.7 -3.3 % --
DAK (13/13) 1.8 0 1.8 10 - 15 12:38 Not supported 7.0 6.2 12.1 % --
DB (8/8) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:15 Not supported 7.8 6.6 15.7 % --
U20 Herren
H18* (14/14) 2.9 0 2.9 10 - 15 12:50 Not supported 4.4 3.9 11.7 % --
H16* (28/32) 2.7 0 2.7 10 - 15 12:25 Not supported 4.6 4.1 11.4 % --
H14 (42/44) 2.4 0 2.4 10 - 15 11:42 Not supported 4.9 4.3 11.2 % --
H12 (26/27) 1.7 0 1.7 10 - 15 9:39 Not supported 5.7 4.8 15.2 % --
H10 (12/15) 1.6 0 1.6 10 - 15 14:22 Not supported 9.0 5.5 39.3 % --
U20 Damen
D18 (14/14) 2.6 0 2.6 10 - 15 14:21 Not supported 5.5 4.6 16.1 % --
D16* (22/24) 2.7 0 2.7 10 - 15 14:00 Not supported 5.2 4.7 8.4 % --
D14* (24/26) 2.0 0 2.0 10 - 15 10:13 Not supported 5.1 4.9 4.0 % --
D12 (22/22) 1.7 0 1.7 10 - 15 10:23 Not supported 6.1 5.4 12.4 % --
D10 (5/6) 1.6 0 1.6 10 - 15 17:47 Not supported 11.1 6.1 45.2 % --
Senioren
H35 (4/5) 2.9 0 2.9 10 - 15 14:22 Not supported 5.0 4.5 8.2 % --
H40 (8/10) 2.6 0 2.6 10 - 15 12:52 Not supported 5.0 4.5 8.3 % --
H45* (19/20) 2.6 0 2.6 10 - 15 12:58 Not supported 5.0 4.6 8.8 % --
H50* (19/21) 2.6 0 2.6 10 - 15 12:36 Not supported 4.9 4.6 4.7 % --
H55 (27/28) 2.3 0 2.3 10 - 15 10:31 Not supported 4.6 4.8 -4.1 % --
H60* (41/42) 2.2 0 2.2 10 - 15 11:18 Not supported 5.1 5.0 3.0 % --
H65 (22/23) 2.0 0 2.0 10 - 15 12:30 Not supported 6.3 5.3 14.5 % --
H70 (25/25) 1.8 0 1.8 10 - 15 11:47 Not supported 6.6 6.1 7.6 % --
H75 (17/17) 1.7 0 1.7 10 - 15 12:37 Not supported 7.4 7.2 3.2 % --
H80 (16/16) 1.7 0 1.7 10 - 15 13:43 Not supported 8.1 7.7 4.1 % --
H85 (11/11) 1.5 0 1.5 10 - 15 12:36 Not supported 8.4 10.4 -23.5 % --
Seniorinnen
D35 (8/8) 2.5 0 2.5 10 - 15 15:28 Not supported 6.2 6.2 0.1 % --
D40* (11/11) 2.5 0 2.5 10 - 15 15:03 Not supported 6.0 5.2 14.3 % --
D45 (25/25) 2.3 0 2.3 10 - 15 12:11 Not supported 5.3 5.0 5.0 % --
D50* (23/25) 2.2 0 2.2 10 - 15 12:35 Not supported 5.7 5.4 5.0 % --
D55 (21/21) 2.0 0 2.0 10 - 15 12:29 Not supported 6.2 5.7 8.6 % --
D60 (14/14) 1.8 0 1.8 10 - 15 12:12 Not supported 6.8 6.2 8.5 % --
D65 (8/8) 1.8 0 1.8 10 - 15 13:24 Not supported 7.4 6.7 9.4 % --
D70 (9/13) 1.8 0 1.8 10 - 15 14:37 Not supported 8.1 7.4 8.6 % --
D75 (8/8) 1.5 0 1.5 10 - 15 12:07 Not supported 8.1 9.1 -12.8 % --
D80 (6/6) 1.5 0 1.5 10 - 15 15:11 Not supported 10.1 10.6 -4.9 % --
Offen
OL (14/15) 2.2 0 2.2 10 - 15 13:52 Not supported 6.3 5.3 16.5 % --
OM (10/11) 1.7 0 1.7 10 - 15 14:45 Not supported 8.7 6.2 28.8 % --
OK (12/12) 1.5 0 1.5 10 - 15 11:11 Not supported 7.5 6.9 6.9 % --
OS (10/10) 1.1 0 1.1 10 - 15 11:27 Not supported 10.4 7.7 26.1 % --