| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2025) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (13/15) | 9.0 | 320 | 12.2 | 65 - 80 | 66:20 | 5.4 | 5.1 | 6.0 % | - | - | |||
| HAM* | (10/11) | 5.6 | 160 | 7.2 | 50 - 60 | 48:34 | 6.7 | 5.8 | 14.2 % | - | - | |||
| HAK | (14/15) | 3.8 | 75 | 4.6 | 30 - 40 | 40:38 | 8.9 | 6.2 | 30.1 % | - | - | |||
| HB | (3/3) | 4.5 | 120 | 5.7 | 45 - 55 | 45:29 | 8.0 | 7.1 | 10.5 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (8/10) | 6.9 | 200 | 8.9 | 65 - 80 | 59:33 | 6.7 | 6.2 | 7.2 % | - | - | |||
| DAM* | (3/3) | 4.2 | 125 | 5.5 | 50 - 60 | 43:25 | 8.0 | 7.0 | 12.4 % | - | - | |||
| DAK | (12/12) | 3.2 | 70 | 3.9 | 30 - 40 | 39:41 | 10.2 | 7.8 | 22.9 % | - | - | |||
| DB | (4/4) | 4.5 | 120 | 5.7 | 45 - 55 | 47:36 | 8.4 | 8.0 | 4.0 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (1/1) | 5.8 | 230 | 8.1 | 55 - 65 | 56:05 | 6.9 | 4.5 | 35.3 % | - | - | |||
| H16* | (4/4) | 5.6 | 160 | 7.2 | 45 - 55 | 42:16 | 5.9 | 4.7 | 20.5 % | - | - | |||
| H14 | (11/13) | 4.5 | 120 | 5.7 | 35 - 45 | 36:06 | 6.3 | 4.9 | 23.1 % | - | - | |||
| H12 | (9/9) | 3.3 | 55 | 3.9 | 25 - 35 | 20:45 | 5.4 | 5.1 | 4.6 % | - | - | |||
| H10 | (3/4) | 2.2 | 45 | 2.7 | 10 - 20 | 17:33 | 6.6 | 5.6 | 15.1 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (1/1) | 5.6 | 160 | 7.2 | 55 - 65 | 52:15 | 7.3 | 5.5 | 24.6 % | - | - | |||
| D16* | (6/7) | 5.1 | 155 | 6.7 | 45 - 55 | 43:14 | 6.5 | 5.5 | 15.2 % | - | - | |||
| D14* | (8/8) | 4.5 | 120 | 5.7 | 35 - 45 | 36:07 | 6.3 | 5.6 | 11.6 % | - | - | |||
| D12 | (13/13) | 3.3 | 55 | 3.9 | 25 - 35 | 26:13 | 6.8 | 5.7 | 16.3 % | - | - | |||
| D10 | (4/4) | 2.2 | 45 | 2.7 | 10 - 20 | 16:02 | 6.1 | 6.3 | -4.7 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (2/2) | 5.8 | 230 | 8.1 | 50 - 60 | 58:25 | 7.2 | 5.5 | 24.1 % | - | - | |||
| H40 | (3/3) | 5.8 | 230 | 8.1 | 50 - 60 | 53:47 | 6.6 | 5.2 | 22.0 % | - | - | |||
| H45* | (6/7) | 5.8 | 230 | 8.1 | 50 - 60 | 51:19 | 6.3 | 5.3 | 16.1 % | - | - | |||
| H50* | (4/4) | 5.8 | 230 | 8.1 | 50 - 60 | 46:10 | 5.7 | 5.3 | 6.3 % | - | - | |||
| H55 | (14/14) | 5.6 | 160 | 7.2 | 50 - 60 | 53:33 | 7.4 | 5.5 | 25.7 % | - | - | |||
| H60* | (10/13) | 5.6 | 160 | 7.2 | 50 - 60 | 54:49 | 7.6 | 5.9 | 23.1 % | - | - | |||
| H65 | (12/15) | 5.1 | 155 | 6.7 | 50 - 60 | 59:41 | 9.0 | 6.4 | 28.8 % | - | - | |||
| H70 | (15/16) | 3.8 | 75 | 4.6 | 50 - 60 | 45:50 | 10.1 | 7.3 | 27.8 % | - | - | |||
| H75 | (8/11) | 3.8 | 75 | 4.6 | 45 - 55 | 52:32 | 11.5 | 8.3 | 28.1 % | - | - | |||
| H80 | (9/9) | 3.2 | 70 | 3.9 | 40 - 50 | 52:30 | 13.5 | 9.4 | 30.1 % | - | - | |||
| H85 | (5/6) | 3.2 | 70 | 3.9 | 40 - 50 | 74:00 | 19.0 | 13.3 | 30.0 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D40* | (1/1) | 5.1 | 155 | 6.7 | 50 - 60 | 62:02 | 9.3 | 6.3 | 32.9 % | - | - | |||
| D45 | (9/10) | 5.1 | 155 | 6.7 | 50 - 60 | 55:18 | 8.3 | 5.9 | 28.9 % | - | - | |||
| D50* | (6/8) | 4.2 | 125 | 5.5 | 50 - 60 | 48:00 | 8.8 | 6.5 | 26.5 % | - | - | |||
| D55 | (9/9) | 4.2 | 125 | 5.5 | 50 - 60 | 49:31 | 9.1 | 7.1 | 21.4 % | - | - | |||
| D60 | (4/4) | 3.8 | 75 | 4.6 | 50 - 60 | 49:00 | 10.8 | 7.5 | 30.2 % | - | - | |||
| D65 | (6/8) | 3.8 | 75 | 4.6 | 50 - 60 | 43:50 | 9.6 | 8.3 | 14.0 % | - | - | |||
| D70 | (5/5) | 3.2 | 70 | 3.9 | 50 - 60 | 57:08 | 14.7 | 9.2 | 37.2 % | - | - | |||
| D75 | (3/3) | 3.2 | 70 | 3.9 | 45 - 55 | 71:30 | 18.3 | 12.0 | 34.8 % | - | - | |||
| D80 | (2/3) | 3.2 | 70 | 3.9 | 45 - 55 | 62:01 | 15.9 | 13.6 | 14.4 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (7/7) | 4.5 | 120 | 5.7 | 40 - 50 | 46:18 | 8.1 | 6.5 | 20.4 % | - | - | |||
| OM | (9/9) | 3.3 | 55 | 3.9 | 30 - 40 | 31:48 | 8.3 | 7.2 | 12.3 % | - | - | |||
| OK | (6/6) | 2.2 | 45 | 2.7 | 20 - 30 | 24:06 | 9.1 | 7.7 | 15.3 % | - | - | |||
