Laufinformationen (Terminliste)
Datum18.04.2026
Lauf3. Nationaler OL Langdistanz
KarteSchwamm
VereinOLG St. Gallen / Appenzell
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 12937
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer9032
KartennameSchwamm
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender RichtzeitHE H20 DE D20
BemerkungHirschberg 84/96/05 (6.3/5.9/5.5) - Gurnigelwald 15 (6.6)
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)6.60
Waldwert (Berechnet)6.18
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)14 / 100%
Anzahl Teilnehmer1293
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-2026)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung-2026)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (34/40) 10.6 575 16.4 65 - 75* 77:31 Not supported 4.7 4.6 2.6 % 4.9 -3.0 %
HAL (38/39) 8.8 430 13.1 65 - 80 70:22 Not supported 5.4 5.8 -7.8 % 6.2 -15.1 %
HAM* (27/27) 5.7 255 8.3 50 - 60 48:31 Not supported 5.9 6.6 -11.7 % 7.0 -19.3 %
HAK (48/51) 3.4 120 4.6 30 - 40 36:02 Not supported 7.8 7.4 5.9 % 8.0 -1.7 %
HB (13/13) 4.1 180 5.9 45 - 55 48:06 Not supported 8.2 8.2 -0.6 % 8.8 -8.0 %
Aktive Damen
DE* (12/12) 8.3 450 12.8 65 - 75* 78:39 Not supported 6.1 5.8 5.7 % 6.2 -0.6 %
DAL (20/21) 6.5 320 9.7 65 - 80 73:57 Not supported 7.6 7.2 5.9 % 7.7 -1.5 %
DAM* (25/27) 4.5 200 6.5 50 - 60 53:24 Not supported 8.2 8.2 -0.2 % 8.9 -8.6 %
DAK (45/47) 3.0 85 3.9 30 - 40 36:06 Not supported 9.4 9.6 -2.1 % 10.5 -11.9 %
DB (18/19) 3.9 155 5.5 45 - 55 51:51 Not supported 9.5 9.3 1.8 % 10.1 -5.7 %
U20 Herren
H20* (17/19) 10.6 575 16.4 72 - 82* 79:33 Not supported 4.9 5.0 -3.6 % 5.4 -10.4 %
H18* (45/48) 7.6 405 11.7 55 - 65 62:24 Not supported 5.4 5.0 5.9 % 5.4 -0.2 %
H16* (43/47) 6.1 275 8.9 45 - 55 50:18 Not supported 5.7 5.3 6.1 % 5.7 0.1 %
H14 (48/49) 5.0 230 7.3 35 - 45 37:53 Not supported 5.2 5.4 -4.7 % 5.7 -10.3 %
H12 (18/20) 3.9 175 5.7 25 - 35 28:31 Not supported 5.0 5.5 -8.2 % 5.7 -12.1 %
H10 (16/16) 2.5 55 3.1 10 - 20 14:07 Not supported 4.6 5.8 -24.9 % 5.9 -26.9 %
U20 Damen
D20 (14/15) 8.3 450 12.8 71 - 81* 75:54 Not supported 5.9 6.3 -6.4 % 6.8 -14.4 %
D18 (26/29) 6.0 300 9.0 55 - 65 53:43 Not supported 6.0 6.2 -4.7 % 6.7 -12.2 %
D16* (36/40) 5.4 250 7.9 45 - 55 57:14 Not supported 7.2 6.2 14.1 % 6.6 8.3 %
D14* (33/34) 4.2 180 6.0 35 - 45 37:58 Not supported 6.3 6.3 -0.1 % 6.7 -6.2 %
D12 (34/34) 3.5 145 5.0 25 - 35 25:19 Not supported 5.1 6.1 -18.7 % 6.3 -22.7 %
D10 (10/10) 2.5 55 3.1 10 - 20 22:37 Not supported 7.4 6.6 11.6 % 6.7 9.7 %
Senioren
H35 (11/11) 6.2 265 8.9 50 - 60 54:32 Not supported 6.2 6.3 -2.1 % 6.8 -10.1 %
H40 (15/15) 6.3 310 9.4 50 - 60 54:33 Not supported 5.8 5.9 -1.2 % 6.2 -7.4 %
H45* (42/43) 6.2 310 9.3 50 - 60 52:11 Not supported 5.6 6.0 -6.1 % 6.4 -13.2 %
H50* (47/49) 6.3 265 9.0 50 - 60 52:17 Not supported 5.8 6.1 -3.8 % 6.5 -10.7 %
H55 (44/47) 5.9 260 8.5 50 - 60 53:46 Not supported 6.3 6.3 0.1 % 6.8 -6.7 %
H60* (55/57) 5.6 250 8.1 50 - 60 52:26 Not supported 6.5 6.6 -2.1 % 7.1 -9.2 %
H65 (43/43) 5.0 235 7.4 50 - 60 47:54 Not supported 6.5 7.5 -15.0 % 8.1 -23.8 %
H70 (35/37) 4.4 170 6.1 50 - 60 49:23 Not supported 8.1 8.4 -4.0 % 9.1 -12.2 %
H75 (23/25) 3.6 140 5.0 45 - 55 53:31 Not supported 10.7 9.5 11.2 % 10.1 5.4 %
H80 (11/13) 3.2 105 4.3 40 - 50 42:41 Not supported 10.0 11.1 -10.5 % 12.0 -19.6 %
H85 (10/11) 2.2 65 2.9 40 - 50 44:31 Not supported 15.6 15.5 0.7 % 17.0 -8.6 %
Seniorinnen
D35 (8/8) 4.7 195 6.7 50 - 60 55:36 Not supported 8.4 8.6 -2.3 % 9.2 -9.9 %
D40* (19/19) 5.5 245 8.0 50 - 60 61:38 Not supported 7.8 7.3 5.9 % 7.9 -1.3 %
D45 (35/38) 5.7 250 8.2 50 - 60 55:50 Not supported 6.8 6.7 1.1 % 7.2 -5.6 %
D50* (36/40) 4.9 230 7.2 50 - 60 46:02 Not supported 6.4 7.4 -16.4 % 8.0 -25.0 %
D55 (36/36) 4.6 200 6.6 50 - 60 46:43 Not supported 7.1 8.5 -20.1 % 9.3 -30.7 %
D60 (22/26) 4.5 185 6.4 50 - 60 56:58 Not supported 9.0 8.8 1.9 % 9.5 -5.9 %
D65 (23/24) 3.8 145 5.3 50 - 60 46:23 Not supported 8.8 9.7 -10.2 % 10.6 -19.4 %
D70 (12/13) 3.6 130 4.9 50 - 60 57:37 Not supported 11.8 11.0 6.6 % 11.9 -1.4 %
D75 (11/11) 2.8 75 3.6 45 - 55 43:37 Not supported 12.3 14.2 -15.6 % 15.7 -27.6 %
D80 (5/6) 2.2 65 2.9 45 - 55 50:37 Not supported 17.8 16.4 7.9 % 18.0 -1.1 %
Offen
OL (23/25) 4.1 230 6.4 40 - 50 46:07 Not supported 7.2 7.6 -5.6 % 8.3 -14.6 %
OM (16/16) 2.6 150 4.1 30 - 40 34:10 Not supported 8.3 8.3 0.8 % 8.9 -6.2 %
OK (14/14) 2.1 70 2.8 20 - 30 18:23 Not supported 6.6 8.4 -28.3 % 8.8 -34.5 %