| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung-2026) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HE* | (70/72) | 3.7 | 55 | 4.3 | 10 - 15 | 14:03 | 3.3 | 3.4 | -3.2 % | 3.6 | -7.4 % | |||
| HAL | (33/34) | 3.3 | 55 | 3.9 | 10 - 15 | 14:16 | 3.7 | 4.0 | -7.7 % | 4.2 | -13.4 % | |||
| HAM* | (16/19) | 3.0 | 40 | 3.4 | 10 - 15 | 15:35 | 4.6 | 4.5 | 1.2 % | 4.8 | -4.0 % | |||
| HAK | (33/35) | 2.5 | 35 | 2.9 | 10 - 15 | 12:50 | 4.5 | 4.6 | -2.8 % | 5.0 | -9.9 % | |||
| HB | (9/9) | 2.3 | 35 | 2.7 | 10 - 15 | 14:06 | 5.3 | 5.4 | -2.1 % | 5.8 | -8.2 % | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DE* | (23/23) | 3.2 | 45 | 3.7 | 10 - 15 | 14:23 | 3.9 | 4.0 | -2.3 % | 4.2 | -7.6 % | |||
| DAL | (32/32) | 2.7 | 35 | 3.1 | 10 - 15 | 13:47 | 4.5 | 4.6 | -1.3 % | 4.9 | -8.1 % | |||
| DAM* | (20/23) | 2.7 | 45 | 3.2 | 10 - 15 | 15:48 | 5.0 | 5.1 | -1.6 % | 5.5 | -8.9 % | |||
| DAK | (28/28) | 2.5 | 40 | 2.9 | 10 - 15 | 16:53 | 5.8 | 5.4 | 7.6 % | 5.9 | -0.8 % | |||
| DB | (14/15) | 2.1 | 40 | 2.5 | 10 - 15 | 17:06 | 6.8 | 6.1 | 11.0 % | 6.5 | 5.4 % | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H20* | (20/20) | 3.7 | 55 | 4.3 | 10 - 15 | 14:36 | 3.4 | 3.5 | -2.8 % | 3.7 | -8.0 % | |||
| H18* | (45/47) | 3.4 | 45 | 3.9 | 10 - 15 | 14:31 | 3.8 | 3.5 | 6.1 % | 3.7 | 1.4 % | |||
| H16* | (53/55) | 3.2 | 50 | 3.7 | 10 - 15 | 14:16 | 3.9 | 3.8 | 2.1 % | 4.0 | -2.6 % | |||
| H14 | (50/54) | 3.3 | 45 | 3.8 | 10 - 15 | 15:07 | 4.0 | 4.1 | -2.2 % | 4.3 | -6.0 % | |||
| H12 | (22/23) | 2.9 | 40 | 3.3 | 10 - 15 | 14:56 | 4.5 | 4.6 | -0.7 % | 4.7 | -3.0 % | |||
| H10 | (16/20) | 2.4 | 40 | 2.8 | 10 - 15 | 15:51 | 5.7 | 5.4 | 5.3 % | 5.4 | 4.4 % | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D20 | (19/20) | 3.2 | 45 | 3.7 | 10 - 15 | 15:00 | 4.1 | 4.2 | -1.4 % | 4.4 | -7.5 % | |||
| D18 | (31/33) | 2.9 | 45 | 3.4 | 10 - 15 | 13:33 | 4.0 | 4.2 | -3.8 % | 4.4 | -9.7 % | |||
| D16* | (37/41) | 2.9 | 40 | 3.3 | 10 - 15 | 15:17 | 4.6 | 4.3 | 6.7 % | 4.5 | 1.9 % | |||
| D14* | (30/33) | 2.7 | 35 | 3.1 | 10 - 15 | 15:24 | 5.0 | 4.6 | 8.8 % | 4.8 | 4.8 % | |||
| D12 | (31/34) | 2.7 | 40 | 3.1 | 10 - 15 | 15:16 | 4.9 | 5.1 | -4.1 % | 5.2 | -6.3 % | |||
| D10 | (9/10) | 2.2 | 40 | 2.6 | 10 - 15 | 16:56 | 6.5 | 5.9 | 9.3 % | 6.0 | 8.1 % | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (14/15) | 3.2 | 45 | 3.7 | 10 - 15 | 15:09 | 4.2 | 4.0 | 2.9 % | 4.3 | -3.5 % | |||
| H40 | (11/11) | 3.0 | 45 | 3.5 | 10 - 15 | 14:15 | 4.1 | 4.2 | -2.7 % | 4.4 | -7.4 % | |||
| H45* | (43/47) | 3.0 | 50 | 3.5 | 10 - 15 | 14:09 | 4.0 | 4.1 | -1.9 % | 4.3 | -7.2 % | |||
| H50* | (42/42) | 3.1 | 50 | 3.6 | 10 - 15 | 15:17 | 4.2 | 4.2 | 0.1 % | 4.5 | -4.9 % | |||
| H55 | (44/44) | 3.1 | 45 | 3.6 | 10 - 15 | 15:31 | 4.4 | 4.4 | -0.1 % | 4.6 | -5.3 % | |||
| H60* | (52/55) | 2.9 | 45 | 3.4 | 10 - 15 | 14:45 | 4.4 | 4.5 | -2.3 % | 4.8 | -7.9 % | |||
| H65 | (42/43) | 2.4 | 45 | 2.9 | 10 - 15 | 13:21 | 4.7 | 4.9 | -4.1 % | 5.2 | -10.6 % | |||
| H70 | (35/39) | 2.4 | 35 | 2.8 | 10 - 15 | 14:31 | 5.3 | 5.4 | -1.7 % | 5.7 | -8.4 % | |||
| H75 | (30/32) | 2.1 | 25 | 2.4 | 10 - 15 | 15:31 | 6.6 | 6.6 | -0.6 % | 7.0 | -5.7 % | |||
| H80 | (19/19) | 1.9 | 25 | 2.2 | 10 - 15 | 14:34 | 6.8 | 6.9 | -2.1 % | 7.4 | -9.3 % | |||
| H85 | (13/13) | 1.6 | 20 | 1.8 | 10 - 15 | 14:55 | 8.3 | 8.9 | -7.5 % | 9.7 | -16.8 % | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (7/7) | 2.3 | 40 | 2.7 | 10 - 15 | 14:09 | 5.2 | 5.6 | -7.3 % | 6.0 | -13.9 % | |||
| D40* | (22/22) | 2.5 | 40 | 2.9 | 10 - 15 | 13:59 | 4.8 | 4.7 | 1.6 % | 5.0 | -4.6 % | |||
| D45 | (39/42) | 2.6 | 40 | 3.0 | 10 - 15 | 13:30 | 4.5 | 4.6 | -3.2 % | 4.9 | -8.6 % | |||
| D50* | (41/41) | 2.5 | 40 | 2.9 | 10 - 15 | 13:44 | 4.7 | 4.9 | -4.2 % | 5.2 | -10.4 % | |||
| D55 | (42/42) | 2.5 | 40 | 2.9 | 10 - 15 | 14:32 | 5.0 | 5.1 | -1.4 % | 5.5 | -9.4 % | |||
| D60 | (24/25) | 2.2 | 40 | 2.6 | 10 - 15 | 14:00 | 5.4 | 5.6 | -3.8 % | 6.0 | -10.8 % | |||
| D65 | (25/26) | 2.2 | 40 | 2.6 | 10 - 15 | 15:54 | 6.1 | 6.0 | 1.3 % | 6.5 | -5.8 % | |||
| D70 | (15/18) | 2.0 | 40 | 2.4 | 10 - 15 | 15:30 | 6.5 | 6.7 | -3.3 % | 7.2 | -11.1 % | |||
| D75 | (12/13) | 1.6 | 20 | 1.8 | 10 - 15 | 14:54 | 8.3 | 7.5 | 9.8 % | 8.3 | 0.2 % | |||
| D80 | (8/8) | 1.4 | 20 | 1.6 | 10 - 15 | 14:28 | 9.0 | 9.1 | -0.1 % | 9.9 | -9.5 % | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (35/38) | 2.6 | 40 | 3.0 | 10 - 15 | 13:55 | 4.6 | 4.7 | -0.3 % | 5.0 | -7.8 % | |||
| OM | (15/15) | 2.1 | 30 | 2.4 | 10 - 15 | 13:07 | 5.5 | 5.6 | -2.9 % | 5.9 | -8.6 % | |||
| OK | (7/8) | 1.8 | 30 | 2.1 | 10 - 15 | 13:07 | 6.3 | 6.6 | -4.9 % | 6.8 | -8.4 % | |||
