| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (22/22) | 6.2 | 400 | 10.2 | 65 - 80 | 45:58 | 4.5 | 5.2 | -15.0 % | - | - | |||
| HAM* | (10/11) | 4.4 | 260 | 7.0 | 50 - 60 | 49:36 | 7.1 | 5.9 | 17.0 % | - | - | |||
| HAK | (12/13) | 3.1 | 150 | 4.6 | 30 - 40 | 42:44 | 9.3 | 6.5 | 30.6 % | - | - | |||
| HB | (2/2) | 3.3 | 180 | 5.1 | 45 - 55 | 39:45 | 7.8 | 7.3 | 6.7 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (10/10) | 5.4 | 320 | 8.6 | 65 - 80 | 50:00 | 5.8 | 6.3 | -8.4 % | - | - | |||
| DAM* | (6/6) | 4.0 | 220 | 6.2 | 50 - 60 | 55:37 | 9.0 | 7.2 | 19.9 % | - | - | |||
| DAK | (21/21) | 2.5 | 150 | 4.0 | 30 - 40 | 40:01 | 10.0 | 8.2 | 18.4 % | - | - | |||
| DB | (5/5) | 2.8 | 135 | 4.2 | 45 - 55 | 54:42 | 13.2 | 8.2 | 37.4 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H20* | (20/22) | 6.2 | 400 | 10.2 | 65 - 80 | 45:30 | 4.5 | 4.5 | -1.6 % | - | - | |||
| H18* | (35/36) | 5.7 | 340 | 9.1 | 55 - 65 | 46:10 | 5.1 | 4.5 | 10.6 % | - | - | |||
| H16* | (37/39) | 4.5 | 280 | 7.3 | 45 - 55 | 38:24 | 5.3 | 4.8 | 8.6 % | - | - | |||
| H14 | (39/40) | 3.6 | 210 | 5.7 | 35 - 45 | 30:33 | 5.4 | 5.0 | 6.8 % | - | - | |||
| H12 | (20/21) | 2.5 | 120 | 3.7 | 25 - 35 | 20:22 | 5.5 | 5.2 | 6.4 % | - | - | |||
| H10 | (6/7) | 2.1 | 70 | 2.8 | 10 - 20 | 18:45 | 6.7 | 5.6 | 15.7 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D20 | (18/18) | 5.4 | 320 | 8.6 | 65 - 80 | 47:44 | 5.6 | 5.6 | -0.7 % | - | - | |||
| D18 | (25/26) | 5.2 | 290 | 8.1 | 55 - 65 | 49:26 | 6.1 | 5.6 | 8.9 % | - | - | |||
| D16* | (31/32) | 4.2 | 250 | 6.7 | 45 - 55 | 42:27 | 6.3 | 5.6 | 11.8 % | - | - | |||
| D14* | (27/27) | 3.4 | 150 | 4.9 | 35 - 45 | 31:58 | 6.5 | 5.8 | 11.8 % | - | - | |||
| D12 | (14/14) | 2.5 | 120 | 3.7 | 25 - 35 | 23:25 | 6.3 | 5.8 | 9.1 % | - | - | |||
| D10 | (10/10) | 2.1 | 70 | 2.8 | 10 - 20 | 21:37 | 7.7 | 6.3 | 17.9 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (1/1) | 5.7 | 340 | 9.1 | 50 - 60 | 65:00 | 7.1 | 5.5 | 22.6 % | - | - | |||
| H40 | (7/7) | 4.4 | 260 | 7.0 | 50 - 60 | 51:49 | 7.4 | 5.3 | 28.0 % | - | - | |||
| H45* | (20/20) | 4.4 | 260 | 7.0 | 50 - 60 | 42:24 | 6.1 | 5.3 | 11.9 % | - | - | |||
| H50* | (14/15) | 4.5 | 210 | 6.6 | 50 - 60 | 41:24 | 6.3 | 5.5 | 13.1 % | - | - | |||
| H55 | (23/23) | 4.5 | 210 | 6.6 | 50 - 60 | 46:08 | 7.0 | 5.7 | 18.9 % | - | - | |||
| H60* | (15/16) | 4.0 | 220 | 6.2 | 50 - 60 | 47:43 | 7.7 | 5.9 | 23.3 % | - | - | |||
| H65 | (19/20) | 4.0 | 220 | 6.2 | 50 - 60 | 49:01 | 7.9 | 6.6 | 16.3 % | - | - | |||
| H70 | (14/15) | 4.0 | 180 | 5.8 | 50 - 60 | 56:14 | 9.7 | 7.4 | 23.7 % | - | - | |||
| H75 | (22/23) | 3.1 | 150 | 4.6 | 45 - 55 | 48:52 | 10.6 | 8.5 | 19.6 % | - | - | |||
| H80 | (10/10) | 2.2 | 100 | 3.2 | 40 - 50 | 35:02 | 11.0 | 9.7 | 11.5 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (2/2) | 4.2 | 235 | 6.6 | 50 - 60 | 51:45 | 7.9 | 7.6 | 4.2 % | - | - | |||
| D40* | (5/5) | 4.2 | 235 | 6.6 | 50 - 60 | 42:51 | 6.5 | 6.4 | 1.6 % | - | - | |||
| D45 | (5/6) | 4.1 | 200 | 6.1 | 50 - 60 | 47:32 | 7.8 | 6.0 | 22.6 % | - | - | |||
| D50* | (11/12) | 4.1 | 200 | 6.1 | 50 - 60 | 42:44 | 7.0 | 6.6 | 5.8 % | - | - | |||
| D55 | (12/13) | 4.0 | 180 | 5.8 | 50 - 60 | 55:18 | 9.5 | 7.4 | 22.9 % | - | - | |||
| D60 | (8/8) | 3.1 | 150 | 4.6 | 50 - 60 | 50:23 | 11.0 | 7.7 | 29.5 % | - | - | |||
| D65 | (6/7) | 3.1 | 150 | 4.6 | 50 - 60 | 49:08 | 10.7 | 8.5 | 20.4 % | - | - | |||
| D70 | (7/7) | 2.2 | 100 | 3.2 | 50 - 60 | 34:43 | 10.8 | 9.5 | 12.1 % | - | - | |||
| D75 | (5/5) | 2.0 | 75 | 2.8 | 45 - 55 | 34:39 | 12.6 | 11.9 | 5.3 % | - | - | |||
| D80 | (1/1) | 2.0 | 75 | 2.8 | 45 - 55 | 60:43 | 22.1 | 13.9 | 37.0 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OM | (7/7) | 2.5 | 120 | 3.7 | 30 - 40 | 30:50 | 8.3 | 7.4 | 11.4 % | - | - | |||
| OK | (9/10) | 1.9 | 65 | 2.6 | 20 - 30 | 22:58 | 9.0 | 7.8 | 13.4 % | - | - | |||
| OS | (5/5) | 1.9 | 65 | 2.6 | 20 - 30 | 21:26 | 8.4 | 8.6 | -2.6 % | - | - | |||
