| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (44/47) | 5.6 | 0 | 5.6 | 65 - 80 | 48:54 | 8.7 | 11.2 | -28.8 % | - | - | |||
| HAM* | (17/18) | 4.1 | 0 | 4.1 | 50 - 60 | 54:20 | 13.3 | 12.8 | 3.6 % | - | - | |||
| HAK | (22/23) | 3.3 | 0 | 3.3 | 30 - 40 | 45:37 | 13.8 | 15.7 | -13.5 % | - | - | |||
| HB | (3/4) | 2.7 | 0 | 2.7 | 45 - 55 | 42:30 | 15.7 | 16.6 | -5.6 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (11/13) | 4.9 | 0 | 4.9 | 65 - 80 | 66:42 | 13.6 | 15.1 | -10.6 % | - | - | |||
| DAM* | (11/13) | 3.3 | 0 | 3.3 | 50 - 60 | 51:44 | 15.7 | 17.8 | -13.5 % | - | - | |||
| DAK | (22/26) | 2.6 | 0 | 2.6 | 30 - 40 | 49:31 | 19.1 | 22.3 | -17.2 % | - | - | |||
| DB | (11/13) | 2.6 | 0 | 2.6 | 45 - 55 | 35:14 | 13.6 | 19.3 | -42.0 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (2/3) | 4.5 | 0 | 4.5 | 55 - 65 | 69:05 | 15.4 | 9.6 | 37.5 % | - | - | |||
| H16* | (19/20) | 3.3 | 0 | 3.3 | 45 - 55 | 43:07 | 13.1 | 10.1 | 22.9 % | - | - | |||
| H14 | (34/35) | 2.7 | 0 | 2.7 | 35 - 45 | 27:04 | 10.0 | 9.4 | 5.8 % | - | - | |||
| H12 | (17/19) | 2.2 | 0 | 2.2 | 25 - 35 | 18:59 | 8.6 | 8.2 | 5.0 % | - | - | |||
| H10 | (15/18) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 20 | 20:22 | 8.1 | 7.1 | 13.3 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (7/7) | 3.8 | 0 | 3.8 | 55 - 65 | 54:12 | 14.3 | 12.5 | 12.5 % | - | - | |||
| D16* | (7/9) | 3.0 | 0 | 3.0 | 45 - 55 | 45:48 | 15.3 | 12.0 | 21.2 % | - | - | |||
| D14* | (21/22) | 2.4 | 0 | 2.4 | 35 - 45 | 28:18 | 11.8 | 11.6 | 1.5 % | - | - | |||
| D12 | (20/20) | 2.2 | 0 | 2.2 | 25 - 35 | 22:38 | 10.3 | 8.9 | 13.0 % | - | - | |||
| D10 | (9/9) | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 - 20 | 24:15 | 9.7 | 8.5 | 12.0 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H35 | (3/3) | 5.3 | 0 | 5.3 | 50 - 60 | 74:09 | 14.0 | 13.2 | 6.0 % | - | - | |||
| H40 | (4/5) | 5.3 | 0 | 5.3 | 50 - 60 | 74:00 | 14.0 | 10.8 | 22.5 % | - | - | |||
| H45* | (13/13) | 4.4 | 0 | 4.4 | 50 - 60 | 53:02 | 12.1 | 11.5 | 4.4 % | - | - | |||
| H50* | (17/18) | 4.4 | 0 | 4.4 | 50 - 60 | 58:59 | 13.4 | 11.6 | 13.4 % | - | - | |||
| H55 | (20/22) | 4.1 | 0 | 4.1 | 50 - 60 | 49:53 | 12.2 | 12.2 | -0.7 % | - | - | |||
| H60* | (25/26) | 4.1 | 0 | 4.1 | 50 - 60 | 49:20 | 12.0 | 13.0 | -8.2 % | - | - | |||
| H65 | (21/21) | 3.3 | 0 | 3.3 | 50 - 60 | 55:19 | 16.8 | 15.5 | 7.7 % | - | - | |||
| H70 | (19/20) | 2.6 | 0 | 2.6 | 50 - 60 | 46:17 | 17.8 | 17.7 | 0.6 % | - | - | |||
| H75 | (12/12) | 2.6 | 0 | 2.6 | 45 - 55 | 58:42 | 22.6 | 18.2 | 19.4 % | - | - | |||
| H80 | (4/6) | 2.3 | 0 | 2.3 | 40 - 50 | 49:44 | 21.6 | 23.8 | -10.2 % | - | - | |||
| H85 | (1/1) | 2.2 | 0 | 2.2 | 40 - 50 | 109:26 | 49.7 | 35.6 | 28.4 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (1/2) | 4.4 | 0 | 4.4 | 50 - 60 | 87:32 | 19.9 | 17.5 | 12.3 % | - | - | |||
| D40* | (6/6) | 4.1 | 0 | 4.1 | 50 - 60 | 60:59 | 14.9 | 15.1 | -1.2 % | - | - | |||
| D45 | (20/22) | 4.1 | 0 | 4.1 | 50 - 60 | 56:21 | 13.7 | 13.1 | 4.9 % | - | - | |||
| D50* | (14/17) | 3.3 | 0 | 3.3 | 50 - 60 | 63:08 | 19.1 | 15.1 | 21.2 % | - | - | |||
| D55 | (14/18) | 3.3 | 0 | 3.3 | 50 - 60 | 57:58 | 17.6 | 18.9 | -7.7 % | - | - | |||
| D60 | (5/5) | 2.6 | 0 | 2.6 | 50 - 60 | 36:15 | 13.9 | 18.5 | -33.0 % | - | - | |||
| D65 | (7/8) | 2.3 | 0 | 2.3 | 50 - 60 | 46:08 | 20.1 | 21.0 | -4.7 % | - | - | |||
| D70 | (8/8) | 2.3 | 0 | 2.3 | 50 - 60 | 48:11 | 20.9 | 24.1 | -14.9 % | - | - | |||
| D75 | (3/4) | 2.2 | 0 | 2.2 | 45 - 55 | 58:07 | 26.4 | 34.7 | -31.3 % | - | - | |||
| D80 | (1/1) | 2.2 | 0 | 2.2 | 45 - 55 | 86:54 | 39.5 | 38.6 | 2.3 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (5/5) | 4.4 | 0 | 4.4 | 40 - 50 | 89:56 | 20.4 | 16.6 | 18.8 % | - | - | |||
| OM | (10/10) | 2.6 | 0 | 2.6 | 30 - 40 | 42:33 | 16.4 | 16.3 | 0.3 % | - | - | |||
| OK | (5/6) | 2.4 | 0 | 2.4 | 20 - 30 | 37:30 | 15.6 | 14.1 | 9.7 % | - | - | |||
| OS | (10/12) | 2.5 | 0 | 2.5 | 20 - 30 | 34:45 | 13.9 | 15.5 | -11.3 % | - | - | |||
