| Streckendaten | Auswertung Richtzeiten (* geplante WO-Abweichung) |
Auswertung Laufgeschwindgkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Läufer (gew/gest) |
Bahndaten [Km/Hm] |
L-Km [Lkm] |
Richtzeit | ∅ 1.-3. [mm:ss] |
Einhaltung Richtzeit |
Km-Schnitt (gelaufen) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Modell-2026) [min/Lkm] |
Km-Schnitt (Planung--) [min/Lkm] |
|||||
| Aktive Herren | ||||||||||||||
| HAL | (7/7) | 8.9 | 390 | 12.8 | 65 - 80 | 67:30 | 5.3 | 5.4 | -3.3 % | - | - | |||
| HAM* | (11/11) | 6.1 | 290 | 9.0 | 50 - 60 | 63:59 | 7.1 | 6.2 | 13.1 % | - | - | |||
| HAK | (16/16) | 4.5 | 100 | 5.5 | 30 - 40 | 41:03 | 7.5 | 6.8 | 8.3 % | - | - | |||
| HB | (3/3) | 4.8 | 110 | 5.9 | 45 - 55 | 64:38 | 11.0 | 7.7 | 29.9 % | - | - | |||
| Aktive Damen | ||||||||||||||
| DAL | (5/5) | 6.2 | 280 | 9.0 | 65 - 80 | 62:00 | 6.9 | 6.7 | 3.1 % | - | - | |||
| DAM* | (6/7) | 4.0 | 160 | 5.6 | 50 - 60 | 56:57 | 10.2 | 7.6 | 24.9 % | - | - | |||
| DAK | (8/10) | 3.6 | 90 | 4.5 | 30 - 40 | 48:23 | 10.8 | 8.8 | 18.4 % | - | - | |||
| DB | (2/2) | 4.5 | 90 | 5.4 | 45 - 55 | 87:02 | 16.1 | 8.7 | 45.9 % | - | - | |||
| U20 Herren | ||||||||||||||
| H18* | (4/5) | 6.2 | 280 | 9.0 | 55 - 65 | 49:16 | 5.5 | 4.8 | 13.2 % | - | - | |||
| H16* | (10/10) | 6.0 | 250 | 8.5 | 45 - 55 | 52:48 | 6.2 | 5.0 | 18.9 % | - | - | |||
| H14 | (5/5) | 4.8 | 110 | 5.9 | 35 - 45 | 34:58 | 5.9 | 5.2 | 12.5 % | - | - | |||
| H12 | (8/8) | 3.9 | 40 | 4.3 | 25 - 35 | 27:33 | 6.4 | 5.3 | 17.5 % | - | - | |||
| H10 | (11/11) | 3.0 | 30 | 3.3 | 10 - 20 | 22:00 | 6.7 | 5.7 | 14.5 % | - | - | |||
| U20 Damen | ||||||||||||||
| D18 | (3/3) | 5.3 | 210 | 7.4 | 55 - 65 | 53:13 | 7.2 | 5.9 | 18.5 % | - | - | |||
| D16* | (8/8) | 4.8 | 200 | 6.8 | 45 - 55 | 45:10 | 6.6 | 5.9 | 11.7 % | - | - | |||
| D14* | (8/8) | 4.5 | 90 | 5.4 | 35 - 45 | 41:14 | 7.6 | 6.0 | 21.3 % | - | - | |||
| D12 | (9/9) | 3.9 | 40 | 4.3 | 25 - 35 | 27:44 | 6.5 | 5.9 | 8.7 % | - | - | |||
| D10 | (7/7) | 3.0 | 30 | 3.3 | 10 - 20 | 20:30 | 6.2 | 6.4 | -3.6 % | - | - | |||
| Senioren | ||||||||||||||
| H40 | (3/3) | 6.1 | 290 | 9.0 | 50 - 60 | 61:06 | 6.8 | 5.6 | 18.0 % | - | - | |||
| H45* | (5/5) | 6.2 | 280 | 9.0 | 50 - 60 | 52:22 | 5.8 | 5.6 | 3.7 % | - | - | |||
| H50* | (7/10) | 6.4 | 260 | 9.0 | 50 - 60 | 64:55 | 7.2 | 5.7 | 20.7 % | - | - | |||
| H55 | (8/8) | 6.4 | 260 | 9.0 | 50 - 60 | 62:11 | 6.9 | 6.0 | 13.9 % | - | - | |||
| H60* | (10/10) | 5.3 | 210 | 7.4 | 50 - 60 | 58:41 | 7.9 | 6.2 | 21.7 % | - | - | |||
| H65 | (11/12) | 4.8 | 170 | 6.5 | 50 - 60 | 63:12 | 9.7 | 7.0 | 28.0 % | - | - | |||
| H70 | (12/12) | 4.1 | 150 | 5.6 | 50 - 60 | 55:54 | 10.0 | 7.8 | 21.5 % | - | - | |||
| H75 | (5/6) | 4.1 | 150 | 5.6 | 45 - 55 | 61:06 | 10.9 | 9.0 | 17.9 % | - | - | |||
| H80 | (6/7) | 3.6 | 90 | 4.5 | 40 - 50 | 60:53 | 13.5 | 10.3 | 23.9 % | - | - | |||
| H85 | (1/1) | 3.1 | 80 | 3.9 | 40 - 50 | 99:38 | 25.5 | 14.3 | 44.2 % | - | - | |||
| Seniorinnen | ||||||||||||||
| D35 | (1/1) | 5.1 | 160 | 6.7 | 50 - 60 | 71:25 | 10.7 | 8.0 | 25.0 % | - | - | |||
| D40* | (1/2) | 5.1 | 160 | 6.7 | 50 - 60 | 78:59 | 11.8 | 6.8 | 42.2 % | - | - | |||
| D45 | (3/3) | 5.1 | 160 | 6.7 | 50 - 60 | 75:08 | 11.2 | 6.3 | 43.5 % | - | - | |||
| D50* | (5/6) | 4.8 | 170 | 6.5 | 50 - 60 | 60:02 | 9.2 | 7.0 | 24.6 % | - | - | |||
| D55 | (7/7) | 3.9 | 90 | 4.8 | 50 - 60 | 48:44 | 10.2 | 7.9 | 22.7 % | - | - | |||
| D60 | (7/8) | 3.9 | 90 | 4.8 | 50 - 60 | 53:52 | 11.2 | 8.2 | 27.0 % | - | - | |||
| D65 | (2/3) | 3.9 | 90 | 4.8 | 50 - 60 | 91:05 | 19.0 | 9.0 | 52.4 % | - | - | |||
| D70 | (4/4) | 3.6 | 90 | 4.5 | 50 - 60 | 60:00 | 13.3 | 10.2 | 23.8 % | - | - | |||
| D75 | (1/1) | 3.1 | 80 | 3.9 | 45 - 55 | 66:35 | 17.1 | 12.9 | 24.4 % | - | - | |||
| Offen | ||||||||||||||
| OL | (1/2) | 4.8 | 200 | 6.8 | 40 - 50 | 99:17 | 14.6 | 7.0 | 51.7 % | - | - | |||
| OM | (3/4) | 4.5 | 90 | 5.4 | 30 - 40 | 49:13 | 9.1 | 7.8 | 14.8 % | - | - | |||
| OK | (6/7) | 3.9 | 40 | 4.3 | 20 - 30 | 39:38 | 9.2 | 8.1 | 12.5 % | - | - | |||
| OS | (12/12) | 3.0 | 30 | 3.3 | 20 - 30 | 36:12 | 11.0 | 8.9 | 18.7 % | - | - | |||
