Laufinformationen (Terminliste)
Datum04.04.2009
LaufNOM
KarteBuerwald
VereinOLG Suhr
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UIDNOM / 4343
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer513
KartennameBuerwald
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.40
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)13 / 91%
Anzahl Teilnehmer508
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (31/33) 12.2 310 15.3 70 - 100 66:52 Not supported 4.4 4.7 -7.6 % --
HAL (18/18) 10.2 250 12.7 65 - 80 70:10 Not supported 5.5 5.8 -4.8 % --
HAM* (15/15) 7.4 190 9.3 50 - 60 62:35 Not supported 6.7 6.7 -0.2 % --
HAK (29/30) 4.6 130 5.9 30 - 40 37:52 Not supported 6.4 7.1 -10.2 % --
HB (8/10) 4.9 140 6.3 45 - 55 46:14 Not supported 7.3 7.7 -4.4 % --
Aktive Damen
DE* (10/10) 8.0 210 10.1 70 - 100 63:04 Not supported 6.2 6.0 4.2 % --
DAL (18/18) 5.7 160 7.3 65 - 80 50:26 Not supported 6.9 7.3 -5.7 % --
DAK (17/18) 3.6 100 4.6 30 - 40 33:50 Not supported 7.4 9.5 -29.0 % --
DB (1/1) 3.3 100 4.3 45 - 55 43:37 Not supported 10.1 10.1 0.3 % --
U20 Herren
H20* (8/10) 9.0 240 11.4 65 - 80 61:15 Not supported 5.4 5.6 -3.6 % --
H18* (19/22) 8.6 230 10.9 55 - 65 65:32 Not supported 6.0 5.4 10.8 % --
H16* (16/21) 6.5 170 8.2 45 - 55 48:37 Not supported 5.9 5.5 7.2 % --
H14 (12/13) 4.9 140 6.3 35 - 45 39:01 Not supported 6.2 5.5 11.6 % --
U20 Damen
D20 (5/6) 5.9 160 7.5 65 - 80 53:34 Not supported 7.1 6.7 6.2 % --
D18 (10/11) 5.6 150 7.1 55 - 65 50:31 Not supported 7.1 6.9 3.7 % --
D16* (13/14) 4.8 120 6.0 45 - 55 43:13 Not supported 7.2 6.7 7.7 % --
D14* (10/10) 3.3 100 4.3 35 - 45 26:27 Not supported 6.2 6.3 -2.9 % --
Senioren
H35 (14/14) 7.4 230 9.7 50 - 60 52:16 Not supported 5.4 6.5 -20.2 % --
H40 (25/25) 7.4 230 9.7 50 - 60 51:05 Not supported 5.3 6.0 -14.5 % --
H45* (31/34) 7.4 190 9.3 50 - 60 54:07 Not supported 5.8 6.1 -5.1 % --
H50* (23/25) 6.5 170 8.2 50 - 60 54:45 Not supported 6.7 6.2 7.8 % --
H55 (14/14) 6.1 150 7.6 50 - 60 57:18 Not supported 7.5 6.2 18.3 % --
H60* (27/29) 5.1 130 6.4 50 - 60 47:36 Not supported 7.4 7.1 4.3 % --
H65 (15/18) 4.8 120 6.0 50 - 60 49:59 Not supported 8.3 7.8 6.3 % --
H70 (20/21) 4.8 120 6.0 50 - 60 58:37 Not supported 9.8 8.8 9.4 % --
H75 (4/4) 3.4 80 4.2 45 - 55 41:35 Not supported 9.9 10.1 -2.1 % --
H80 (2/2) 3.4 80 4.2 40 - 50 62:15 Not supported 14.8 13.0 12.2 % --
Seniorinnen
D35 (12/12) 5.1 130 6.4 50 - 60 44:23 Not supported 6.9 8.1 -17.2 % --
D40* (7/7) 5.1 130 6.4 50 - 60 47:04 Not supported 7.4 7.5 -2.5 % --
D45 (12/12) 5.1 130 6.4 50 - 60 51:29 Not supported 8.0 7.6 6.0 % --
D50* (12/12) 3.6 100 4.6 50 - 60 36:23 Not supported 7.9 7.9 0.8 % --
D55 (9/10) 3.6 100 4.6 50 - 60 39:58 Not supported 8.7 8.6 0.5 % --
D60 (3/3) 3.4 80 4.2 50 - 60 33:38 Not supported 8.0 9.3 -15.5 % --
D65 (4/4) 3.4 80 4.2 50 - 60 41:49 Not supported 10.0 10.4 -4.1 % --
Offen