Laufinformationen (Terminliste)
Datum20.03.2011
Lauf1. Nationaler OL A (Tomila)
KarteForst
VereinOLG Bern
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 5292
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer490
KartennameForst
Massstab1:15000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.54
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)13 / 91%
Anzahl Teilnehmer1033
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (18/26) 23.2 460 27.8 70 - 100 113:00 Not supported 4.1 4.1 -0.1 % --
HAL (20/23) 17.1 410 21.2 65 - 80 102:15 Not supported 4.8 5.0 -4.2 % --
HAM* (23/23) 11.9 240 14.3 50 - 60 75:42 Not supported 5.3 5.8 -9.7 % --
HAK (35/35) 8.1 180 9.9 30 - 40 55:24 Not supported 5.6 6.0 -7.9 % --
HB (20/22) 8.7 170 10.4 45 - 55 68:51 Not supported 6.6 6.8 -3.4 % --
Aktive Damen
DE* (14/14) 15.9 370 19.6 70 - 100 94:14 Not supported 4.8 5.0 -4.6 % --
DAL (26/28) 9.6 200 11.6 65 - 80 61:16 Not supported 5.3 6.4 -20.4 % --
DAK (31/31) 6.3 80 7.1 30 - 40 46:41 Not supported 6.6 7.8 -18.0 % --
DB (20/21) 5.4 100 6.4 45 - 55 54:10 Not supported 8.5 9.1 -7.3 % --
U20 Herren
H20* (27/29) 17.1 410 21.2 65 - 80 93:48 Not supported 4.4 4.3 1.9 % --
H18* (29/33) 15.2 350 18.7 55 - 65 91:33 Not supported 4.9 4.8 2.4 % --
H16* (44/48) 11.9 240 14.3 45 - 55 72:07 Not supported 5.0 5.0 1.5 % --
H14 (29/30) 8.9 170 10.6 35 - 45 61:20 Not supported 5.8 5.1 11.9 % --
H12 (30/33) 6.5 70 7.2 25 - 35 48:11 Not supported 6.7 5.2 22.4 % --
H10 (10/10) 3.4 30 3.7 10 - 20 24:13 Not supported 6.5 5.3 19.0 % --
U20 Damen
D20 (13/13) 10.4 210 12.5 65 - 80 70:48 Not supported 5.7 5.7 -1.4 % --
D18 (27/27) 9.6 200 11.6 55 - 65 67:09 Not supported 5.8 5.8 0.1 % --
D16* (32/33) 7.6 150 9.1 45 - 55 51:33 Not supported 5.7 6.0 -6.2 % --
D14* (28/28) 6.7 150 8.2 35 - 45 51:43 Not supported 6.3 5.9 5.8 % --
D12 (17/17) 5.4 100 6.4 25 - 35 56:43 Not supported 8.9 5.8 34.6 % --
D10 (9/9) 2.5 20 2.7 10 - 20 16:01 Not supported 5.9 6.3 -6.1 % --
Senioren
H35 (19/20) 13.4 300 16.4 50 - 60 80:00 Not supported 4.9 5.6 -14.3 % --
H40 (28/29) 13.4 300 16.4 50 - 60 75:50 Not supported 4.6 5.4 -16.3 % --
H45* (47/49) 13.2 240 15.6 50 - 60 75:31 Not supported 4.8 5.4 -11.6 % --
H50* (47/49) 11.9 250 14.4 50 - 60 76:39 Not supported 5.3 5.4 -1.8 % --
H55 (45/47) 10.4 200 12.4 50 - 60 71:03 Not supported 5.7 5.4 5.3 % --
H60* (35/38) 10.4 200 12.4 50 - 60 78:11 Not supported 6.3 6.0 4.4 % --
H65 (24/24) 9.4 160 11.0 50 - 60 75:10 Not supported 6.8 6.8 0.4 % --
H70 (23/23) 7.7 150 9.2 50 - 60 65:03 Not supported 7.1 7.4 -4.8 % --
H75 (16/17) 6.7 120 7.9 45 - 55 66:58 Not supported 8.5 8.6 -1.0 % --
H80 (6/7) 5.5 80 6.3 40 - 50 65:30 Not supported 10.4 11.4 -9.2 % --
Seniorinnen
D35 (7/7) 9.4 160 11.0 50 - 60 66:00 Not supported 6.0 6.9 -15.2 % --
D40* (20/21) 9.4 160 11.0 50 - 60 74:25 Not supported 6.8 6.3 7.1 % --
D45 (22/22) 8.1 180 9.9 50 - 60 58:37 Not supported 5.9 6.4 -8.3 % --
D50* (21/23) 7.7 150 9.2 50 - 60 59:48 Not supported 6.5 6.8 -4.0 % --
D55 (16/16) 7.7 150 9.2 50 - 60 64:42 Not supported 7.0 7.2 -1.8 % --
D60 (17/17) 6.3 80 7.1 50 - 60 57:07 Not supported 8.0 7.8 3.2 % --
D65 (11/12) 5.5 80 6.3 50 - 60 56:30 Not supported 9.0 8.9 0.5 % --
D70 (4/4) 5.5 80 6.3 50 - 60 76:48 Not supported 12.2 10.6 13.1 % --
Offen
OL (10/11) 9.4 210 11.5 40 - 50 71:46 Not supported 6.2 6.3 -1.1 % --
OM (28/32) 5.8 100 6.8 30 - 40 46:28 Not supported 6.8 8.1 -18.4 % --
OK (30/30) 3.6 50 4.1 20 - 30 35:04 Not supported 8.6 7.9 7.6 % --