Laufinformationen (Terminliste)
Datum18.08.2013
Lauf6. Nationaler OL
KarteMelchsee-Frutt
VereinOLG Nidwalden und Obwalden
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 6467
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1725
KartennameMelchsee - Frutt
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)6.89
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)13 / 91%
Anzahl Teilnehmer1719
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (39/47) 10.7 530 16.0 70 - 100 81:12 Not supported 5.1 5.1 0.3 % --
HAL (38/42) 7.7 360 11.3 65 - 80 72:41 Not supported 6.4 6.2 3.9 % --
HAM* (31/32) 6.0 220 8.2 50 - 60 64:23 Not supported 7.9 7.2 7.9 % --
HAK (64/68) 3.0 160 4.6 30 - 40 36:54 Not supported 8.0 7.6 5.4 % --
HB (25/27) 4.8 150 6.3 45 - 55 46:46 Not supported 7.4 8.0 -8.0 % --
Aktive Damen
DE* (28/28) 7.3 310 10.4 70 - 100 66:04 Not supported 6.4 6.5 -2.6 % --
DAL (44/45) 3.7 200 5.7 65 - 80 43:57 Not supported 7.7 7.8 -0.8 % --
DAK (52/55) 2.5 135 3.9 30 - 40 33:58 Not supported 8.8 10.4 -17.5 % --
DB (39/39) 2.6 90 3.5 45 - 55 29:19 Not supported 8.4 10.5 -24.9 % --
U20 Herren
H20* (27/29) 8.3 360 11.9 65 - 80 67:51 Not supported 5.7 6.3 -10.0 % --
H18* (39/42) 7.0 280 9.8 55 - 65 57:06 Not supported 5.8 5.7 2.9 % --
H16* (50/60) 5.0 240 7.4 45 - 55 45:53 Not supported 6.2 5.8 6.9 % --
H14 (67/71) 4.8 160 6.4 35 - 45 35:21 Not supported 5.5 5.6 -1.7 % --
H12 (29/29) 3.2 120 4.4 25 - 35 24:09 Not supported 5.5 5.8 -5.9 % --
H10 (29/29) 1.4 45 1.9 10 - 20 9:39 Not supported 5.2 6.2 -19.4 % --
U20 Damen
D20 (25/25) 4.2 190 6.1 65 - 80 46:00 Not supported 7.5 7.3 3.8 % --
D18 (28/29) 3.6 190 5.5 55 - 65 40:38 Not supported 7.4 7.5 -0.8 % --
D16* (34/38) 3.5 155 5.1 45 - 55 40:16 Not supported 8.0 6.9 12.9 % --
D14* (40/42) 3.1 120 4.3 35 - 45 26:51 Not supported 6.2 6.5 -3.6 % --
D12 (38/38) 2.6 80 3.4 25 - 35 18:37 Not supported 5.5 6.1 -12.2 % --
D10 (21/24) 1.4 45 1.9 10 - 20 12:33 Not supported 6.8 7.0 -2.8 % --
Senioren
H35 (22/23) 5.7 290 8.6 50 - 60 50:33 Not supported 5.9 6.9 -17.6 % --
H40 (40/41) 5.5 250 8.0 50 - 60 53:35 Not supported 6.7 6.4 4.9 % --
H45* (71/75) 5.4 260 8.0 50 - 60 48:34 Not supported 6.1 6.5 -6.9 % --
H50* (84/90) 5.3 240 7.7 50 - 60 49:21 Not supported 6.4 6.5 -2.2 % --
H55 (60/62) 5.2 220 7.4 50 - 60 52:56 Not supported 7.2 6.6 8.3 % --
H60* (53/59) 4.8 200 6.8 50 - 60 47:09 Not supported 6.9 7.7 -11.0 % --
H65 (44/48) 4.5 190 6.4 50 - 60 48:50 Not supported 7.6 8.3 -8.8 % --
H70 (37/42) 4.1 160 5.7 50 - 60 46:01 Not supported 8.1 9.6 -18.8 % --
H75 (17/23) 4.1 140 5.5 45 - 55 61:03 Not supported 11.1 10.9 2.2 % --
H80 (9/11) 3.5 130 4.8 40 - 50 56:15 Not supported 11.7 13.7 -17.2 % --
Seniorinnen
D35 (24/26) 3.6 180 5.4 50 - 60 41:20 Not supported 7.7 8.8 -14.9 % --
D40* (40/41) 3.5 180 5.3 50 - 60 43:15 Not supported 8.2 8.3 -1.1 % --
D45 (54/57) 3.2 180 5.0 50 - 60 38:52 Not supported 7.8 8.2 -5.5 % --
D50* (44/48) 3.3 145 4.8 50 - 60 40:30 Not supported 8.5 8.4 1.2 % --
D55 (28/29) 3.3 130 4.6 50 - 60 40:04 Not supported 8.7 9.5 -8.6 % --
D60 (28/29) 3.0 120 4.2 50 - 60 36:19 Not supported 8.6 10.0 -15.7 % --
D65 (19/20) 2.8 110 3.9 50 - 60 40:13 Not supported 10.3 11.1 -7.5 % --
D70 (19/19) 2.6 110 3.7 50 - 60 40:33 Not supported 11.0 13.5 -23.1 % --
D75 (3/3) 2.4 90 3.3 45 - 55 46:06 Not supported 14.0 16.2 -15.7 % --
Offen
OL (38/39) 4.2 190 6.1 40 - 50 34:21 Not supported 5.6 7.8 -39.1 % --
OM (46/48) 2.8 120 4.0 30 - 40 34:14 Not supported 8.6 10.2 -19.6 % --
OK (43/45) 2.6 80 3.4 20 - 30 26:36 Not supported 7.8 9.7 -23.9 % --