Laufinformationen (Terminliste)
Datum05.10.2014
Lauf10. Nationaler OL / 47. Baselbieter E-OL
KarteGalms
VereinROLV NWS
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID**A / 6828
StartlisteStartliste
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer929
KartennameGalms
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformMiddle
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.46
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)13 / 91%
Anzahl Teilnehmer1114
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HE* (21/21) 5.1 190 7.0 30 - 35 32:08 Not supported 4.6 4.0 12.5 % --
HAL (30/30) 4.5 180 6.3 30 - 35 28:44 Not supported 4.6 4.9 -8.5 % --
HAM* (24/24) 3.6 100 4.6 25 - 30 23:01 Not supported 5.0 5.7 -14.1 % --
HAK (36/37) 2.9 70 3.6 20 - 25 24:16 Not supported 6.7 5.9 12.2 % --
HB (21/21) 2.9 80 3.7 25 - 30 24:00 Not supported 6.5 6.7 -3.6 % --
Aktive Damen
DE* (20/20) 4.2 160 5.8 30 - 35 30:33 Not supported 5.3 4.9 6.1 % --
DAL (30/31) 3.1 110 4.2 30 - 35 23:31 Not supported 5.6 6.2 -11.4 % --
DAK (36/36) 2.2 60 2.8 20 - 25 19:55 Not supported 7.1 7.6 -6.7 % --
DB (22/22) 2.4 40 2.8 25 - 30 21:39 Not supported 7.7 8.8 -14.4 % --
U20 Herren
H20* (19/20) 4.8 170 6.5 30 - 35 31:02 Not supported 4.8 4.3 10.3 % --
H18* (32/33) 4.0 150 5.5 25 - 30 23:00 Not supported 4.2 4.7 -12.2 % --
H16* (54/61) 3.8 130 5.1 25 - 30 23:24 Not supported 4.6 4.9 -6.5 % --
H14 (40/41) 3.2 80 4.0 20 - 25 18:32 Not supported 4.6 5.0 -8.1 % --
H12 (26/26) 2.7 40 3.1 15 - 20 16:31 Not supported 5.3 5.1 3.6 % --
H10 (16/16) 1.9 30 2.2 10 - 15 11:45 Not supported 5.3 5.3 1.3 % --
U20 Damen
D20 (7/7) 4.0 130 5.3 30 - 35 32:11 Not supported 6.1 5.7 6.7 % --
D18 (19/19) 3.3 110 4.4 25 - 30 25:38 Not supported 5.8 5.7 2.3 % --
D16* (27/27) 2.5 70 3.2 25 - 30 17:34 Not supported 5.5 5.9 -7.6 % --
D14* (33/34) 2.6 60 3.2 20 - 25 17:43 Not supported 5.5 5.8 -5.3 % --
D12 (21/22) 2.4 40 2.8 15 - 20 16:20 Not supported 5.8 5.7 1.6 % --
D10 (11/11) 1.9 30 2.2 10 - 15 14:23 Not supported 6.5 6.3 4.4 % --
Senioren
H35 (14/15) 4.3 170 6.0 30 - 35 30:55 Not supported 5.2 5.5 -5.9 % --
H40 (27/27) 4.4 160 6.0 30 - 35 31:11 Not supported 5.2 5.3 -2.0 % --
H45* (35/36) 4.4 160 6.0 30 - 35 28:43 Not supported 4.8 5.3 -11.1 % --
H50* (56/57) 4.2 150 5.7 30 - 35 28:39 Not supported 5.0 5.3 -6.2 % --
H55 (32/35) 3.7 140 5.1 30 - 35 29:15 Not supported 5.7 5.4 6.7 % --
H60* (31/33) 3.5 100 4.5 30 - 35 27:00 Not supported 6.0 5.9 1.3 % --
H65 (44/45) 3.4 100 4.4 30 - 35 28:36 Not supported 6.5 6.7 -2.7 % --
H70 (29/30) 3.0 80 3.8 30 - 35 27:57 Not supported 7.4 7.3 1.1 % --
H75 (29/29) 2.5 60 3.1 30 - 35 29:08 Not supported 9.4 8.4 10.7 % --
H80 (10/11) 2.4 40 2.8 30 - 35 39:29 Not supported 14.1 11.1 21.6 % --
Seniorinnen
D35 (12/12) 3.1 110 4.2 30 - 35 24:21 Not supported 5.8 6.8 -17.3 % --
D40* (13/15) 3.0 100 4.0 30 - 35 25:18 Not supported 6.3 6.2 2.2 % --
D45 (36/36) 3.0 100 4.0 30 - 35 24:02 Not supported 6.0 6.3 -4.8 % --
D50* (35/35) 2.8 80 3.6 30 - 35 27:30 Not supported 7.6 6.6 13.2 % --
D55 (22/22) 2.7 60 3.3 30 - 35 25:43 Not supported 7.8 7.0 9.9 % --
D60 (19/21) 2.5 60 3.1 30 - 35 26:19 Not supported 8.5 7.6 10.1 % --
D65 (9/9) 2.0 50 2.5 30 - 35 23:15 Not supported 9.3 8.7 6.2 % --
D70 (9/9) 2.0 30 2.3 30 - 35 25:33 Not supported 11.1 10.3 7.1 % --
D75 (5/6) 2.0 30 2.3 30 - 35 29:30 Not supported 12.8 12.4 3.7 % --
Offen
OL (26/28) 4.4 140 5.8 30 - 35 34:42 Not supported 6.0 6.2 -4.1 % --
OM (22/22) 3.2 100 4.2 25 - 30 33:09 Not supported 7.9 7.9 -0.1 % --
OK (11/14) 2.3 40 2.7 20 - 25 26:40 Not supported 9.9 7.8 20.7 % --
OS (6/6) 1.8 20 2.0 20 - 25 18:59 Not supported 9.5 8.1 14.6 % --