Laufinformationen (Terminliste)
Datum22.03.2014
LaufBadener OL
KarteTeufelskeller / Baregg
VereinOLG Cordoba
WettkampfzentrumKarte
Lauf Nr / UID*13 / 7121
RanglisteRangliste
Karte (Kartenverzeichnis)
Karten Nummer1584
KartennameTüüfelschäller
Massstab1:10000
Koordinaten KarteKarte

Grundlagen Berechnung Richtzeit
LaufformLong
Spanne innerhalb WO50 %
Abweichung zu WO0 %
Kategorien mit geplanter von WO abweichender Richtzeitkeine
BemerkungKeine Planung -> Standardwerte
Einhaltung Richtzeit (Rz)
Auswertung Waldwert (nach Laube)
Angenommener Waldwert (Planung)keine Planung
Waldwert (Berechnet)5.97
Berechung Waldwert (#Kat/%Kat)10 / 73%
Anzahl Teilnehmer591
Streckendaten Auswertung Richtzeiten
(* geplante WO-Abweichung)
Auswertung Laufgeschwindgkeiten
Kategorie Läufer
(gew/gest)
Bahndaten
[Km/Hm]
L-Km
[Lkm]
Richtzeit ∅ 1.-3.
[mm:ss]
Einhaltung
Richtzeit
Km-Schnitt (gelaufen)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Modell-Laube)
[min/Lkm]
Km-Schnitt (Planung--)
[min/Lkm]
Aktive Herren
HAL (32/35) 8.1 400 12.1 65 - 80 58:27 Not supported 4.8 5.4 -12.2 % --
HAM* (10/10) 7.0 340 10.4 50 - 60 59:28 Not supported 5.7 6.3 -10.1 % --
HAK (45/51) 4.8 240 7.2 30 - 40 40:42 Not supported 5.7 6.6 -16.6 % --
HB (11/14) 4.3 230 6.6 45 - 55 52:49 Not supported 8.0 7.3 8.5 % --
Aktive Damen
DAL (15/16) 6.4 310 9.5 65 - 80 65:56 Not supported 6.9 6.9 0.9 % --
DAK (16/21) 3.6 180 5.4 30 - 40 44:08 Not supported 8.2 8.6 -5.8 % --
DB (8/8) 3.6 130 4.9 45 - 55 54:07 Not supported 11.0 9.8 11.3 % --
U20 Herren
H18* (12/13) 7.3 350 10.8 55 - 65 65:02 Not supported 6.0 5.1 15.1 % --
H16* (12/13) 6.1 270 8.8 45 - 55 52:30 Not supported 6.0 5.3 11.5 % --
H14 (10/12) 4.3 230 6.6 35 - 45 37:19 Not supported 5.7 5.4 5.3 % --
H12 (13/14) 2.4 60 3.0 25 - 35 20:41 Not supported 6.9 5.4 21.3 % --
H10 (7/7) 1.8 50 2.3 10 - 20 20:55 Not supported 9.1 5.5 39.0 % --
U20 Damen
D18 (9/9) 6.1 270 8.8 55 - 65 54:20 Not supported 6.2 6.3 -2.1 % --
D16* (9/9) 4.9 245 7.4 45 - 55 58:52 Not supported 8.0 6.4 20.0 % --
D14* (7/8) 3.6 130 4.9 35 - 45 38:35 Not supported 7.9 6.2 20.9 % --
D12 (15/16) 2.4 60 3.0 25 - 35 23:58 Not supported 8.0 6.0 25.4 % --
D10 (3/3) 1.8 50 2.3 10 - 20 20:03 Not supported 8.7 6.5 25.3 % --
Senioren
H35 (7/8) 7.3 350 10.8 50 - 60 63:03 Not supported 5.8 6.1 -4.1 % --
H40 (15/15) 7.3 350 10.8 50 - 60 69:42 Not supported 6.5 5.7 11.3 % --
H45* (23/25) 7.0 340 10.4 50 - 60 64:20 Not supported 6.2 5.8 6.5 % --
H50* (28/28) 7.0 340 10.4 50 - 60 68:45 Not supported 6.6 5.8 12.3 % --
H55 (18/19) 6.4 310 9.5 50 - 60 75:04 Not supported 7.9 5.8 26.6 % --
H60* (13/17) 6.4 310 9.5 50 - 60 75:38 Not supported 8.0 6.6 17.4 % --
H65 (22/24) 6.1 270 8.8 50 - 60 79:12 Not supported 9.0 7.3 18.4 % --
H70 (15/19) 4.9 245 7.4 50 - 60 74:52 Not supported 10.2 8.1 20.2 % --
H75 (9/10) 3.6 180 5.4 45 - 55 60:34 Not supported 11.2 9.4 16.4 % --
H80 (4/4) 2.9 125 4.2 40 - 50 52:00 Not supported 12.5 12.4 1.2 % --
Seniorinnen
D35 (9/9) 5.9 260 8.5 50 - 60 63:07 Not supported 7.4 7.5 -1.2 % --
D40* (6/6) 5.9 260 8.5 50 - 60 56:34 Not supported 6.7 6.9 -3.5 % --
D45 (7/8) 4.9 260 7.5 50 - 60 68:41 Not supported 9.2 7.0 23.6 % --
D50* (16/16) 4.9 260 7.5 50 - 60 61:41 Not supported 8.2 7.3 10.7 % --
D55 (5/5) 4.6 230 6.9 50 - 60 65:25 Not supported 9.5 7.9 16.7 % --
D60 (9/10) 3.6 180 5.4 50 - 60 54:05 Not supported 10.0 8.5 14.7 % --
D65 (9/9) 2.9 125 4.2 50 - 60 47:37 Not supported 11.5 9.7 15.2 % --
D70 (1/1) 2.9 125 4.2 50 - 60 46:30 Not supported 11.2 11.7 -4.6 % --
Offen
OM (9/13) 3.6 130 4.9 30 - 40 55:45 Not supported 11.4 8.9 21.8 % --
OK (14/15) 2.4 60 3.0 20 - 30 33:19 Not supported 11.1 8.4 24.2 % --